|

|
| Turnaje 1998 |
|
|
|
|

Mistrovstvi Ceske republiky 1998
23.-28.6.1998 Olomouc
Mistrem CR se pro rok 1998 stal Vladimir Danek.
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Danek Vladimir 6D CZ Ph 8 8 37 31 5+ 4+ 10+ 3- 8+ 2+ 7+ 9+ 6+
2 Dach Karel 3D CZ Pl 7 7 38 24 4- 10+ 3+ 8+ 7+ 1- 9+ 6+ 5+
3 Holecek David 4D CZ Ph 6 6 39 23 7- 8+ 2- 1+ 9+ 6+ 5- 4+ 10+
4 Cipra Petr 5D CZ Li 6 6 39 20 2+ 1- 9+ 6- 5+ 7+ 10+ 3- 8+
5 Mechura Jan 4D CZ Pl 6 6 39 18 1- 9+ 6+ 7+ 4- 10+ 3+ 8+ 2-
6 Nechanicky Radek 6D CZ Nb 5 5 40 13 9+ 7+ 5- 4+ 10+ 3- 8+ 2- 1-
7 Valasek Petr 4D CZ FM 3 3 42 8 3+ 6- 8- 5- 2- 4- 1- 10+ 9+
8 Cieply Martin 4D CZ Ov 2 2 43 3 10+ 3- 7+ 2- 1- 9- 6- 5- 4-
9 Hora Jan 3D CZ Ph 2 2 43 2 6- 5- 4- 10+ 3- 8+ 2- 1- 7-
10 Cizl Jiri 3D CZ Ph 0 0 45 0 8- 2- 1- 9- 6- 5- 4- 7- 3-
Doprovodny turnaj 24.-26.6.1998
Skupina A (MacMahon)
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Grosser Tomas 3D CZ KV 12 7 61 61 8+ 2+ 3+ 14+ 5+ 7+ 4+
2 Kataman Jiri 2D CZ Bo 10 5 63 42 9+ 1- 6+ 17+ 4+ 3- 7+
3 Cieply Ales 2D CZ Ph 9 4 65 35 7+ 4+ 1- 5- 14+ 2+ 6-
4 Kostka Ivan 2D CZ FM 9 4 65 34 14+ 3- 7+ 10+ 2- 5+ 1-
5 Pavlik Ivo 1D CZ FM 9 4 61 31 6- 16+ 13+ 3+ 1- 4- 8+
6 Nechanicky Petr 3D CZ Nb 9 4 57 31 5+ 7- 2- 8- 20+ 9+ 3+
7 Silt Ondrej 1K CZ Zl 8 3 65 25 3- 6+ 4- 12+ 10+ 1- 2-
8 Odehnal Roman 1K CZ Bo 8 3 60 24 1- 15+ 14- 6+ 12- 17+ 5-
9 Salom Ludek 2K CZ RpR 8 4 45 19 2- 12- 23+ 15+ 13+ 6- 20+
10 Mirka Jakub 1D CZ Pl 8 3 40 23 0- 0- 17+ 4- 7- 12+ 19+
11 Dvoracek Jindrich 2K CZ Jes 8 4 40 19 12+ 14- 15- 18- 21+ 23+ 13+
12 Sedlacek Jiri 2K CZ Ph 7 3 51 23 11- 9+ 16+ 7- 8+ 10- 22-
13 Goblova Miroslava 2K CZ Ol 7 3 48 16 15- 18+ 5- 16+ 9- 22+ 11-
14 Dlouhy Ondrej 1K CZ Nb 7 2 46 16 4- 11+ 8+ 1- 3- 0- 0-
15 Krupka Petr 2K CZ Pv 7 3 44 15 13+ 8- 11+ 9- 23+ 19- 21-
16 Podbiol Krzysztof 2K PL Kat 7 3 42 16 20+ 5- 12- 13- 22- 21+ 18+
17 Hricova Jana 2D CZ Ph 7 2 33 6 0- 0- 10- 2- 18+ 8- 23+
18 Valek Martin 4K CZ Zl 6 4 43 21 21+ 13- 22+ 11+ 17- 20+ 16-
19 Gobl Vaclav 2D CZ Ol 6 1 16 7 0- 0- 0- 0- 0- 15+ 10-
20 Fanta Ludek 4K CZ Nb 5 3 38 8 16- 23+ 21+ 22+ 6- 18- 9-
21 Behounek Tomas 4K CZ Pl 5 3 36 10 18- 22+ 20- 23+ 11- 16- 15+
22 Korec Ioaskim 6K CZ Ph 3 3 37 14 23+ 21- 18- 20- 16+ 13- 12+
23 Holeckova Kamila 6K CZ Ph 0 0 44 0 22- 20- 9- 21- 15- 11- 17-
Skupina B (Swiss, handicap -3)
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Horak Vaclav 9K CZ Ol 7 7 29 29 11+ 8+ 2+ 3+ 4+ 5+ 12+
2 Holeckova Lucie 8K CZ Ph 6 6 31 1 4+ 5+ 1- 8+ 6+ 3+ 11+
3 Matyas Karel 15 CZ Pl 5 5 29 16 14+ 12+ 7+ 1- 9+ 2- 4+
4 Malinovsky Petr 11 CZ FM 4 4 30 12 2- 14+ 10+ 6+ 1- 11+ 3-
5 Sedlackova Jana 17 CZ Ov 4 4 29 13 6+ 2- 11- 14+ 8+ 1- 7+
6 Blaha Ondrej 10 CZ Ol 4 4 23 9 5- 11+ 12+ 4- 2- 15+ 13+
7 Zabransky Tomas 20 CZ Pl 4 4 20 7 13+ 10+ 3- 9- 15+ 16+ 5-
8 Maleckova Alena 16 CZ Ph 4 4 20 3 0+ 1- 15+ 2- 5- 13+ 16+
9 Broulik Ivan 20 CZ Zl 4 4 19 7 10- 16+ 13+ 7+ 3- 12- 14+
10 Bajgar Petr 12 CZ Ov 4 4 17 6 9+ 7- 4- 11- 16+ 14+ 15+
11 Pastrnak Vladimir 9K CZ Ov 3 3 32 11 1- 6- 5+ 10+ 12+ 4- 2-
12 Matas Ales 17 CZ Pl 3 3 24 5 16+ 3- 6- 15+ 11- 9+ 1-
13 Moravec Miloslav 19 CZ Ov 2 2 18 1 7- 15- 9- 16+ 14+ 8- 6-
14 Jucha Nikola 20 CZ Ov 1 1 23 0 3- 4- 16+ 5- 13- 10- 9-
15 Kratochvil Ondrej 19 CZ Ol 1 1 21 2 0- 13+ 8- 12- 7- 6- 10-
16 Fanta Daniel 20 CZ Nb 0 0 22 0 12- 9- 14- 13- 10- 7- 8-
Vikendovy turnaj 27.-28.6.1998
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Dach Zbynek 4D CZ Pl 25 5 110 110 18+ 7+ 10+ 4+ 3+
2 Kuzela Martin 3D CZ Zl 24 4 114 91 3- 6+ 9+ 5+ 4+
3 Holecek Jiri 4D CZ Ph 23 3 117 69 2+ 5+ 4- 8+ 1-
4 Wieczorek Wojciech 3D PL Zor 23 3 116 67 23+ 8+ 3+ 1- 2-
5 Grosser Tomas 3D CZ KV 23 3 114 67 6+ 3- 7+ 2- 10+
6 Marsalek Jan 2D CZ Ph 23 3 111 64 5- 2- 22+ 9+ 8+
7 Cieply Ales 2D CZ Ph 22 2 114 44 11+ 1- 5- 10- 13+
8 Kostka Ivan 2D CZ FM 22 2 112 43 14+ 4- 11+ 3- 6-
9 Fiser Vladimir 1D CZ Zl 22 3 111 64 12+ 11+ 2- 6- 20+
10 Mirka Jakub 1D CZ Pl 22 3 110 62 21+ 18+ 1- 7+ 5-
11 Nechanicky Petr 3D CZ Nb 22 2 107 41 7- 9- 8- 19+ 14+
12 Zdravecky Jan 1D CZ Pl 22 3 106 62 9- 14+ 18+ 13- 15+
13 Odehnal Roman 1K CZ Bo 22 4 105 83 16+ 20+ 19+ 12+ 7-
14 Pavlik Ivo 1D CZ FM 21 2 106 40 8- 12- 21+ 18+ 11-
15 Skalka Pavel 1K CZ Zl 21 3 102 60 19- 16+ 24+ 22+ 12-
16 Jagla Marek 1K CZ Ov 21 3 101 58 13- 15- 25+ 24+ 19+
17 Snepova Lenka 2K CZ Pl 21 4 94 74 20- 33+ 31+ 25+ 18+
18 Hricova Jana 2D CZ Ph 20 0 111 0 1- 10- 12- 14- 17-
19 Silt Ondrej 1K CZ Zl 20 2 106 41 15+ 21+ 13- 11- 16-
20 Kment Paul 2K AT Wie 20 3 104 60 17+ 13- 27+ 21+ 9-
21 Svec Ivo 1D SK Ba 20 1 102 19 10- 19- 14- 20- 24+
22 Salom Ludek 2K CZ RpR 20 3 99 55 33+ 28+ 6- 15- 26+
23 Kataman Jiri 2D CZ Bo 20 0 23 0 4- 0- 0- 0- 0-
24 Tomek Vitezslav 2K CZ FM 19 2 100 38 27+ 25+ 15- 16- 21-
25 Podbiol Krzysztof 2K PL Kat 19 2 97 36 28+ 24- 16- 17- 29+
26 Fanta Ludek 4K CZ Nb 19 4 93 73 29+ 30+ 33+ 27+ 22-
27 Sedlacek Jiri 2K CZ Ph 19 2 93 35 24- 31+ 20- 26- 28+
28 Kratochvil Zdenek 2K CZ Ol 18 1 93 17 25- 22- 29- 32+ 27-
29 Behounek Tomas 4K CZ Pl 18 3 89 51 26- 34+ 28+ 31+ 25-
30 Paar Kurt 3K AT Fra 18 2 84 31 31- 26- 32- 34+ 36+
31 Valek Martin 3K CZ Zl 17 1 93 18 30+ 27- 17- 29- 32-
32 Smolka Roman 5K CZ Ov 17 3 85 51 34- 35+ 30+ 28- 31+
33 Goblova Miroslava 2K CZ Ol 17 0 60 0 22- 17- 26- 0- 0-
34 Korec Ioaskim 5K CZ Ph 16 2 83 31 32+ 29- 35- 30- 38+
35 Holeckova Kamila 6K CZ Ph 16 3 77 45 38+ 32- 34+ 36- 37+
36 Holeckova Lucie 8K CZ Ph 15 4 74 56 41+ 40+ 38+ 35+ 30-
37 Trubelik Jaromir 7K CZ Ov 15 3 70 40 39+ 38- 40+ 41+ 35-
38 Kvasnak Jan 6K CZ Ov 14 1 76 15 35- 37+ 36- 39- 34-
39 Nogol Daniel 8K CZ FM 14 3 66 38 37- 42- 44+ 38+ 40+
40 Vrba Petr 8K CZ Ol 13 2 68 24 44+ 36- 37- 42+ 39-
41 Kysilka Petr 8K CZ Zl 13 2 66 24 36- 44+ 42+ 37- 43-
42 Horak Vaclav 9K CZ Ol 13 3 63 37 43+ 39+ 41- 40- 45+
43 Brazda Vaclav 11 CZ Bo 12 4 55 42 42- 47+ 45+ 48+ 41+
44 Pastrnak Vladimir 9K CZ Ov 11 1 61 10 40- 41- 39- 45- 46+
45 Malinovsky Petr 11 CZ FM 11 3 54 29 47+ 48+ 43- 44+ 42-
46 Vesely Miroslav 13 CZ Zl 10 4 42 31 49+ 53+ 47+ 50+ 44-
47 Pastrnak Ondrej 11 CZ Ph 9 1 51 9 45- 43- 46- 49- 48+
48 Bajgar Petr 12 CZ Ov 9 2 45 13 53+ 45- 50+ 43- 47-
49 Ullmannova Dagmar 14 CZ KV 9 4 39 29 46- 50+ 53+ 47+ 51+
50 Bernathova Anna 14 CZ Li 7 2 42 14 51+ 49- 48- 46- 52+
51 Zaloudkova Klara 15 CZ Ph 7 3 35 19 50- 52+ 54+ 53+ 49-
52 Goblova Zuzana 15 CZ Ol 7 3 27 13 54+ 51- 58+ 55+ 50-
53 Domonkos Zoltan 13 CZ Ov 6 0 41 0 48- 46- 49- 51- 54-
54 Maleckova Alena 16 CZ Ph 6 3 27 13 52- 58+ 51- 56+ 53+
55 Broulik Ivan 19 CZ Zl 4 4 18 11 61+ 64+ 56+ 52- 59+
56 Zabransky Tomas 18 CZ Pl 4 3 17 7 63+ 60+ 55- 54- 58+
57 Moravec Miloslav 19 CZ Ov 4 4 12 9 60- 63+ 59+ 58+ 62+
58 Sedlackova Jana 17 CZ Ov 3 1 24 3 59+ 54- 52- 57- 56-
59 Forejt Lubos 18 CZ Pl 3 2 17 6 58- 61+ 57- 60+ 55-
60 Kratochvil Ondrej 19 CZ Ol 3 3 14 7 57+ 56- 62+ 59- 64+
61 Jucha Nikola 20 CZ Ov 3 3 9 2 55- 59- 0+ 64+ 63+
62 Fanta Daniel 20 CZ Nb 2 2 9 1 64- 0+ 60- 63+ 57-
63 Kratochvilova Zuzana 20 CZ Ol 1 1 14 1 56- 57- 64+ 62- 61-
64 Pastrnak Jakub 20 CZ Ph 1 1 13 2 62+ 55- 63- 61- 60-
|