|

|
| Turnaje 1998 |
|
|
|
|

21.Liberec Open 1998
2.-3.5.1998, Liberec
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Danek Vladimir 6D CZ Ph 26 5 120 120 9+ 7+ 3+ 2+ 4+
2 Dach Karel 3D CZ Pl 25 4 120 94 5+ 13+ 4+ 1- 3+
3 Holecek Jiri 4D CZ Ph 24 3 121 70 16+ 6+ 1- 7+ 2-
4 Simunkova Martina 2D CZ Li 24 3 120 69 11+ 9+ 2- 10+ 1-
5 Hora Jan 3D CZ Ph 24 3 118 69 2- 11+ 8+ 15+ 6-
6 Cieply Ales 2D CZ Ph 24 3 117 70 8+ 3- 10- 13+ 5+
7 Prokop Marek 3D CZ Ph 24 3 117 67 14+ 1- 13+ 3- 10+
8 Kostka Ivan 2D CZ FM 24 3 115 67 6- 14+ 5- 12+ 13+
9 Grosser Tomas 3D CZ KV 23 2 117 44 1- 4- 14+ 11- 15+
10 Prokopova Iva 2D CZ Ph 23 2 116 46 13- 18+ 6+ 4- 7-
11 Cizl Jiri 2D CZ Ph 23 2 116 45 4- 5- 12- 9+ 14+
12 Fiser Vladimir 1D CZ Zl 23 3 113 67 15- 17+ 11+ 8- 16+
13 Marsalek Jan 2D CZ Ph 22 1 120 23 10+ 2- 7- 6- 8-
14 Hricova Jana 2D CZ Ph 22 1 116 22 7- 8- 9- 17+ 11-
15 Silt Ondrej 1K CZ Zl 22 3 112 65 12+ 16+ 19+ 5- 9-
16 Petzold Jan 1D DE Dre 22 2 109 40 3- 15- 20+ 21+ 12-
17 Marsalek Otto 1K CZ Ph 22 3 107 62 20+ 12- 18+ 14- 19+
18 Huebner Horst 1K DE Dre 22 3 105 60 22+ 10- 17- 19+ 21+
19 Kristen Vladimir 2K CZ Ph 20 2 104 38 25+ 20+ 15- 18- 17-
20 Dankova Lenka 1K CZ Ph 20 1 103 19 17- 19- 16- 23+ 22-
21 Sedlacek Jiri 3K CZ Ph 20 3 101 57 23+ 22+ 25+ 16- 18-
22 Podbiol Krzysztof 2K PL Kat 20 2 99 38 18- 21- 23- 25+ 20+
23 Silberova Monika 4K CZ Ph 19 3 95 55 21- 25+ 22+ 20- 26+
24 Valek Martin 6K CZ Zl 19 5 82 82 28+ 26+ 27+ 29+ 25+
25 Andrich Hans-Ludwig 2K DE Dre 18 0 98 0 19- 23- 21- 22- 24-
26 Anders Uwe 6K DE Dre 17 3 85 47 27+ 24- 29+ 28+ 23-
27 Korec Ioaskim 5K CZ Ph 17 2 79 30 26- 28+ 24- 31- 29+
28 Holeckova Kamila 6K CZ Ph 16 2 79 26 24- 27- 31+ 26- 32+
29 Holeckova Lucie 8K CZ Ph 14 2 79 26 31+ 32+ 26- 24- 27-
30 Dica Vladimir_jr 10 CZ KV 14 4 61 49 32+ 33+ 34- 37+ 31+
31 Nogol Daniel 8K CZ FM 13 1 73 17 29- 34- 28- 27+ 30-
32 Kepkova Helena 9K CZ Ph 13 2 69 25 30- 29- 33+ 34+ 28-
33 Danek Martin 10 CZ Ph 13 3 60 33 34+ 30- 32- 36+ 38+
34 Dolezal Jindrich 10 CZ Li 12 2 65 27 33- 31+ 30+ 32- 35-
35 Capek Michal 13 CZ Ph 12 5 53 53 39+ 37+ 36+ 38+ 34+
36 Hora Jaroslav 11 CZ Ph 11 2 55 20 37+ 38- 35- 33- 39+
37 Prokop Jan 11 CZ Ph 10 1 55 8 36- 35- 38- 30- 42+
38 Dedek Vojtech 13 CZ Li 10 3 54 29 43+ 36+ 37+ 35- 33-
39 Vesely Miroslav 13 CZ Zl 10 3 47 24 35- 43+ 42+ 44+ 36-
40 Kalousek Zdenek 16 CZ Li 9 5 39 39 47+ 41+ 46+ 42+ 44+
41 Vanek Stanislav 14 CZ Li 9 3 39 22 42- 40- 50+ 45+ 43+
42 Ullmannova Dagmar 14 CZ KV 8 2 44 15 41+ 49+ 39- 40- 37-
43 Podhajecky Michal 13 CZ Li 8 1 43 6 38- 39- 44- 49+ 41-
44 Bernathova Anna 15 CZ Li 8 3 42 23 46+ 45+ 43+ 39- 40-
45 Prokopova Anna 15 CZ Ph 8 3 36 19 50+ 44- 49+ 41- 46+
46 Hudecova Lenka 15 CZ Li 7 2 38 13 44- 50+ 40- 47+ 45-
47 Hanus David 16 CZ Ph 7 3 33 17 40- 48+ 52+ 46- 49+
48 Maleckova Alena 16 CZ Ph 7 3 27 14 49- 47- 54+ 50+ 53+
49 Horeni Michal 15 CZ Li 6 1 38 7 48+ 42- 45- 43- 47-
50 Zaloudkova Klara 15 CZ Ph 6 1 35 4 45- 46- 41- 48- 52+
51 Kopecky Premysl 19 CZ Li 5 4 15 11 52- 61+ 60+ 54+ 57+
52 Angelovic Ladislav 19 CZ Li 4 3 24 11 51+ 59+ 47- 58+ 50-
53 Holec Tomas 20 CZ Li 4 4 19 12 55+ 64+ 57+ 56+ 48-
54 Danek Michal 19 CZ Ph 4 3 19 7 56+ 60+ 48- 51- 61+
55 Franclikova Mirka 20 CZ Li 4 4 12 8 53- 65+ 62+ 60+ 56+
56 Kuzvart Jan 19 CZ KV 3 2 17 5 54- 58+ 61+ 53- 55-
57 Plesnivy Martin 20 CZ Ph 3 3 14 5 0+ 62+ 53- 59+ 51-
58 Kvapilova Hana 20 CZ Li 3 3 12 5 63+ 56- 65+ 52- 60+
59 Pospisil Martin 20 CZ Li 3 3 11 4 64+ 52- 63+ 57- 0+
60 Kuzvartova Lenka 19 CZ KV 2 1 18 2 62+ 54- 51- 55- 58-
61 Kopalova Zuzana 20 CZ Li 2 2 15 3 65+ 51- 56- 63+ 54-
62 Vidura Michal 19 CZ Li 2 1 13 2 60- 57- 55- 64+ 63-
63 Cerny Vratislav 20 CZ Li 2 2 10 2 58- 0+ 59- 61- 62+
64 Kopal Vojtech 20 CZ Li 2 2 10 1 59- 53- 0+ 62- 65+
65 Holec Petr 20 CZ Li 1 1 11 0 61- 55- 58- 0+ 64-
|