|

|
| Turnaje 1998 |
|
|
|
|

XI. go turnaj
21.-22.3.1998 Frydek-Mistek
Skupina A (MacMahon)
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Cieply Martin 4D CZ Ov 10 4 44 35 5+ 7+ 2+ 3+ 4-
2 Kostka Ivan 2D CZ FM 9 3 45 26 8+ 3+ 1- 4+ 5-
3 Suematsu Aki 2D CZ Ol 9 3 44 25 9+ 2- 6+ 1- 7+
4 Valasek Petr 4D CZ FM 9 3 43 26 7- 9+ 8+ 2- 1+
5 Wieczorek Wojciech 3D PL Wod 9 3 42 24 1- 11+ 7- 8+ 2+
6 Cieply Ales 2D CZ Ph 9 3 40 23 10+ 8- 3- 11+ 9+
7 Kuzela Martin 3D CZ Zl 8 2 45 18 4+ 1- 5+ 9- 3-
8 Kataman Jiri 2D CZ Bo 8 2 43 16 2- 6+ 4- 5- 11+
9 Targosz Dariusz 2D PL Wod 8 2 40 13 3- 4- 17+ 7+ 6-
10 Fiser Vladimir 1D CZ Zl 8 3 34 18 6- 18+ 11- 12+ 13+
11 Pavlik Ivo 1D CZ FM 7 2 41 15 12+ 5- 10+ 6- 8-
12 Gabrysiak Leszek 1K PL Wod 7 3 33 18 11- 13+ 16+ 10- 15+
13 Jagla Marek 1K CZ Ov 6 2 30 10 17- 12- 19+ 18+ 10-
14 Tomek Vitezslav 2K CZ FM 6 3 26 15 16+ 15- 18- 20+ 17+
15 Snepova Lenka 2K CZ Pl 6 3 24 12 19- 14+ 21+ 17+ 12-
16 Silt Ondrej 2K CZ Zl 6 3 20 7 14- 22+ 12- 21+ 19+
17 Podbiol Krzysztof 2K PL Kat 5 2 31 11 13+ 19+ 9- 15- 14-
18 Kment Paul 2K AT Wie 5 2 24 10 20+ 10- 14+ 13- 0-
19 Salom Ludek 2K CZ RpR 5 2 24 7 15+ 17- 13- 22+ 16-
20 Paar Kurt 3K AT Fra 4 2 13 2 18- 21+ 22+ 14- 0-
21 Koeb Thomas 5K AT Men 1 1 17 1 22+ 20- 15- 16- 0-
22 Smolka Roman 5K CZ Ov 1 1 16 0 21- 16- 20- 19- 0+
Skupina B (Handicap)
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Kysilka Petr 10 CZ Zl 5 5 16 16 13+ 8+ 6+ 4+ 3+
2 Knappe Roman 15 CZ Bo 4 4 14 10 3- 10+ 14+ 8+ 6+
3 Kubala Tomas 18 CZ FM 4 4 14 9 2+ 11+ 17+ 12+ 1-
4 Kubala Lukas 20 CZ FM 4 4 12 7 14+ 18+ 12+ 1- 10+
5 Ullmannova Dagmar 14 CZ KV 3 3 10 7 15- 7+ 9- 11+ 12+
6 Bajgar Petr 12 CZ Ov 3 3 15 6 7+ 15+ 1- 9+ 2-
7 Malinovsky Petr 11 CZ FM 3 3 11 5 6- 5- 13+ 15+ 9+
8 Valek Martin 7k CZ Zl 3 3 13 4 9+ 1- 15+ 2- 16+
9 Kvasnak Jan 6k CZ Ov 2 2 13 5 8- 13+ 5+ 6- 7-
10 Lapacek Martin 20 CZ Ov 2 2 13 3 11- 2- 18+ 14+ 4-
11 Snidal Bronislav 20 CZ Ov 2 2 11 3 10+ 3- 16- 5- 18+
12 Karlik Tomas 20 CZ FM 2 2 13 2 16+ 17+ 4- 3- 5-
13 Pagac Jiri 11 CZ Zl 2 2 12 2 1- 9- 7- 16+ 15+
14 Karlik David 20 CZ FM 2 2 11 1 4- 16+ 2- 10- 0+
15 Snepova Martina 14 CZ Pl 1 1 14 3 5+ 6- 8- 7- 13-
16 Jucha Nikola 20 CZ Ov 1 1 11 2 12- 14- 11+ 13- 8-
17 Walder Radek 20 CZ Ov 1 1 7 1 18+ 12- 3- 0- 0-
18 Moravec Miloslav 20 CZ Ov 1 1 9 0 17- 4- 10- 0+ 11-
|