|

|
| Turnaje 1998 |
|
|
|
|

6.zlinsky turnaj
14.-15.3.1998, Zlin
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Danek Vladimir 6D Cz Ph 27 5 125 125 5+ 11+ 4+ 2+ 3+
2 Holecek David 4D Cz Ph 26 4 126 99 12+ 3+ 5+ 1- 6+
3 Valasek Petr 4D Cz FM 25 3 127 74 6+ 2- 10+ 4+ 1-
4 Chlodek Janusz 4D PL Wo 25 3 125 73 7+ 9+ 1- 3- 14+
5 Mechura Jan 4D Cz Pl 25 3 125 72 1- 7+ 2- 15+ 9+
6 Holecek Jiri 4D Cz Ph 25 3 122 71 3- 12+ 15+ 9+ 2-
7 Kuzela Martin 3D Cz Zl 25 3 121 71 4- 5- 16+ 13+ 10+
8 Targosz Dariusz 2D PL Wo 25 4 116 92 21+ 13- 11+ 17+ 16+
9 Prokop Marek 3D Cz Ph 24 2 123 48 10+ 4- 13+ 6- 5-
10 Grosser Tomas 3D Cz KV 24 2 122 48 9- 14+ 3- 12+ 7-
11 Hora Jan 2D Cz Ph 24 3 120 68 17+ 1- 8- 20+ 15+
12 Wieczorek Wojciech 3D PL Zo 24 2 120 45 2- 6- 21+ 10- 17+
13 Kostka Ivan 2D Cz FM 24 3 119 70 18+ 8+ 9- 7- 23+
14 Lubos Adam 2D PL Wo 24 3 116 67 16+ 10- 20+ 22+ 4-
15 Suemacu Aki 2D Cz Ol 23 2 119 45 19+ 22+ 6- 5- 11-
Simunkova Martina 2D Cz Li 23 2 119 45 14- 18+ 7- 23+ 8-
17 Hricova Jana 2D Cz Ph 23 2 117 44 11- 21+ 22+ 8- 12-
18 Kataman Jiri 2D Cz Bo 23 2 113 44 13- 16- 23- 24+ 20+
19 Mirka Jakub 1D Cz Pl 23 3 109 64 15- 20- 27+ 21+ 22+
20 Prokopova Iva 2D Cz Ph 22 1 116 23 22- 19+ 14- 11- 18-
21 Gobl Vaclav 2D Cz Ol 22 1 116 21 8- 17- 12- 19- 26+
22 Cieply Ales 2D Cz Ph 22 1 115 22 20+ 15- 17- 14- 19-
23 Pavlik Ivo 1D Cz FM 22 2 110 43 28- 29+ 18+ 16- 13-
24 Kment Paul 2K A Vi 22 4 106 83 25+ 28+ 26+ 18- 27+
25 Gabrysiak Leszek 1K PL Zo 22 3 103 60 24- 26- 28+ 27+ 30+
26 Silt Ondrej 2K Cz Zl 21 3 106 62 29+ 25+ 24- 28+ 21-
27 Podbiol Krzysztof 2K PL Kt 20 2 107 40 31+ 33+ 19- 25- 24-
28 Odehnal Roman 1K Cz Bo 20 1 107 22 23+ 24- 25- 26- 29-
29 Krupka Petr 2K Cz Pr 20 2 102 39 26- 23- 34+ 30- 28+
30 Salom Ludek 3K Cz Ro 20 3 101 60 32+ 34- 31+ 29+ 25-
31 Sedlacek Jiri 3K Cz Ph 20 3 99 59 27- 32+ 30- 33+ 34+
32 Paar Kurt 3K A Vi 20 3 97 57 30- 31- 33+ 34+ 35+
33 Kratochvil Zdenek 2K Cz Ol 20 2 97 37 34+ 27- 32- 31- 36+
34 Goblova Miroslava 2K Cz Ol 19 1 100 20 33- 30+ 29- 32- 31-
35 Zmek Bohuslav 5K Cz Bo 18 3 83 45 37+ 36- 40+ 41+ 32-
36 Kob Thomas 6K A Vi 18 4 82 62 40+ 35+ 37+ 42+ 33-
37 Holeckova Kamila 6K Cz Ph 16 2 83 31 35- 40+ 36- 38- 39+
38 Behounek Tomas 8K Cz Pl 16 4 73 58 39+ 41+ 44+ 37+ 40-
39 Valek Martin 7K Cz Zl 16 3 73 41 38- 48+ 41+ 40+ 37-
40 Korec Ioaskim 6K Izr Jer 15 1 84 16 36- 37- 35- 39- 38+
41 Holeckova Lucie 8K Cz Ph 14 2 75 25 48+ 38- 39- 35- 43+
42 Kysilka Petr 10 Cz Zl 13 3 66 35 47+ 43- 48+ 36- 44+
43 Horak Vaclav 11 Cz Ol 13 4 62 48 44+ 42+ 45+ 47+ 41-
44 Pastrnak Vladimir 10 Cz Ov 12 2 63 21 43- 51+ 38- 45+ 42-
45 Malinovsky Petr 11 Cz Pb 12 3 55 30 51+ 47+ 43- 44- 49+
46 Mandat Vladimir 13 Cz Ol 12 5 47 47 54+ 49+ 51+ 50+ 47+
47 Dica Vladimir 10 Cz KV 11 1 60 10 42- 45- 49+ 43- 46-
48 Smid Jaroslav 9K SVK Tn 11 0 43 0 41- 39- 42-
49 Knizek Karel 12 Cz Ph 10 2 54 19 50+ 46- 47- 51+ 45-
50 Hora Jaroslav 13 Cz Ph 10 3 45 23 49- 54+ 55+ 46- 51+
51 Prokop Jan 11 Cz Ph 9 0 56 0 45- 44- 46- 49- 50-
52 Dedek Vojtech 15 Cz Li 9 4 34 26 53- 56+ 54+ 55+ 57+
53 Pisarik Jan 16 Cz Zl 8 4 33 26 52+ 55- 56+ 54+ 61+
54 Ullmannova Dagmar 14 Cz KV 7 1 46 7 46- 50- 52- 53- 55+
55 Prokopova Anna 15 Cz Ph 7 2 40 14 56+ 53+ 50- 52- 54-
56 Povazsai Pavel 15 Cz Mo 6 1 34 4 55- 52- 53- 60+ 58-
57 Bernathova Anna 18 Cz Li 6 4 28 19 59+ 60+ 62+ 58+ 52-
58 Knape Roman 18 Cz Bo 6 4 24 18 62+ 61+ 60+ 57- 56+
59 Kalousek Zdenek 19 Cz Li 5 4 21 15 57- 63+ 61+ 64+ 60+
60 Sedlackova Jana 17 Cz Ov 4 1 27 4 61+ 57- 58- 56- 59-
61 Dosedelova Kristyna 17 Cz Ol 4 1 24 1 60- 58- 59- 65+ 53-
62 Dusil Jaroslav 18 Cz KV 4 2 20 4 58- 64+ 57- 63- 65+
63 Danek Michal 20 Cz Ph 4 4 14 9 65+ 59- 66+ 62+ 64+
64 Kratochvil Ondrej 19 Cz Ol 3 2 15 2 66+ 62- 65+ 59- 63-
65 Kratochvilova Zuzana 20 Cz Ol 1 1 16 1 63- 66+ 64- 61- 62-
66 Vanek Rostislav 20 Cz Zl 0 0 8 0 64- 65- 63-
|