GO symbol

Turnaje 1998 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

27.mezinarodni turnaj,Praha

7.2.-8.2.1998 Praha

Final results
 Pl Name               Rank  Club   MM  S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5
  1 Soldan Leszek        6D Pol #Wa 28  5 130 130   9+   3+  11+  12+   2+
  2 Nechanicky Radek     6D CZ  Nb  27  4 131 103  24+   8+   4+   5+   1-
  3 Jasiek Robert        5D G   #Be 27  4 130 102   6+   1-   7+  16+  11+
  4 Danek Vladimir       6D CZ  Ph  27  4 129 102   7+  13+   2-  11+   5+
  5 Mero Csaba           5D Hu  #Bu 26  3 129  75  21+  12+   8+   2-   4-
  6 Mechura Jan          4D CZ  Pl  26  3 128  76   3-  14+  10+  13-  12+
  7 Cipra Petr           5D CZ  Li  26  3 128  74   4-  21+   3-  14+  13+
  8 Dach Zbynek          4D CZ  Pl  26  3 127  74  14+   2-   5-  18+  21+
  9 Szabics Gabor        5D Hu  #Bu 26  3 126  73   1-  11-  33+  17+  15+
 10 Valasek Petr         4D CZ  FM  26  3 125  74  12-  15+   6-  22+  16+
 11 Yatsenko Dmitri      6D Uk  #Ki 25  2 133  51  17+   9+   1-   4-   3-
 12 Cieply Martin        4D CZ  Ov  25  2 131  51  10+   5-  17+   1-   6-
 13 Holecek David        4D CZ  Ph  25  2 129  51  15+   4-  16-   6+   7-
 14 Giedrojc Kryzstof    5D Pol #Wa 25  2 126  48   8-   6-  26+   7-  28+
 15 Shepperson Piers     5D GB  #Sl 25  2 125  48  13-  10-  25+  21+   9-
 16 Kuzela Martin        3D CZ  Zl  25  3 124  71  34+  33+  13+   3-  10-
 17 Beck Gerfried        4D A   #Wi 25  2 124  48  11-  23+  12-   9-  22+
 18 Ziegler Karsten      2D G   #Be 25  4 120  94  35+  37+  23+   8-  26+
 19 Hora Jan             2D CZ  Ph  25  4 116  92  51+  28-  45+  34+  24+
 20 Kostka Ivan          1D CZ  FM  25  5 113 113  55+  48+  44+  27+  23+
 21 Holecek Jiri         4D CZ  Ph  24  1 126  23   5-   7-  34+  15-   8-
 22 Nechanicky Petr      3D CZ  Nb  24  2 123  48  25-  24+  28+  10-  17-
    Kroll Harald         3D G   #Bo 24  2 123  48  26+  17-  18-  30+  20-
 24 Prokop Marek         3D CZ  Ph  24  2 122  46   2-  22-  47+  25+  19-
 25 Wolak Martin         2D Pol #Wa 24  3 120  71  22+  29+  15-  24-  43+
 26 Hilbert David        3D A   #Gr 24  2 120  46  23-  44+  14-  29+  18-
 27 Chalupnicek Miroslav 1D CZ  Nb  24  4 118  93  39+  31+  51+  20-  33+
 28 Effenberg Alfred     2D A   #Wi 24  3 118  69  53+  19+  22-  33+  14-
 29 Cieply Ales          2D CZ  Ph  24  3 117  69  38+  25-  36+  26-  40+
 30 Pavlik Ivo           1D CZ  FM  24  4 114  90  41+  52+  35+  23-  36+
 31 Hricova Jana         2D CZ  Ph  24  3 114  68  44-  27-  38+  45+  34+
 32 Marsalek Jan         1K CZ  Ph  24  5 108 108  60+  54+  49+  47+  39+
 33 Dach Karel           3D CZ  Pl  23  1 121  22  45+  16-   9-  28-  27-
 34 Hrdina Marian        3D SK  Ba  23  1 120  22  16-  45+  21-  19-  31-
 35 Prokopova Iva        2D CZ  Ph  23  2 116  44  18-  38+  30-  40-  54+
 36 Fiser Vladimir       1D CZ  Zl  23  3 114  66  37+  53+  29-  46+  30-
 37 Cizl Jiri            2D CZ  Ph  23  2 114  43  36-  18-  39-  52+  44+
    Paruszewski Tomasz   2D Pol #Wa 23  2 114  43  29-  35-  31-  54+  45+
 39 Strutzenberger Cleme 1D A   #Li 23  3 113  65  27-  60+  37+  44+  32-
 40 Mirka Jakub          1D CZ  Pl  23  3 112  66  46-  50+  52+  35+  29-
 41 Sokolowsky Bernd     1D G   #Er 23  3 110  64  30-  56+  46-  53+  47+
 42 Bazynski Michal      1K Pol #Wa 23  4 107  86  56-  57+  55+  48+  46+
 43 Rakosnik Jiri        2D CZ  Ph  23  2  90  43       51-  53+  49+  25-
 44 Rak Ales             2D CZ  Ov  22  1 119  24  31+  26-  20-  39-  37-
 45 Grosser Tomas        3D CZ  KV  22  0 118   0  33-  34-  19-  31-  38-
 46 Salavec Karel        1D CZ  Ph  22  2 114  46  40+  47-  41+  36-  42-
 47 Lechovsky Tomas      1D CZ  TnV 22  2 114  43  54+  46+  24-  32-  41-
 48 Mazal Vlastimil      1D CZ  Ph  22  2 112  43  52-  20-  50+  42-  59+
 49 Zdravecky Jan        1K CZ  Pl  22  3 110  63  58+  55+  32-  43-  56+
 50 Dlouhy Ondrej        1K CZ  Nb  22  3 108  63  57+  40-  48-  55+  52+
 51 Kataman Jiri         2D CZ  Bo  22  1  72  23  19-  43+  27-    x    x
 52 Zobel Jens-Uwe       1D G   #Le 21  1 114  22  48+  30-  40-  37-  50-
 53 Durovic Jiri         2D CZ  KV  21  0 114   0  28-  36-  43-  41-  55-
 54 Svec Ivo             1D SK  Ba  21  1 113  21  47-  32-  56+  38-  35-
    Keller Daniel        1D CZ  Ph  21  1 113  21  20-  49-  42-  50-  53+
 56 Marsalek Oto         1K CZ  Ph  21  2 109  43  42+  41-  54-  60+  49-
 57 Samal Robert         1K CZ  Ph  21  2 107  41  50-  42-  58+  59-  60+
 58 Weih Klaus           2K G   #Ko 21  3 101  58  49-  70+  57-  62+  63+
 59 Dvoracek Jindrich    3K CZ  Je  21  4  99  77  72+  71+  61+  57+  48-
 60 Podbiol Krysztof     1K Pol #Ka 20  1 108  19  32-  39-  66+  56-  57-
 61 Kment Paul           2K A   #Wi 20  2  98  39  70-  62+  59-  63-  68+
 62 Sedlacek Jiri        3K CZ  Ph  20  3  97  56  67+  61-  65+  58-  71+
 63 Kristen Vladimir     4K CZ  Ph  20  4  94  73  76+  72+  70+  61+  58-
 64 Silt Ondrej          4K CZ  Zl  20  4  91  73  71-  76+  74+  67+  65+
 65 Sheremtiev Yurij     4K Uk  #Ki 19  3  96  56  69+  73+  62-  66+  64-
 66 Prochazka Pavel      4K CZ  Ph  19  3  95  56  68+  67+  60-  65-  74+
 67 Pittner Thomas       3K G   #Be 19  2  95  36  62-  66-  72+  64-  70+
 68 Raab Manfred         4K G   #Er 19  3  92  53  66-  77+  73+  70+  61-
 69 Silberova Monika     4K CZ  Ph  19  3  90  53  65-  74-  76+  72+  73+
 70 Salom Ludek          3K CZ  Roz 18  1  99  20  61+  58-  63-  68-  67-
 71 Mischler Georg       4K G   #Mu 18  2  96  37  64+  59-  78+  73-  62-
 72 Steininger Anton     3K A   #Li 18  1  95  16  59-  63-  67-  69-  80+
 73 Fanta Ludek          4K CZ  Nb  18  2  93  36  74+  65-  68-  71+  69-
    Mann Rainer          4K G   #Mu 18  2  93  36  73-  69+  64-  76+  66-
 75 Jelen Stanislav      7K CZ  Ph  18  5  79  79  88+  84+  77+  79+  78+
 76 Gomilschak Martin    4K A   #Gr 17  1  92  15  63-  64-  69-  74-  84+
 77 Korec Ioaskim        6K CZ  Ph  17  3  85  48  81+  68-  75-  82+  79+
 78 Zajic Frantisek      6K CZ  Pa  17  3  83  47  79+  83+  71-  80+  75-
 79 Reschke Volker       5K G   #Le 16  1  84  16  78-  81+  80-  75-  77-
 80 Holeckova Kamila     6K CZ  Ph  16  2  80  30  83-  88+  79+  78-  72-
 81 Bitzer Joachim       6K D   #Mu 16  2  79  30  77-  79-  82-  83+  85+
 82 Valek Martin         7K CZ  Zl  16  3  78  46  84-  86+  81+  77-  83+
 83 Scheitler Karl       7K G   #Mu 15  2  80  31  80+  78-  84+  81-  82-
 84 Slama Marek          7K CZ  Ph  15  2  80  30  82+  75-  83-  89+  76-
 85 Gregor Michal        9K CZ  Ph  15  4  73  57  91+  89+  87+  86+  81-
 86 Holeckova Lucie      8K CZ  Ph  15  3  73  42  87+  82-  88+  85-  90+
 87 Behounek Tomas       8K CZ  Pl  15  3  70  40  86-  92+  85-  90+  88+
 88 Zablocki Mirek       7K Pol #Wa 14  1  77  13  75-  80-  86-  92+  87-
 89 Kepkova Helena       9K CZ  Ph  14  3  69  39  90+  85-  91+  84-  93+
 90 Theinen Frank        9K G   #Aa 13  2  70  26  89-  94+  92+  87-  86-
 91 Sieber Andre         9K G   #Bn 13  2  68  26  85-  93+  89-  94+  92-
 92 Nemec Josef          9K CZ  Ph  13  2  67  25  96+  87-  90-  88-  91+
 93 Dolezal Jindrich     10 CZ  Li  13  3  64  37  98+  91-  95+  97+  89-
 94 Mahdal Josef         10 CZ  Ph  13  3  63  37  95+  90-  96+  91-  98+
 95 Rutkowski Jakub      10 Pol #Kr 13  3  61  35  94- 100+  93-  96+  97+
 96 Lanz Dieter          9K G   #Kl 12  1  62  11  92-  97-  94-  95-  99+
 97 Dica Vladimir ml.    11 CZ  KV  12  3  60  34 101+  96+  98+  93-  95-
 98 Buntrock Jurgen      10 G   #Be 12  2  59  21  93- 101+  97-  99+  94-
 99 Popule Michal        12 CZ  Ov  11  3  55  31 100+ 102+ 101+  98-  96-
100 Danek Martin         11 CZ  Ph  11  2  54  20  99-  95- 102- 103+ 101+
101 Sonnet Sabine        10 CH  #Br 10  0  56   0  97-  98-  99- 102- 100-
102 Knizek Karel         13 CZ  Ph  10  3  50  29 105+  99- 100+ 101+ 103-
103 Prokop Jan           14 CZ  Ph  10  4  45  34 107+ 105+ 106+ 100- 102+
104 Jelinek David        15 CZ  Ph   9  4  38  30 112+ 106- 108+ 110+ 107+
105 Podhajecky Michal    13 CZ  Li   8  1  43   7 102- 103- 110+ 107- 109-
106 Capek Michal         15 CZ  Ph   8  3  42  24 108+ 104+ 103- 109- 111+
107 Ullmannova Dagmar    14 CZ  KV   8  2  41  15 103- 110- 111+ 105+ 104-
108 Dedek Vojtech        15 CZ  Li   8  3  37  20 106- 113+ 104- 112+ 110+
109 Cizek Dan            17 CZ  Pl   8  5  29  29 120+ 117+ 113+ 106+ 105+
110 Prokopova Anna       15 CZ  Ph   7  2  40  15 111+ 107+ 105- 104- 108-
111 Zaloudkova Klara     15 CZ  Li   7  2  36  13 110- 112+ 107- 113+ 106-
112 Povazsai Pavel       15 CZ  Mo   7  2  32   8 104- 111- 121+ 108- 114+
113 Maleckova Alena      16 CZ  Ph   6  2  31   8 117+ 108- 109- 111- 118+
114 Divisova Viki        19 CZ  Pa   5  4  21  14 115+ 127+ 119+ 120+ 112-
115 Bernatova Anna       18 CZ  Li   5  3  20  10 114- 121+ 117+ 116- 122+
116 Hanus David          20 CZ  Ph   5  5  16  16 126+ 125+ 122+ 115+ 117+
117 Hajkova Alena        17 CZ  Li   4  1  27   3 113- 109- 115- 121+ 116-
118 Matyas Karel         20 CZ  Pl   4  4  18  12 123+ 126+ 120+ 119+ 113-
119 Angelovic Ladislav   18 CZ  Li   4  2  15   3 121- 120+ 114- 118- 129+
120 Hohlfeld Thomas      18 G   #Le  3  1  24   3 109- 119- 118- 114- 121+
121 Dusil Jaroslav       18 CZ  KV   3  1  23   4 119+ 115- 112- 117- 120-
122 Vidura Michael       20 CZ  Li   3  3  17   7 124+ 128+ 116- 127+ 115-
123 Pospisil Martin      20 CZ  Li   3  3  10   4 118-   0+ 125- 126+ 128+
124 Zavrel Ondrej        20 CZ  Ph   3  3   7   4 122- 129+      125+ 127+
125 Fantova Kamila       19 CZ  Nb   2  1  15   3 128- 116- 123+ 124- 126-
126 Kuzvartova Lenka     20 CZ  KV   2  2  14   2 116- 118- 129+ 123- 125+
127 Jirak Petr           20 CZ  Ph   2  2  13   2 129+ 114- 128+ 122- 124-
128 Kuzvart Jan          20 CZ  KV   2  2  10   2 125+ 122- 127- 129+ 123-
129 Laskova Hana         20 CZ  KV   0  0  13   0 127- 124- 126- 128- 119-

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008