GO symbol

Turnaje 1998 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Kvalifikace na Ing Cup 1998

16.-18.1.1998, Praha

 Pl    Name           Rank  Club   MM S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
  1 Danek Vladimir      6D CZ Ph    7 7  28  28   4+  5+  3+  8+  2+  6+  7+
  2 Nechanicky Radek    6D CZ Nb    5 5  28  16   3- 10+  5+  7+  1-  4+  9+
  3 Dach Zbynek         4D CZ Pl    5 5  27  17   2+  7-  1-  5+  9+ 11+  4+
  4 Prokop Marek        3D CZ Ph    4 4  28  11   1- 12+  9+  6+  8+  2-  3-
  5 Holecek Jiri        4D CZ Ph    4 4  24   7  10+  1-  2-  3- 11+  8+ 12+
  6 Koranda Tomas       4D CZ Pl    4 4  23   9   9+  8- 10+  4-  7+  1- 11+
  7 Holecek David       4D CZ Ph    3 3  26   7  11+  3+  8-  2-  6- 12+  1-
  8 Cieply Martin       4D CZ Ov    3 3  25   8  12+  6+  7+  1-  4-  5- 10-
  9 Kuzela Martin       3D CZ Zl    3 3  22   4   6- 11+  4- 12+  3- 10+  2-
 10 Valasek Petr        4D CZ FM    2 2  18   4   5-  2-  6- 11- 12+  9-  8+
 11 Grosser Tomas       3D CZ KV    1 1  22   2   7-  9- 12- 10+  5-  3-  6-
 12 Nechanicky Petr     3D CZ Nb    1 1  20   1   8-  4- 11+  9- 10-  7-  5-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)