|

|
| Turnaje 1997 |
|
|
|
|

6.Vanocni Turnaj v Go - Becov nad Teplou
13.-14.12 1997 Becov nad Teplou
Skupina A
McMahon , 5 kol, 60 min, Byoyomi 10/5', 20/5', Komi 5.5
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Holecek David 4D CZ Pha 8 4 34 26 10+ 9+ 3+ 2- 4+
2 Valasek Petr 4D CZ FM 8 4 33 26 21+ 6+ 4- 1+ 3+
3 Kuzela Martin 3D CZ Zl 7 3 37 21 4+ 5+ 1- 7+ 2-
4 Holecek Jiri 4D CZ Pha 7 3 36 21 3- 10+ 2+ 8+ 1-
5 Dach Karel 3D CZ Pl 7 3 33 20 8+ 3- 6+ 11- 13+
6 Dach Zbynek 4D CZ Pl 7 3 33 18 7+ 2- 5- 19+ 10+
7 Gatz Lars-Olaf 3D D Str 7 3 32 18 6- 12+ 9+ 3- 11+
8 Mechura Jan 4D CZ Pl 7 3 31 17 5- 16+ 13+ 4- 9+
9 Wieczorek Wojciech 3D PL Zor 6 2 34 12 11+ 1- 7- 12+ 8-
10 Prokop Marek 3D CZ Pha 6 2 32 10 1- 4- 17+ 16+ 6-
11 Grosser Tomas 3D CZ KV 6 2 30 12 9- 17+ 15- 5+ 7-
12 Cieply Ales 2D CZ Pha 6 3 29 16 15+ 7- 14+ 9- 18+
13 Simunkova Martina 2D CZ Li 6 3 28 14 18+ 23+ 8- 15+ 5-
14 Hora Jan 1D CZ Pha 6 4 23 17 24+ 21+ 12- 17+ 16+
15 Prokopova Iva 2D CZ Pha 5 2 28 11 12- 18+ 11+ 13- 20-
16 Lenz Oliver 2D D Pot 5 2 27 8 23+ 8- 21+ 10- 14-
17 Suematsu Aki 2D J Ol 5 2 26 8 19+ 11- 10- 14- 25+
18 Durovic Jiri 2D CZ KV 5 2 24 7 13- 15- 24+ 23+ 12-
19 Mirka Jakub 1D CZ Pl 5 3 21 9 17- 26+ 30+ 6- 22+
20 Hadlich Uwe 1K D Dre 5 4 18 14 22- 27+ 28+ 24+ 15+
21 Hricova Jana 2D CZ Pha 4 1 26 3 2- 14- 16- 22- 24+
22 Pavlik Ivo 1D CZ FM 4 2 21 9 20+ 24- 23- 21+ 19-
23 Effenberg Alfred 2D A Wie 4 1 20 4 16- 13- 22+ 18- x
24 Cerny Miroslav 1D CZ KV 3 1 24 4 14- 22+ 18- 20- 21-
25 Kloss Hans-Georg 2K D Mei 3 3 17 9 29+ 28- 26+ 27+ 17-
26 Podbiol Krysztof 1K PL Kat 3 2 15 4 30+ 19- 25- 28- 32+
27 Gabrysiak Leszek 2K PL Zor 3 3 14 6 33+ 20- 32+ 25- 31+
28 Kment Paul 2K A Wie 3 3 13 8 31+ 25+ 20- 26+ x
29 Paar Kurt 3K A Wie 3 3 7 4 25- 0+ 31+ 30+ x
30 Hubner Horst 1K D Dre 2 1 15 2 26- 32+ 19- 29- 33-
31 Snepova Lenka 2K CZ Pl 2 2 11 2 28- 33+ 29- 0+ 27-
32 Andrich Hans-Ludwig 2K D Dre 2 2 10 2 0+ 30- 27- 33+ 26-
33 Dvoracek Jindrich 2K CZ Jes 2 2 9 2 27- 31- 0+ 32- 30+
Skupina B
Svycarsky System, Handicap, 5 kol, 60 min, Byoyomi 10/5', 20/5', Komi 5.5
Pl Name Rank Club S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Holeckova Kamila 8K CZ Pha 5 14 14 6+ 13+ 4+ 2+ 5+
2 Valek Martin 8K CZ Zl 4 14 9 11+ 14+ 3+ 1- 10+
3 Prochazka Pavel 5K CZ Pha 4 13 9 15+ 9+ 2- 8+ 4+
4 Grubert Henning 9K D Str 3 16 7 10+ 5+ 1- 9+ 3-
5 Dica Vladimir 11 CZ KV 3 13 5 16+ 4- 13+ 7+ 1-
Schudy Heiko 12 D Dre 3 13 5 1- 7- 12+ 13+ 9+
7 Holeckova Lucie 8K CZ Pha 3 10 6 13- 6+ 14+ 5- 11+
8 Hora Jaroslav 13 CZ Pha 3 10 4 9- 11+ 15+ 3- 14+
9 Stein Uwe 9K D Zwi 2 15 5 8+ 3- 10+ 4- 6-
10 Pastrnak Ondrej 11 CZ Pha 2 12 3 4- 12+ 9- 15+ 2-
11 Svobodova Jana 11 CZ Li 2 12 2 2- 8- 16+ 14+ 7-
12 Dolezal Jindrich 9K CZ Li 2 8 2 14- 10- 6- 16+ 15+
13 Stolle Thoralf 11 D Str 1 15 3 7+ 1- 5- 6- 16-
14 Pastrnak Vladimir 10 CZ Pha 1 14 2 12+ 2- 7- 11- 8-
15 Ullmannova Dagmar 14 CZ KV 1 12 1 3- 16+ 8- 10- 12-
16 Silt Ondrej 6K CZ Zl 1 9 1 5- 15- 11- 12- 13+
Skupina C
Svycarsky system, Handicap, 5 kol, 60 min, Byoyomi 10/5', 20/5', Komi 5.5
Pl Name Rank Club S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Dedek Vojtech 18 CZ Li 5 13 13 12+ 4+ 2+ 3+ 5+
2 Zaloudkova Klara 17 CZ Li 4 14 9 8+ 9+ 1- 7+ 3+
3 Prokop Jan 16 CZ Pha 3 17 8 6+ 5+ 9+ 1- 2-
4 Bernathova Anna 20 CZ Li 3 15 7 7+ 1- 6+ 5- 8+
5 Prokopova Anna 16 CZ Pha 3 13 5 10+ 3- 12+ 4+ 1-
6 Povaszai Pavel 16 CZ Mo 3 11 5 3- 11+ 4- 10+ 7+
7 Durovicova Dagmar 17 CZ KV 2 14 4 4- 8+ 10+ 2- 6-
8 Ullmannova Zuzana 18 CZ KV 2 12 3 2- 7- 11+ 9+ 4-
9 Matyas Karel 20 CZ Pl 2 10 1 11+ 2- 3- 8- 12+
10 Durovicova Jana 20 CZ KV 2 9 1 5- 12+ 7- 6- 11+
11 Vidura Michael 20 CZ Li 1 9 0 9- 6- 8- 12+ 10-
12 Durovic Jan 20 CZ KV 0 13 0 1- 10- 5- 11- 9-
|