GO symbol

Turnaje 1997 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Turnaj 17. listopadu Ostrava

16.11. - 17.11.1997 Ostrava

Číslo      Jméno     Třída  Klub MM S   1   2   3   4   5 
  1 Mechura Jan         4D  Pl   27 5   2+  5+  7+  4+  3+
  2 Holecek David       4D  Ph   26 4   1- 13+  5+  9+  4+
  3 Dach Zbynek         4D  Pl   25 3   6+  9+  4-  8+  1-
  4 Kuzela Martin       3D  Zl   25 3  11+ 12+  3+  1-  2-
  5 Prokop Marek        3D  Ph   25 3  14+  1-  2- 12+  8+
  6 Cieply Martin Ing.  4D  Ov   25 3   3-  8- 11+ 10+  9+
  7 Targosz Darek       2D  Wo   25 4  20+ 21+  1- 13+ 15+
  8 Valasek Petr        4D  FM   24 2   9-  6+ 10+  3-  5-
  9 Dica Vladimir       3D  KV   24 2   8+  3- 12+  2-  6-
 10 Chlodek Janusz      4D  Wo   24 2  12- 11+  8-  6- 13+
 11 Wieczorek Wojtech   3D  Zo   24 2   4- 10-  6- 20+ 12+
 12 Grosser Tomas       3D  KV   23 1  10+  4-  9-  5- 11-
 13 Rak Ales Ing.       2D  Ov   23 2  17+  2- 20+  7- 10-
 14 Aki Suemacu         2D  Ol   23 2   5- 15+ 18- 16+ 19-
 15 Pavlik Ivo ing.     1D  FM   23 3  22+ 14- 21+ 18+  7-
 16 Kostka Ivan         1D  FM   23 3  21- 22+ 17+ 14+ 20+
 17 Gobl Vaclav         2D  Ol   23 2  13- 20- 16- 26+ 21+
 18 Mirka Jakub         1K  Pl   23 4  24+ 26+ 14+ 15- 23+
 19 Hora Jan            1K  Ph   23 4  28+ 23- 26+ 22+ 14+
 20 Kataman Jiri        2D  Bo   22 1   7- 17+ 13- 11- 16-
 21 Prokopova Iva       1D  Ph   22 2  16+  7- 15- 23+ 17-
 22 Fiser Vladimir      1D  Zl   22 2  15- 16- 24+ 19- 27+
 23 Goblova Miroslava   2K  Ol   21 3  25+ 19+ 28+ 21- 18-
 24 Podbiol Krysztof    1K  Kw   21 2  18- 27+ 22- 25- 28+
 25 Gabrysiak Leszek    3K  Zo   21 4  23- 28+ 27+ 24+ 26+
 26 Krist Milos         1K  Ol   20 1  27+ 18- 19- 17- 25-
 27 Jagla Marek         1K  Ov   20 1  26- 24- 25- 28+ 22-
 28 Tomek Vitezslav ing.1K  FM   19 0  19- 25- 23- 27- 24-
 29 Prochazka Pavel     6K  Ph   18 4  35+ 30+ 31+ 32- 33+
 30 Smolka Roman        5K  Ov   18 3  33+ 29- 32+ 31- 34+
 31 Kvasnak Jan         6K  Ov   17 3  32+ 33+ 29- 30+ 35-
 32 Silt Ondrej         6K  Zl   17 3  31- 34+ 30- 29+ 37+
 33 Salom Ludek         5K  Ro   16 1  30- 31- 34- 35+ 29-
 34 Valek Martin        9K  Zl   14 3  37+ 32- 33+ 36+ 30-
 35 Korec Ioachim       9K  Jar  14 3  29- 37+ 38+ 33- 31+
 36 Pastrnak Vladimit   11K Ph   12 3  38- 42+ 37+ 34- 39+
 37 Kysilka Petr        10K Zl   11 1  34- 35- 36- 41+ 32-
 38 Pastrnak Ondrej     11  Ph   11 2  36+ 40+ 35- 39- 41-
 39 Dica Vladimir ml.   13  KV   11 4  43+ 41+ 40+ 38+ 36-
 40 Popule Michal       12  Ov   11 3  42+ 38- 39- 43+ 44+
 41 Bajgar Petr         13  Ov   10 3  45+ 39- 42+ 37- 38+
 42 Goblova Zuzana      12  Ol    9 1  40- 36- 41- 44- 46+
 43 Pagac Jiri          13  Zl    9 2  39- 44- 46+ 40- 45+
 44 Blaha Ondrej        14  Ol    9 3  46+ 43+ 45- 42+ 40-
 45 Ruzicka Jan         14  Pl    9 3  41- 46+ 44+ 47+ 43-
 46 Goblova Hana        14  Ol    7 1  44- 45- 43- 48+ 42-
 47 Petrik Bohuslav     17  Bo    7 4  51+ 49+ 48+ 45- 50+
 48 Maleckova Alena     17  Ph    6 3  49+ 52+ 47- 46- 54+
 49 Povazsai Pavel      16  Mo    6 2  48- 47- 50- 51+ 52+
 50 Prokop Jan          19  Ph    5 4  53+ 51+ 49+ 55+ 47-
 51 Luber Tomas         18  Ov    4 2  47- 50- 53+ 49- 56+
 52 Kubala Tomas        19  FM    4 3  55+ 48- 56+ 54+ 49-
 53 Luber Jan           19  Ov    3 2  50- 54+ 51- 56+ 55-
 54 Sedlackova Jana     20  Ph    2 2  56+ 53- 55+ 52- 48-
 55 Snidal Bronislav    20  Ov    2 2  52- 56+ 54- 50- 53+
 56 Lapacek Martin      20  Ov    0 0  54- 55- 52- 53- 51-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)