|

|
| Turnaje 1997 |
|
|
|
|

Mistrovstvi Ceske republiky 1997
26.-31.8.1997 Ostrava
Mistrem CR se pro rok 1997 stal Vladimir Danek.
ROZLOSOVÁNÍ:
1.KOLO: 1-10 , 2-9 , 3-8 , 4-7 , 5-6 26.8. 15.30
2.KOLO: 10-6 , 7-5 , 8-4 , 9-3 , 1-2 27.8. 9.30
3.KOLO: 2-10 , 3-1 , 4-9 , 5-8 , 6-7 27.8. 15.00
4.KOLO: 10-7 , 8-6 , 9-5 , 1-4 , 2-3 28.8. 9.30
5.KOLO: 3-10 , 4-2 , 5-1 , 6-9 , 7-8 28.8. 15.00
6.KOLO: 10-8 , 9-7 , 1-6 , 2-5 , 3-4 29.8. 10.00
7.KOLO: 4-10 , 5-3 , 6-2 , 7-1 , 8-9 30.8. 9.30
8.KOLO: 10-9 , 1-8 , 2-7 , 3-6 , 4-5 30.8. 15.00
9.KOLO: 5-10 , 6-4 , 7-3 , 8-2 , 9-1 31.8. 10.00
TURNAJOVÁ TABULKA:
s.c jméno tr. klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B SB por
1 Nechanicky Petr 3D NB M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 Cipra Petr 5D LI 1 R 0 1 0 1 0 0 0 1 4 10 7
3 Valasek Petr 4D FM 1 1 - 0 0 1 0 1 1 0 5 16 3
4 Dach Karel 3D PL 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 9 8
5 Nechanicky Radek 6D NB 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 8 2
6 Koranda Tomas 4D PL 1 0 0 1 0 9 0 0 0 1 3 7 9
7 Danek Vladimir 6D PH 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 9 1
8 Holrecek David 4D PH 1 1 0 1 0 1 0 - 1 0 5 14 4
9 Cieply Martin 4D OV 1 1 0 0 0 1 0 0 O 1 4 11 6
10 Mechura Jan 4D PL 1 0 1 1 0 0 0 1 0 V 4 13 5
Doprovodny turnaj 27.-29.8.1997
Final results
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Holecek Jiri ing. 4D cz Ph 27 7 164 164 3+ 5+ 2+ 7+ 4+ 12+ 11+
2 Kuzela Martin 3D cz Zl 26 6 166 139 11+ 6+ 1- 3+ 5+ 4+ 7+
3 Kroll Harold 3D D Bch 25 5 166 113 1- 12+ 5+ 2- 6+ 11+ 4+
4 Gobl Vaclav 2D cz Ol 23 3 169 68 8- 15+ 6+ 9+ 1- 2- 3-
5 Cizl Jiri 2D cz Ph 23 3 168 67 12+ 1- 3- 11+ 2- 6+ 8-
6 Durovic Jiri 2D cz KV 23 3 165 68 7+ 2- 4- 8+ 3- 5- 12+
Grosser Tomar 2D cz KV 23 3 165 68 15- 11+ 8+ 1- 12- 9+ 2-
8 Cieply Ales 2D cz Ph 23 3 160 69 4+ 9- 7- 6- 11- 10+ 5+
9 Cerny Miroslav 1D cz KV 23 4 156 87 16+ 8+ 10- 4- 13+ 7- 14+
10 Kostka Ivan 1D cz FM 23 4 152 85 15- 14+ 9+ 13- 16+ 8- 17+
11 Dica Vladimir st. 3D cz KV 22 2 169 45 2- 7- 12+ 5- 8+ 3- 1-
12 Rak Ales ing. 2D cz Ov 22 2 163 43 5- 3- 11- 16+ 7+ 1- 6-
13 Kataman Jiri 1K cz Bo 22 4 150 85 14- 16+ 15+ 10+ 9- 17+ 18-
14 Mirka Jakub 1K cz pl 22 4 149 83 13+ 10- 16- 15+ 17+ 20+ 9-
15 Hora Jan 1K cz Ph 22 4 148 81 10+ 4- 13- 14- 18+ 16+ 22+
16 Mazac Marek ing. 1D cz Ov 20 1 153 22 9- 13- 14+ 12- 10- 15- 19-
17 Snepova Lenka 3K cz Pl 20 4 143 76 18+ 22+ 21+ 20+ 14- 13- 10-
18 Goblova Miroslava 2K cz Ol 20 3 137 57 17- 21- 20- 23+ 15- 22+ 13+
19 Smolka Roman 5K cz Ov 19 5 116 82 24- 29+ 23- 22+ 27+ 26+ 16+
20 Kopal Ivan 3K cz Li 19 3 98 56 23+ 18+ 17- 21+ 14- x
21 Jagla Marek 2K cz Ov 19 2 76 37 18+ 17- 20- 23+ x
22 Kristen Vladimir 4K cz Ph 18 3 130 49 23+ 17- 24+ 19- 26+ 18- 15-
23 Silberova Monika 3K cz Ph 17 1 128 19 22- 20- 19+ 18- 24- 21- 25-
24 Krupka Petr 7K cz Pv 17 5 114 80 19+ 27+ 22- 26+ 23+ 25- 29+
25 Salom Ludek 9K cz Zl 16 6 89 74 30+ 31+ 29+ 28- 33+ 24+ 23+
26 Trubelik Jaromir RND 7K cz Ov 15 3 107 39 29- 28+ 27+ 24- 22- 19- 32+
27 Holeckova Lucie 8K cz Ph 15 4 89 38 28+ 24- 26- 29+ 19- 33+ 34+
28 Holeckova Kamila 8K cz Ph 15 4 77 35 27- 26- 30- 25+ 29+ 35+ 36+
29 Holecek Vladimir 7K cz Ph 14 2 109 27 26+ 19- 25- 27- 28- 30+ 24-
30 Pastrnak Vladimir 12 cz Ph 12 5 70 40 25- 32+ 28+ 31+ 34+ 29- 35+
31 Bajgar Petr 13 cz Ov 9 3 51 16 32+ 25- 35+ 30- 36- 34+ 33-
32 Dica Vladimir ml. 14 cz KV 9 4 50 14 31- 30- 34+ 33+ 35+ 36+ 26-
33 Ullmannova Dagmar 17 cz KV 5 3 58 14 35+ 34- 36+ 32- 25- 27- 31+
34 Blaha Ondrej 18 cz Ol 4 3 55 10 36+ 33+ 32- 35+ 30- 31- 27-
35 Ullmannova Dagmar st 17 cz KV 3 1 56 2 33- 36+ 31- 34- 32- 28- 30-
36 Kristen Martin 20 cz Ph 2 2 45 9 34- 35- 33- 0+ 31+ 32- 28-
Vikendovy turnaj 30.-31.8.1997
Pl Name Rank Club MM S 1. 2. 3. 4. 5.
1 Holecek Jiri ing. 4D cz Ph 24 5 4+ 7+ 2+ 3+ 6+
2 Kuzela Martin 3D cz Zl 22 3 5+ 6+ 1- 12+ 3-
3 Grosser Tomas 2D cz KV 23 4 10+ 8+ 7+ 1- 2+
4 Wieczorek Wojtek 3D Pl Pc 22 3 1- 11+ 9+ 5+ 8-
5 Kroll Harald 3D D Bch 22 3 2- 13+ 6+ 4- 7+
6 Cizl Jiri 2D cz Ph 21 2 13+ 2- 5- 9+ 1-
7 Dica Vladimir st. 3D cz KV 21 2 14+ 1- 3- 11+ 5-
8 Rak Ales ing. 2D cz Ov 22 3 9+ 3- 12- 10+ 4+
9 Gobl Vaclav 2D cz Ol 20 1 8- 10+ 4- 6- 13-
10 Cieply Ales 2D cz Ov 21 2 3- 9- 13+ 8- 11+
11 Cerny Miroslav 1D cz KV 20 2 16+ 4- 15+ 7- 10-
12 Kataman Jiri 1K cz Bo 21 4 19+ 15+ 8+ 2- 14+
13 Durovic Jiri 2D cz KV 21 2 6- 5- 10- 16+ 9+
14 Fiser Vladimir 1D cz Zl 20 2 7- 16+ 21+ 15- 12-
15 Pavlik Ivo ing. 1D cz FM 20 2 20+ 12- 11- 14+ 17-
16 Kostka Ivan 1D cz FM 20 2 11- 14- 19+ 13- 18+
17 Jagla Marek 2K cz Ov 20 4 18+ 22- 23+ 20+ 15+
18 Kniaziewicz Tomas 2K Pl 19 3 17- 26+ 22+ 19+ 16-
19 Hora Jan 1K cz Ph 19 2 12- 20+ 16- 18- 24+
20 Mirka Jakub 1K cz Pl 19 2 15- 19- 24+ 17- 21+
21 Snepova Lenka 2K cz Pl 18 2 23+ 24+ 14- 22- 20-
22 Gabrysiak Leszek 3K Pl Zo 19 4 26+ 17+ 18- 21+ 23+
23 Hofmann Evzen ing. 2K cz Ov 18 2 21- 25+ 17- 24+ 22-
24 Balcar Martin 2K cz Ov 17 1 25+ 21- 20- 23- 19-
25 Goblova Miroslava 2K cz Ol 18 2 24- 23- 26- 27+ 28+
26 Silberova Monika 3K cz Ph 16 1 22- 18- 25+ 29- 27-
27 Krupka Petr 6K cz Pv 16 4 31+ 28+ 29+ 25- 26+
28 Smolka Roman 5K cz Ov 15 2 29- 27- 33+ 30+ 25-
29 Kvasnak Jan 6K cz Ov 15 3 28+ 33+ 27- 26+ 30-
30 Salom Ludek 8K cz Roz 14 4 32+ 31+ 36+ 28- 29+
31 Trubelik Jaromir RND 7K cz Ov 13 2 27- 30- 37+ 33+ 32-
32 Zmek Bohuslav 8K cz Bo 14 4 30- 34+ 35+ 36+ 31+
33 Holecek Vladimir 7K cz Ph 13 2 34+ 29- 28- 31- 35+
34 Holeckova Kamila 8K cz Ph 12 2 33- 32- 38+ 35+ 37-
35 Silt Ondrej 9K cz zl 11 2 38+ 37+ 32- 34- 33-
36 Hofmann Patrik 9K cz Ov 12 3 37+ 39+ 30- 32- 38+
37 Holeckova Lucie 8K cz Ph 12 2 36- 35- 31- 40+ 34+
38 Valek Martin 10 cz Zl 10 2 35- 40+ 34- 39+ 36-
39 Pastrnak Vladimir 11 cz Ph 9 2 40+ 36- 41+ 38- 42-
40 Kysilka Petr 11 cz Zl 9 2 39- 38- 42+ 37- 41+
41 Domonkos Zoltan 13 cz Ov 8 3 45+ 42+ 39- 43+ 40-
42 Pastrnak Ondrej 12 cz Ph 9 3 44+ 41- 40- 45+ 39+
43 Nosek Tomas 14 cz Pl 8 4 46+ 47+ 45+ 41- 44+
44 Popule Michal 13 cz Ov 7 2 42- 45- 46+ 47+ 43-
45 Bajgar Petr 13 cz Ov 7 2 41- 44+ 43- 42- 48+
46 Dica Vladimir ml. 14 cz KV 7 3 43- 49+ 44- 50+ 51+
47 Vesely Miroslav 15 cz Zl 6 3 49+ 43- 48+ 44- 52+
48 Mrnka Petr 16 cz Ov 4 2 50+ 51+ 47- 52- 45-
49 Pagac Jiri 15 cz Zl 5 2 47- 46- 52- 51+ 50+
50 Ullmannova Dagmar st 17 cz KV 3 2 48- 52+ 51+ 46- 49-
51 Ullmannova Dagmar ml 17 cz KV 2 1 52+ 48- 50- 49- 46-
52 Blaha Ondrej 18 cz Ol 2 2 51- 50- 49+ 48+ 47-
|