GO symbol

Turnaje 1997 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Mezinarodni turnaj v Nymburce

19.8.-24.8.1997 Nymburk

 Pl    Name           Rank  Club   MM  S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.
 1 Nechanicky Radek     6D CZ  Nb  28  7 197 173   2+  5+  3+  7+  4+  6-  9+  8+
 2 Kuzela Martin        3D CZ  Zl  27  6 198 145   1-  4+  5-  8+  3+  7+  6+  9+
 3 Kroll Harald         3D DE  Bch 26  5 197 117   4+  7+  1-  5-  2-  9+ 10+  6+
 4 Nechanicky Petr      3D CZ  Nb  26  5 195 114   3-  2- 10+  6+  1-  5+  7+ 11+
 5 Wieczorek Wojciech   2D PL  Zor 25  4 199  98   6+  1-  2+  3+  7-  4-  8- 10+
 6 Nechanicky Vitezslav 4D CZ  Nb  24  3 200  72   5-  8+  7-  4- 10+  1+  2-  3-
 7 Chalupnicek Miroslav 1D CZ  Nb  24  4 199  92   8+  3-  6+  1-  5+  2-  4- 12+
 8 Dlouhy Ondrej        1D CZ  Nb  23  3 191  68   7-  6-  9+  2- 13- 10+  5+  1-
 9 Kataman Jiri         1D CZ  Bo  22  3 185  60  10- 11+  8- 13+ 12+  3-  1-  2-
10 Kopek Jaroslaw       2k PL  LG  21  3 186  62   9+ 13+  4- 12+  6-  8-  3-  5-
11 Ullrich Thomas       4k DE  Enn 20  4 151  67  14+  9- 12- 15- 16+ 13+ 17+  4-
12 Gabrysiak Leszek     4k PL  Zor 20  4 149  66  13+ 14+ 11+ 10-  9- 15- 19+  7-
13 Merta Jiri           2k CZ  Nb  20  2 124  41  12- 10- 14+  9-  8+ 11-  0-  0-
14 Fanta Ludek          6k CZ  Nb  18  4 108  32  11- 12- 13- 17+ 15- 19+ 20+ 22+
15 Salom Ludek          12 CZ  Roz 16  8  98  98  20+ 16+ 17+ 11+ 14+ 12+ 22+ 23+
16 Valek Martin         10 CZ  Zl  15  5  69  19  17- 15-  0+ 20+ 11- 22+ 23+ 19+
17 Korec Ioaskim        11 IL  Jer 14  5  92  38  16+ 18+ 15- 14- 22+ 23+ 11- 20+
18 Martinek Frantisek   9k CZ  Nb  12  0  14   0  24- 17-  0-  0-  0-  0-  0-  0-
19 Janis Roman          15 CZ  Nb   8  3  68   8  21+  0- 22+ 23+ 20- 14- 12- 16-
20 Ernest Ladislav      17 CZ  Nb   7  4  75  12  15- 22+ 23+ 16- 19+  0+ 14- 17-
21 Votoupal Igor        17 CZ  Nb   4  1   9   1  19- 23+  0-  0-  0-  0-  0-  0-
22 Povazsai Pavel       19 CZ  Bra  3  2  79   1  23+ 20- 19-  0+ 17- 16- 15- 14-
23 Maleckova Alena      20 CZ  Ph   1  1  67   0  22- 21- 20- 19-  0+ 17- 16- 15-
24 Nechanicka Eva       20 CZ  Nb   1  1   0   0  18+  0-  0-  0-  0-  0-  0-  0-

Vikendovy turnaj v Nymburce

23.8.-24.8.1997 Nymburk

 Pl Name              Rank  Club   MM  S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5.
 1 Nechanicky Radek     6D CZ  Nb  26  5 117 117   2+   3+   4+   5+   6+
 2 Wieczorek Wojciech   2D PL  Zor 25  4 115  89   1-  12+   3+   6+   4+
 3 Kroll Harald         3D DE  Boc 24  3 117  66   4+   1-   2-  11+   5+
 4 Nechanicky Petr      3D CZ  Nb  23  2 118  43   3-   5+   1-  10+   2-
 5 Nechanicky Vitezslav 4D CZ  Nb  23  2 115  42   6+   4-   9+   1-   3-
 6 Chalupnicek Miroslav 1D CZ  Nb  22  2 114  40   5-   9+  11+   2-   1-
 7 Merta Jiri           2K CZ  Nb  22  3  58  58   0-   0-  15+   9+  10+
 8 Kopek Jaroslaw       2K PL  LG  21  3  97  57  11-  10-  13+  15+   9+
 9 Podbiol Krzysztof    1K PL  Kat 20  1 107  19  14+   6-   5-   7-   8-
10 Mertens Carsten      3K DE  Dre 20  3 105  60  13+   8+  12+   4-   7-
11 Andrich Hans-Ludwig  2K DE  Dre 20  2 105  40   8+  14+   6-   3-  13-
12 Dlouhy Ondrej        1D CZ  Nb  20  0  45   0   0-   2-  10-   0-   0-
13 Gabrysiak Leszek     4K PL  Zor 19  3  96  55  10-  15+   8-  16+  11+
14 Kataman Jiri         1K CZ  Bo  19  0  40   0   9-  11-   0-   0-   0-
15 Ullrich Thomas       4K DE  Enn 18  2  92  30  16+  13-   7-   8-  18+
16 Fanta Ludek          6K CZ  Nb  17  3  76  39  15-  19+  17+  13-  20+
17 Kepkova Helena       9K CZ  Ph  14  3  60  30  21+  20+  16-  18-  22+
18 Korec Ioaskim        11 IL  Jer 13  4  63  45  22+  21+  19+  17+  15-
19 Martinek Frantisek   9K CZ  Nb  13  2  58  16  20+  16-  18-  21-  24+
20 Salom Ludek          9K CZ  Roz 12  1  61  12  19-  17-  21+  23-  16-
21 Valek Martin         10 CZ  Zl  12  2  53  14  17-  18-  20-  19+  25+
22 Ernest Ladislav      17 CZ  Nb   6  3  37  10  18-  24+  23+  25+  17-
23 Povazsai Pavel       19 CZ  Bra  5  7  24  18  24+  25+  22-  20+  26+
24 Jerabek Michal       18 CZ  Nb   4  2  26   2  23-  22-  25+  26+  19-
25 Maleckova Alena      20 CZ  Ph   1  1  28   1  26+  23-  24-  22-  21-
26 Nechanicka Eva       20 CZ  Nb   1  1  10   0  25-   0+   0-  24-  23-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)