GO symbol

Turnaje 1996 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Prazsky podzimni turnaj

2.-3.11.1996 Praha

Por      Hrac            Trida Klub  MM B  1.  2.  3.  4.  5.

 1. Nechanicky Radek      6.D Nb     27 4  2+  8+  6+  3-  9+
 2. Danek Vladimir        6.D Ph     27 4  1- 10+  7+  6+  3+
 3. Liang Jung-Yuan       5.D China  26 3  4+  6-  8+  1+  2-
 4. Dach Zbynek           4.D Pl     26 3  3-  9+ 16+  5-  7+
 5. Holecek David         4.D Ph     26 3  8-  7- 12+  4+  6+
 6. Mechura Jan           4.D Pl     25 2  9+  3+  1-  2-  5-
 7. Dach Karel            3.D Pl     25 3 12+  5+  2- 10+  4-
 8. Cieply Martin         4.D Ov     25 2  5+  1-  3-  9- 15+
    Holecek Jiri          4.D Ph     25 2  6-  4- 11+  8+  1-
10. Hrdina Marian         3.D Sk-Ba  25 3 16+  2- 24+  7- 19+
11. Wang Jian             2.D China  25 4 14+ 18+  9- 12+ 13+
12. Kuzela Marin          3.D Zl     24 2  7- 15+  5- 11- 17+
13. Grosser Tomas         2.D KV     24 3 17- 20+ 25+ 14+ 11-
14. Simunkova Martina     2.D Li     24 3 11- 26+ 17+ 13- 18+
15. Nechanicky Petr       2.D Nb     24 3 26+ 12- 18+ 25+  8-
16. Koranda Tomas         4.D Pl     24 1 10- 17+  4-   x   x
17. Mazal Vlastimil       2.D Ph     23 2 13+ 16- 14- 21+ 12-
18. Pavlik Ivo            2.D FM     23 2 20+ 11- 15- 24+ 14-
19. Dlouhy Ondrej         1.D Nb     23 3 23- 28+ 20+ 22+ 10-
20. Hricova Jana          2.D Ph     23 2 18- 13- 19- 31+ 25+
21. Jurek Karel           1.D Mi     23 3 24- 27+ 23+ 17- 28+
22. Cieply Ales           1.D Ph     23 3 31+ 24- 26+ 19- 27+
    Prokopova Iva         1.D Ph     23 3 19+ 25- 21- 35+ 24+
24. Cerny Miroslav        1.D KV     22 2 21+ 22+ 10- 18- 23-
25. Cizl Jiri             1.D Ph     22 2 29+ 23+ 13- 15- 20-
26. Albert Evzen          2.D CB     22 1 15- 14- 22- 27- 32+
27. Svec Ivo              1.Sk-Ba    22 3 32+ 21- 29+ 26+ 22-
28. Fiser Vladimir        1.k Zl     22 3 30+ 19- 34+ 32+ 21-
29. Samal Robert          1.k Ph     22 3 25- 30+ 27- 34+ 31+
30. Kostka Ivan           1.k FM     22 3 28- 29- 37+ 36+ 34+
31. Zdravecky Jan         1.D Pl     21 1 22- 36+ 32- 20- 29-
32. Kataman Jiri          1.k Bo     21 2 27- 33+ 31+ 28- 26-
33. Mirka Jakub           3.k Pl     21 4 38+ 32- 39+ 37+ 35+
34. Podbiol Krysztof      1.k Pl-Ka  20 1 36- 35+ 28- 29- 30-
35. Dvoracek Jindrich     2.k Js     20 2 37+ 34- 36+ 23- 33-
36. Dankova Lenka         1.k Ph     20 1 34+ 31- 35- 30- 37-
37. Sedlacek Jiri         2.k Ph     20 2 35- 38+ 30- 33- 36+
38. Silberova Monika      3.k Ph     19 2 33- 37- 40+ 39- 44+
39. Hora Jan              5.k Ph     19 4 41+ 42+ 33- 38+ 40+
40. Snepova Lenka         5.k Pl     17 2 42- 41+ 38- 46+ 39-
41. Fanta Ludek           5.k Nb     17 2 39- 40- 46+ 44- 45+
42. Stregl Richard        5.k Ph     16 1 40+ 39-   x   x   x
43. Prochazka Pavel       8.k Ph     15 3 46+ 45- 44- 49+ 48+
44. Holecek Vladimir      7.k Ph     15 2   x   x 43+ 41+ 38-
45. Zmek Bohuslav         9.k Bo     14 3 50+ 43+ 49- 48+ 41-
46. Kristen Vladimir      7.k Ph     14 1 43- 47+ 41- 40-   x
47. Posker Premysl       10.k Js     13 3 49+ 46- 48- 50+ 51+
48. Holeckova Lucie      11.k Ph     12 3 51+ 50+ 47+ 45- 43-
49. Kepkova Helena       10.k Ph     12 2 47- 51+ 45+ 43- 52-
50. Mahdal Josef         10.k Ph     12 2 45- 48- 52+ 47- 53+
51. Holeckova Kamila     10.k Ph     11 1 48- 49- 55- 52+ 47-
52. Jurek Martin         12.k Mi     11 3 54+ 55+ 50- 51- 49+
53. Danek Martin         12.k Ph     11 3 56- 57+ 54+ 55+ 50-
54. Pastrnak Vladimir    12.k Ph     11 3 52- 56+ 53- 57+ 55+
55. Hora Stepan          12.k Li     10 2 57+ 52- 51+ 53- 54-
56. Pastrnak Ondrej      13.k Ph     10 3 53+ 54- 57- 58+ 59+
57. Zahora Jiri          12.k Li      9 1 55- 53- 56+ 54- 58-
58. Nejedly Vojtech      14.k Ph      9 3 59+ 60- 62+ 56- 57+
59. Kysilka Petr         15.k Zl      8 3 58- 61+ 60+ 63+ 56-
60. Behounek Tomas       15.k Pl      8 3 61- 58+ 59- 62+ 63+
61. Silt Ondrej          16.k Zl      8 4 60+ 59- 63+ 64+ 62+
62. Dica Vladimir ml.    17.k KV      5 2 63+ 67+ 58- 60- 61-
63. Ullmannova Dagmar    17.k KV      4 1 62- 68+ 61- 59- 60-
64. Popule Michal        20.k Ov      4 4 72+ 65+ 68+ 61- 67+
65. Macuda Pavel         20.k Js      4 4 66+ 64- 69+ 67+ 68+
66. Pagac Jiri           20.k Zl      4 4 65- 69+ 74+ 70+ 71+
67. Angelovic Ladislav   19.k Li      3 2 68+ 62- 70+ 65- 64-
68. Dusil Jaroslav       18.k KV      3 1 67- 63- 64- 71+ 65-
69. Ullmannova Zuzana    20.k KV      3 3 73+ 66- 65- 72+ 74+
70. Ullmannova Dagmar ml.20.k KV      3 3 71+ 74+ 67- 66- 73+
71. Durovicova Jana      20.k KV      2 2 70-  0+ 72+ 68- 66-
72. Fantova Kamila       20.k Nb      2 2 64- 73+ 71- 69-  0+
73. Durovic Jan          20.k KV      2 2 69- 72-  0+ 74+ 70-
74. Jirak Petr           20.k Ph      1 1  0+ 70- 66- 73- 69-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)