|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

16.Podzimni handicapovy turnaj v Lovosicich
19.-20.10.1996 Lovosice
Skupina A
Por Hrac Trida Klub B 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Kuzela Martin 2D CZ Zl 5 5 1 1 13+ 6+ 4+ 3+ 2- 7+
2 Danek Vladimir 6D CZ Ph 5 5 1 1 5+ 4- 13+ 10+ 1+ 6+
3 Cieply Ales 1D CZ Ph 5 5 1 1 10+ 9+ 11+ 1- 7+ 4+
4 Mechura Jan 4D CZ Pl 4 4 1 1 8+ 2+ 1- 11+ 10+ 3-
5 Holecek David 4D CZ Ph 4 4 1 1 2- 8+ 6+ 7- 12+ 10+
6 Prokopova Iva 1D CZ Ph 3 3 1 1 14+ 1- 5- 9+ 8+ 2-
7 Perman Ivan 2k CZ Li 3 3 1 1 11+ 10- 9+ 5+ 3- 1-
8 Holecek Jiri 4D CZ Ph 3 3 1 1 4- 5- 14+ 13+ 6- 12+
9 Samal Robert 1k CZ Ph 3 3 1 1 12+ 3- 7- 6- 14+ 11+
10 Cizl Jiri 1D CZ Ph 2 2 1 1 3- 7+ 12+ 2- 4- 5-
11 Ouda Vaclav 2k CZ Lo 1 1 1 1 7- 12+ 3- 4- 0- 9-
12 Kostka Ivan 1k CZ FM 1 1 1 1 9- 11- 10- 14+ 5- 8-
13 Hricova Jana 2D CZ Ph 1 1 1 1 1- 14+ 2- 8- 0- 0-
14 Zdravecky Jan 1D CZ Pl 1 1 1 1 6- 13- 8- 12- 9- 0+
Skupina B
1 Hora Jan 7k CZ Ph 6 6 1 1 3+ 4+ 2+ 5+ 6+ 7+
2 Kot Jiri 12 CZ Lo 5 5 1 1 5+ 7+ 1- 4+ 8+ 6+
3 Mirka Jakub 3k CZ Pl 4 4 1 1 1- 6- 8+ 7+ 4+ 5+
4 Holeckova Kamila 10 CZ Ph 3 3 1 1 6+ 1- 7+ 2- 3- 8+
5 Holeckova Lucie 11 CZ Ph 3 3 1 1 2- 8+ 6+ 1- 7+ 3-
6 Soska Michal 10 CZ Li 1 1 1 1 4- 3+ 5- 8- 1- 2-
7 Danek Martin 12 CZ Ph 1 1 1 1 8+ 2- 4- 3- 5- 1-
8 Groh Jiri 15 CZ Li 1 1 1 1 7- 5- 3- 6+ 2- 4-
|