|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

4.rocnik Mikulovskeho turnaje
28.-29.9.1996 Mikulov
Por Hrac Trida Klub MM B 1. 2. 3. 4. 5.
1. Holecek David 4.D Ph 27 5 2+ 6+ 3+ 4+ 5+
2. Dach Karel 3.D Pl 26 4 1- 9+ 7+ 5+ 3+
3. Mechura Jan 4.D Pl 25 3 5+ 4+ 1- 7+ 2-
4. Valasek Petr 4.D FM 25 3 8+ 3- 12+ 1- 6+
5. Holecek Jiri 4.D Ph 24 2 3- 10+ 6+ 2- 1-
6. Knecht Richard 4.D Bo 24 2 9+ 1- 5- 8+ 4-
7. Pavlik Ivo 2.D FM 24 3 11+ 8+ 2- 3- 15+
8. Prokop Marek 3.D Ph 24 2 4- 7- 9+ 6- 11+
9. Cieply Martin 4.D Ov 24 2 6- 2- 8- 10+ 14+
10. Gobl Vaclav 2.D Ol 24 3 15+ 5- 13+ 9- 12+
11. Hrdina Marian 2.D Sk-Ba 24 3 7- 16+ 15+ 12+ 8-
12. Prachar Jan 2.D Zl 23 2 13+ 14+ 4- 11- 10-
13. Prokopova Iva 1.D Ph 23 3 12- 18+ 10- 17+ 16+
14. Rakosnik Jiri 2.D Ph 23 2 12- 17+ 15+ 9-
15. Hricova Jana 2.D Ph 22 1 10- 17+ 11- 14- 7-
16. Fiser Vladimir 1.k Zl 22 3 22+ 11- 18+ 21+ 13-
17. Cieply Ales 1.D Ph 22 2 19+ 15- 14- 13- 20+
18. Kostka Ivan 1.k FM 22 3 20+ 13- 16- 19+ 24+
19. Dlouhy Ondrej 1.D Nb 22 2 17- 20- 22+ 18- 21+
20. Svec Ivo 1.k Sk-Ba 21 2 18- 19+ 21- 24+ 17-
21. Kataman Jiri 2.k Bo 21 3 23+ 22+ 20+ 16- 19-
22. Podbiol Krzysztof 1.k Pl-Ka 21 2 16- 21- 19- 25+ 23+
23. Goblova Miroslava 2.k Ol 20 2 21- 24+ 25- 26+ 22-
24. Dvoracek Jindrich 2.k Js 20 2 27+ 23- 26+ 20- 18-
25. Venhuda Marek 3.k Ov 20 3 26- 29+ 23+ 22- 27+
26. Mirka Jakub 3.k Pl 20 3 25+ 27+ 24- 23- 28+
27. Jagla Marek 3.k Ov 18 1 24- 26- 29- 31+ 25-
28. Snepova Lenka 5.k Pl 18 3 30- 31+ 32+ 29+ 26-
29. Silberova Monika 3.k Ph 18 1 25- 27+ 28- 30-
30. Hora Jan 8.k Ph 16 4 28+ 33+ 31+ 32- 29+
31. Smolka Roman 9.k Ov 13 2 32+ 28- 30- 27- 35+
32. Zmek Bohuslav 10.k Bo 13 3 31- 35+ 28- 30+ 33+
33. Holeckova Lucie 11.k Ph 12 3 35+ 30- 37+ 36+ 32-
34. Goblova Jana 12.k Ol 12 4 37+ 36- 35+ 39+ 40+
35. Holeckova Kamila 10.k Ph 11 1 33- 32- 34- 43+ 31-
36. Horak Vaclav 13.k Ol 11 4 39+ 34+ 42+ 33- 37+
37. Jurek Martin 12.k Mi 10 2 34- 43+ 33- 42+ 36-
38. Salom Ludek 15.k Ro 10 5 41+ 39+ 44+ 45+ 42+
39. Lasakova Lubica 13.k Sk-Ba 9 2 36- 38- 43+ 34- 45+
40. Pastrnak Ondrej 14.k Ph 9 3 43+ 42- 41+ 44+ 34-
41. Lucak David 14.k FM 9 3 38- 46+ 40- 48+ 43+
42. Lesek Marek 14.k Pl 8 2 44+ 40+ 36- 37- 38-
43. Pastrnak Vladimir 12.k Ph 8 0 40- 37- 39- 35- 41-
44. Auer Pavel 14.k Mi 8 2 42- 48+ 38- 40- 46+
45. Kysilka Petr 16.k Zl 7 3 50+ 49+ 46+ 38- 39-
46. Behounek Tomas 15.k Pl 7 2 48+ 41- 45- 50+ 44-
47. Mandat Vladimir 17.k Ol 7 4 53+ 54+ 51+ 49- 48+
48. Goblova Hana 15.k Ol 6 1 46- 44- 50+ 41- 47-
49. Bajgar Petr 17.k Ov 6 3 51+ 45- 54+ 47+ 52-
50. Silt Ondrej 16.k Zl 6 2 45- 53+ 48- 46- 56+
51. Ruzicka Jan 17.k Pl 6 3 49- 56+ 47- 57+ 54+
52. Malinovsky Petr 19.k FM 6 5 58+ 57+ 56+ 53+ 49+
53. Zufnicek Vojtech 17.k Ol 5 2 47- 50- 55+ 52- 58+
Jedlicka Antonin 17.k Bo 5 2 55+ 47- 49- 58+ 51-
55. Goblova Zuzana 17.k Ol 5 2 54- 58+ 53- 56- 57+
56. Porubska Pavla 18.k Mi 4 2 57+ 51- 52- 55+ 50-
57. Knezek Pavel 18.k FM 2 0 56- 52- 58- 51- 55-
58. Pagac Jiri 20.k Zl 1 1 52- 55- 57+ 54- 53-
|