|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

4.rocnik Priesnitzova poharu
31.8.-1.9.1996 Jesenik
Por Hrac Trida Klub MM B 1. 2. 3. 4. 5.
1. Danek Vladimir 6.D Ph 27 5 5+ 3+ 2+ 4+ 6+
2. Mechura Jan 4.D Pl 26 4 12+ 6+ 1- 7+ 3+
3. Dach Karel 4.D Pl 25 3 4+ 1- 7+ 6+ 2-
4. Holecek David 4.D Ph 25 3 3- 5+ 13+ 1- 11+
5. Cieply Martin 4.D Ov 25 3 1- 4- 14+ 13+ 8+
6. Holecek Jiri 4.D Ph 24 2 7+ 2- 12+ 3- 1-
7. Valasek Petr 4.D FM 24 2 6- 8+ 3- 2- 17+
8. Prachar Jan 2.D Zl 24 3 16+ 7- 9+ 11+ 5-
9. Pavlik Ivo 2.D FM 24 3 11- 18+ 8- 19+ 13+
10. Grosser Tomas 1.D KV 24 4 24+ 23+ 11- 18+ 12+
11. Durovic Jiri 2.D KV 23 2 9+ 13- 10+ 8- 4-
12. Kuzela Martin 2.D Zl 23 2 2- 19+ 6- 15+ 10-
Hricova Jana 2.D Ph 23 2 18+ 11+ 4- 5- 9-
14. Cieply Ales 1.D Ph 23 3 15+ 16+ 5- 17- 19+
15. Dlouhy Ondrej 1.D Nb 23 3 14- 21+ 16+ 12- 18+
16. Dica Vladimir st. 2.D KV 23 2 8- 14- 15- 23+ 20+
17. Nechanicky Petr 1.D Nb 23 3 19- 20+ 23+ 14+ 7-
18. Simunkova Martina 2.D Li 22 1 13- 9- 25+ 10- 15-
19. Chalupnicek Miroslav 1.D Nb 22 2 17+ 12- 24+ 9- 14-
20. Samal Robert 1.k Ph 22 3 26+ 17- 28+ 24+ 16-
21. Podbiol Krzysztof 1.k Pl-Ka 22 3 28- 15- 30+ 25+ 24+
22. Dankova Lenka 3.k Ph 22 5 34+ 26+ 27+ 29+ 23+
23. Jurek Karel 1.D Mi 21 1 27+ 10- 17- 16- 22-
24. Kremenek Jan 1.D Zl 21 1 10- 28+ 19- 20- 21-
25. Szymczyk Krzysztof 2.k Pl-Op 21 3 31+ 29+ 18- 21- 28+
26. Dvoracek Jindrich 2.k Js 21 3 20- 22- 34+ 28+ 30+
27. Kostka Ivan 1.k FM 21 2 23- 31- 22- 32+ 29+
28. Svec Ivo 1.k Sk-Ba 20 1 21+ 24- 20- 26- 25-
29. Goblova Miroslava 2.k Ol 20 2 30+ 25- 31+ 22- 27-
30. Venhuda Marek 3.k Ov 19 2 29- 32+ 21- 31+ 26-
31. Hofman Evzen 2.k Ov 19 1 25- 27+ 29- 30- 33-
32. Bubik Libor 4.k FM 19 3 35+ 30- 36+ 27- 34+
33. Krist Milos 6.k Ol 19 5 39+ 35+ 37+ 36+ 31+
34. Benes Leo 3.k Js 18 1 22- 36- 26- 35+ 32-
35. Mirka Jakub 4.k Pl 18 2 32- 33- 39+ 34- 36+
36. Svecova Denisa 5.k Pv 17 2 37+ 34+ 32- 33- 35-
37. Kvasnak Jan 5.k Ov 16 1 36- 39- 33- 38- 41+
38. Krupka Petr 8.k Pv 16 4 41- 43+ 40+ 37+ 39+
39. Kristen Vladimir 7.k Ph 15 2 33- 37+ 35- 41+ 38-
40. Hora Jan 10.k Ph 14 4 42+ 41+ 38- 44+ 43+
41. Smolka Roman 9.k Ov 13 2 38+ 40- 43+ 39- 37-
42. Zmek Bohuslav 10.k Bo 13 3 40- 44+ 45+ 43- 47+
43. Posker Premysl st. 10.k Js 12 2 44+ 38- 41- 42+ 40-
44. Holeckova Lucie 11.k Ph 11 2 43- 42- 47+ 40- 48+
45. Jurek Martin 14.k Mi 10 4 47+ 49+ 42- 48+ 46+
46. Horak Vaclav 15.k Ol 9 4 48+ 54+ 49+ 47+ 45-
47. Danek Martin 12.k Ph 8 0 45- 48- 44- 46- 42-
48. Posker Premysl j. 14.k Js 8 2 46- 47+ 54+ 45- 44-
49. Hofman Patrik 15.k Ov 8 3 54+ 45- 46- 50+ 51+
50. Kura Petr 17.k Bo 7 4 51+ 53+ 52+ 49- 54+
51. Svecova Julie 16.k Pv 7 3 50- 56+ 53+ 54+ 49-
52. Bajgar Petr 17.k Ov 6 3 53- 55+ 50- 56+ 57+
53. Goblova Zuzana 17.k Ol 6 3 52+ 50- 51- 55+ 62+
54. Goblova Hana 15.k Ol 5 0 49- 46- 48- 51- 50-
55. Dica Vladimir j. 18.k KV 5 3 56+ 52- 57+ 53- 58+
56. Ullmannova Dagmar 17.k KV 5 2 55- 51- 60+ 52- 61+
57. Knezek Pavel 19.k FM 4 3 59+ 60+ 55- 62+ 52-
58. Malinovsky Petr 20.k FM 3 3 59+ 61+ 60+ 55-
59. Zmekova Marta 20.k Bo 3 3 57- 58- 62+ 61+ 60+
60. Svecova Linda 20.k Pv 1 1 62+ 57- 56- 58- 59-
61. Zmek Bohuslav j. 20.k Bo 1 1 62+ 58- 59- 56-
62. Zmekova Vera 20.k Bo 0 0 60- 61- 59- 57- 53-
|