|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

Mistrovstvi CR Karlovy Vary - turnaje
Otevreny MacMahon
24.-27.6.1996
Por Hrac Trida Klub MM B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Simunkova Martina 2.D Li 22 6 3- 4+ 7+ 13+ 2+ 5+ 9+
2. Dica Vladimir 2.D KV 22 6 5+ 3+ 8+ 4+ 1- 7+ 11+
3. Nechanicky Petr 1.D Nb 20 4 1+ 2- 5- 9+ 13+ 4+ 6-
4. Durovic Jiri 2.D KV 20 4 13+ 1- 9+ 2- 8+ 3- 7+
5. Chalupnicek Miroslav 1.D Nb 20 4 2- 10+ 3+ 8+ 7- 1- 12+
6. Samal Robert 4.k Ph 20 7 18+ 17+ 14+ 15+ 10+ 8+ 3+
7. Prachar Jan 2.D Zl 19 3 9+ 8- 1- 11+ 5+ 2- 4-
8. Cizl Jiri 1.D Ph 19 3 12+ 7+ 2- 5- 4- 6- 10-
9. Hricova Jana 2.D Ph 19 3 7- 11+ 4- 3- 12+ 10+ 1-
10. Kment Paul 2.k A-Wi 18 3 16+ 5- 11+ 12+ 6- 9- 8-
11. Dvoracek Jindrich 2.k Js 18 3 14+ 9- 10- 7- 16+ 15+ 2-
12. Dlouhy Ondrej 1.D Nb 18 2 8- 16+ 13- 10- 9- 14+ 5-
13. Grosser Tomas 1.D KV 18 2 4- 14+ 12+ 1- 3- x x
14. Zdravecky Jan 1.D Pl 17 1 11- 13- 6- 16- 18+ 12- 15-
15. Paar Kurt 4.k A-Frk 17 4 17- 18+ 16+ 6- 19+ 11- 14+
16. Kostka Ivan 2.k FM 17 2 10- 12- 15- 14+ 11- 17- 20+
17. Reiter Michal 5.k Ph 17 5 15+ 6- 20+ 18- 22+ 16+ 19+
18. Bubik Libor 4.k FM 17 4 6- 15- 19+ 17+ 14- 20+ 28+
19. Kristen Vladimir 7.k Ph 14 4 20+ 21+ 18- 22+ 15- 23+ 17-
20. Snepova Lenka 5.k Pl 13 1 19- 22+ 17- 21- x 18- 16-
21. Polcar Jaromir 8.k KV 13 4 22+ 19- 25- 20+ 23+ 29+ 24-
22. Holecek Vladimir 7.k Ph 11 1 21- 20- 23- 19- 17- 26+ 25-
23. Ptacek Richard 11.k Js 11 5 26+ 24+ 22+ 29+ 21- 19- 27+
24. Holeckova Kamila 12.k Ph 11 6 25+ 23- 26+ 27+ 29+ 28+ 21+
25. Hora Jan 12.k Ph 11 6 24- 26+ 21+ 0+ 28+ 27+ 22+
26. Holeckova Lucie 11.k Ph 9 3 23- 25- 24- 28+ 27+ 22- 29+
27. Lucak David 14.k FM 6 3 28+ 29+ 0+ 24- 26- 25- 23-
28. Ullmanova Dagmar 17.k KV 2 2 27- 0+ 29+ 26- 25- 24- 18-
29. Dusil Jaroslav 18.k KV 1 1 0+ 27- 28- 23- 24- 21- 26-
Vikendovy MacMahon
29.-30.6.1996
Por Hrac Trida Klub MM B 1. 2. 3. 4. 5.
1. Valasek Petr 4.D FM 23 5 11+ 2+ 6+ 4+ 3+
2. Prachar Jan 2.D Zl 21 3 9+ 1- 8+ 3- 7+
3. Prokop Marek 3.D Ph 21 3 6- 11+ 7+ 2+ 1-
4. Cizl Jiri 1.D Ph 21 4 13+ 5+ 17+ 1- 8+
5. Grosser Tomas 1.D KV 21 4 12+ 4- 11+ 10+ 6+
6. Hricova Jana 2.D Ph 20 2 3+ 7+ 1- 8- 5-
7. Durovic Jiri 2.D KV 20 2 8+ 6- 3- 12+ 2-
8. Mazal Vlastimil 2.D Ph 20 2 7- 17+ 2- 6+ 4-
9. Pavlik Ivo 2.D FM 20 2 2- 13- 10- 14+ 11+
10. Prokopova Iva 1.D Ph 20 3 17- 14+ 9+ 5- 12+
11. Simunkova Martina 2.D Li 19 1 1- 3- 5- 15+ 9-
12. Chalupnicek Miroslav 1.D Nb 19 2 5- 15+ 13+ 7- 10-
13. Nechanicky Petr 1.D Nb 19 2 4- 9+ 12- 17+ 16-
14. Samal Robert 1.k Ph 19 3 15+ 10- 16+ 9- 17+
15. Dlouhy Ondrej 1.D Nb 19 2 14- 12- 20+ 11- 19+
16. Kostka Ivan 2.k FM 19 4 18+ 19+ 14- 20+ 13+
17. Zdravecky Jan 1.D Pl 18 1 10+ 8- 4- 13- 14-
18. Kment Paul 2.k A-Wi 18 3 16- 20+ 19- 23+ 21+
19. Podbiol Krysztof 1.k PL-Kat 17 1 20- 16- 18+ 21- 15-
20. Kloss Hans-George 2.k D-Mei 17 2 19+ 18- 15- 16- 24+
21. Silberova Monika 4.k Ph 16 3 22+ 23- 24+ 19+ 18-
22. Mirka Jakub 5.k Pl 16 4 21- 26+ 23+ 25+ 27+
23. Bubik Libor 4.k FM 15 2 24+ 21+ 22- 18- 25-
24. Paar Kurt 4.k A-Frk 15 2 23- 25+ 21- 26+ 20-
25. Svecova Denisa 5.k Pv 15 3 26+ 24- 27+ 22- 23+
26. Snepova Lenka 5.k Pl 14 2 25- 22- 29+ 24- 28+
27. Kosiol Thomas Hartmut 7.k D-Mei 13 3 29+ 28+ 25- 30+ 22-
28. Dolezal Jindrich 8.k Li 12 3 30+ 27- 32+ 29+ 26-
29. Holecek Vladimir 7.k Ph 12 2 27- 30+ 26- 28- 38+
30. Kepkova Helena 10.k Ph 8 1 28- 29- 34+ 27- 35-
31. Danek Martin 13.k Ph 8 4 33+ 32- 35+ 34+ 36+
32. Hora Stepan 12.k Li 7 2 34+ 31+ 28- 33- x
33. Panocha Jan 14.k KV 6 3 31- 34- 33+ 32+ 37+
34. Zahora Jiri 12.k Li 6 1 32- 33+ 30- 31- x
35. Canecky Jan 15.k Pl 6 4 36+ 38+ 31- 37+ 30+
36. Lucak David 14.k FM 5 2 35- 37+ 33- 38+ 31-
37. Svecova Julie 16.k Pv 3 2 39+ 36- 38+ 35- 33-
38. Prokopova Anna 19.k Ph 1 1 40+ 35- 37- 36- 29-
39. Ullmannova Dagmar 17.k KV 0 0 37- x x x x
40. Dusil Jaroslav 18.k KV 0 0 38- x x x x
|