GO symbol

Turnaje 1996 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

3.rocnik Prostejovskeho poharu

1.-2.6.1996 Strazisko

Por      Hrac            Trida Klub  MM B  1.  2.  3.  4.  5.

 1. Danek Vladimir        6.D Ph     27 5 10+  8+  9+  2+  3+
 2. Holecek David         4.D Ph     26 4  9+  3+  4+  1-  6+
 3. Mechura Jan           4.D Pl     25 3  5+  2- 11+  4+  1-
 4. Nechanicky Radek      6.D Nb     25 3  6+  5+  2-  3-  8+
 5. Cieply Martin         4.D Ov     25 3  3-  4- 13+  9+ 10+
 6. Emmer Jiri            5.D Pl     25 2  4- 14+ 12+  8+  2-
 7. Koranda Tomas         4.D Pl     25 3  8- 10- 15+ 12+ 14+
 8. Dach Zbynek           4.D Pl     24 2  7+  1- 10+  6-  4-
 9. Holecek Jiri          4.D Ph     24 2  2- 13+  1-  5- 12+
10. Valasek Petr          4.D FM     24 2  1-  7+  8- 18+  5-
11. Knecht Richard        4.D Bo     24 2     12-  3- 20+ 13+
12. Dach Karel            3.D Pl     23 2 15+ 11+  6-  7-  9-
13. Konopac Daniel        3.D Ph     23 2 14+  9-  5- 15+ 11-
14. Jadron Milan          3.D Sk-Ba  23 2 13-  6- 16+ 19+  7-
15. Prokop Marek          3.D Ph     23 2 12- 24+  7- 13- 20+
16. Hricova Jana          2.D Ph     23 3 25+ 18- 14- 24+ 19+
17. Prachar Jan           1.D Zl     23 4 21- 25+ 31+ 22+ 18+
18. Hrdina Marian         2.D Sk-Ba  22 2 19+ 16+ 20- 10- 17-
19. Kuzela Martin         2.D Zl     22 2 18- 21+ 23+ 14- 16-
20. Pavlik Ivo            2.D FM     22 2 24- 22+ 18+ 11- 15-
21. Nechanicky Petr       1.D Nb     22 3 17+ 19- 22- 25+ 26+
22. Cizl Jiri             1.D Ph     22 3 26+ 20- 21+ 17- 28+
23. Jurek Karel           1.k Mi     22 4 29+ 30+ 19- 28+ 24+
24. Dlouhy Ondrej         1.D Nb     21 2 20+ 15- 26+ 16- 23-
25. Kremenek Jan          1.D Zl     21 2 16- 17- 27+ 21- 30+
26. Prokopova Iva         1.D Ph     21 2 22- 31+ 24- 32+ 21-
27. Fiser Vladimir        1.k Zl     21 3 31- 29+ 25- 34+ 32+
28. Kostka Ivan           2.k FM     20 3 32+ 33+ 29+ 23- 22-
29. Podbiol Krzysztof     1.k Pl-Ka  20 2 23- 27- 28- 35+ 31+
30. Sedlacek Jiri         2.k Ph     20 3 35+ 23- 33+ 31+ 25-
31. Svec Ivo              1.k Sk-Ba  19 1 27+ 26- 17- 30- 29-
32. Odehnal Roman         2.k Bo     19 2 28- 36+ 34+ 26- 27-
33. Venhuda Marek         3.k Ov     19 3 39+ 28- 30- 36+ 34+
34. Jagla Marek           3.k Ov     18 2 36+ 35+ 32- 27- 33-
35. Goblova Miroslava     2.k Ol     18 1 30- 34- 37+ 29- 36-
36. Dvoracek Jindrich     3.k Js     18 2 34- 32- 38+ 33- 35+
37. Bubik Libor           5.k FM     18 4 38+ 40+ 35- 39+ 42+
38. Snepova Lenka         5.k Pl     17 3 37- 39+ 36- 40+ 43+
39. Pecha Vladan          4.k Ov     16 1 33- 38- 40- 37- 44+
40. Svecova Denisa        5.k Pv     16 2 42+ 37- 39+ 38- 41-
41. Milian Jan            7.k Sk-Ke  16 4 45+ 42+ 43- 44+ 40+
42. Krist Milos           6.k Ol     15 2 40- 41- 45+ 43+ 37-
43. Svec Michal           9.k Pr     13 3 48+ 46+ 41+ 42- 38-
44. Krupka Petr           9.k Pv     13 3 46+ 45+ 47+ 41- 39-
45. Holecek Vladimir      7.k Ph     13 1 41- 44- 42- 47- 49+
46. Trubelik Jaromir      9.k Ov     13 3 44- 43- 49+ 48+ 47+
47. Smolka Roman         10.k Ov     12 3 49+ 48+ 44- 45+ 46-
48. Zmek Bohuslav        10.k Bo     11 2 43- 47- 50+ 46- 52+
49. Nepozitek Jan        11.k Ol     10 2 47- 57+ 46- 53+ 45-
50. Holeckova Lucie      12.k Ph     10 3 56+ 53+ 48- 52+ 54-
51. Holeckova Kamila     12.k Ph     10 3 61- 56+ 52- 57+ 53+
52. Goblova Jana         12.k Ol      9 2 57- 54+ 51+ 50- 48-
53. Obrancova Monika     12.k Sk-Ba   9 2 54+ 50- 57+ 49- 51-
54. Hora Stepan          12.k Li      9 2 53- 52- 56- 61+ 50+
55. Hora Jan             15.k Ph      9 5 64+ 58+ 61+ 56+ 57+
56. Zahora Jiri          12.k Li      8 1 50- 51- 54+ 55- 58-
57. Lasakova Lubica      13.k Sk-Ba   7 1 52+ 49- 53- 51- 55-
58. Lucak David          15.k FM      7 3 62+ 55- 59+ 60- 56+
59. Jurek Martin         16.k Mi      7 4 60+ 65+ 58- 62+ 61+
60. Cechovic Peter       16.k Ol      7 4 59- 73+ 68+ 58+ 62+
61. Dedek Radim          15.k Pv      6 2 51+ 64+ 55- 54- 59-
62. Horak Vaclav         15.k Ol      6 2 58- 69+ 65+ 59- 60-
63. Goblova Hana         17.k Ol      6 4 69- 67+ 64+ 66+ 65+
64. Canecky Jan          15.k Pl      5 1 55- 61- 63- 65- 70+
65. Kysilka Petr         16.k Zl      5 2 68+ 59- 62- 64+ 63-
66. Silt Ondrej          17.k Zl      5 3 67+ 68- 69+ 63- 71+
67. Nepozitek Petr       17.k Ol      5 3 66- 63- 70+ 74+ 68+
68. Svecova Julie        16.k Pv      4 1 65- 66+ 60- 70- 67-
69. Goblova Zuzana       17.k Ol      4 2 63+ 62- 66- 71- 77+
70. Bajgar Petr          18.k Ov      4 3 76+ 72+ 67- 68+ 64-
71. Kura Petr            20.k Bo      4 4 79+ 75+ 73+ 69+ 66-
72. Brazda Vaclav        20.k Bo      4 4 74+ 70- 75+ 77+ 73+
73. Svrcek Roman         18.k Ol      3 2 77+ 60- 71- 76+ 72-
74. Svecova Linda        20.k Pv      3 3 72- 78+ 76+ 67- 80+
75. Cechovic Petr        20.k Ol      3 3 78+ 71- 72- 80+ 79+
76. Pagac Jiri           20.k Zl      2 2 70- 77+ 74- 73- 78+
77. Gedus Miroslav       18.k Ol      2 1 73- 76- 79+ 72- 69-
78. Knezek Pavel         19.k FM      2 2 75- 74- 80+ 79+ 76-
79. Kubala Tomas         20.k FM      1 1 71- 80+ 77- 78- 75-
80. Prokop Jan           20.k Ph      0 0     79- 78- 75- 74-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)