|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

19. Mezinarodni turnaj v Nymburku
18.-19.5.1996 Nymburk
Por Hrac Trida Klub MM B 1. 2. 3. 4. 5.
1. Nechanicky Radek 6.D Nb 25 4 5- 9+ 6+ 4+ 3+
2. Nechanicky Vitezslav 4.D Nb 25 4 6+ 10+ 4+ 3- 7+
3. Tiefenhaler Ralph 1.D D-Han 24 4 12+ 7+ 5+ 2+ 1-
4. Hentzschel Jurgen 2.D D-Rad 24 3 9+ 5+ 2- 1- 11+
5. Winkler Michael 4.D A-Wie 24 3 1+ 4- 3- 9+ 10+
6. Effenberg Alfred 2.D A-Wie 23 2 2- 11- 1- 12+ 15+
7. Nechanicky Petr 1.D Nb 23 3 17+ 13- 8+ 10+ 2-
8. Dlouhy Ondrej 1.D Nb 23 3 10- 16+ 7- 14+ 9+
9. Kulovany Zdenek 2.D CK 22 1 4- 1- 12+ 5- 8-
10. Cizl Jiri 1.D Pha 22 2 8+ 2- 11+ 7- 5-
11. Podbiol Krzysztof 1.k PL-Kat 22 3 14+ 6+ 10- 16+ 4-
12. Chalupnicek Miroslav 1.D Nb 22 2 3- 17+ 9- 6- 16+
13. Eckert Siegfried 2.k D-Ber 22 4 19+ 15- 20+ 18+ 16+
14. Svec Ivo 1.k Sk-Ba 21 2 11- 18+ 15+ 8- 13-
15. Tuzar Jiri 2.k Nb 21 3 18+ 13+ 14- 17+ 6-
16. Hubner Horst 1.k D-Dre 21 2 21+ 8- 17+ 11- 12-
17. Kremenek Jan 1.D Zl 20 0 7- 12- 16- 15- 19-
18. Kment Paul 2.k A-Wie 20 2 15- 14- 19+ 13- 21+
19. Dvoracek Jindrich 3.k Js 20 3 13- 22+ 18- 20+ 17+
20. Paar Kurt 4.k A-Fra 19 3 22+ 21+ 13- 19- 24+
21. Klemm Gunter 2.k D-Han 19 1 16- 20- 22- 24+ 18-
22. Fanta Ludek 5.k Nb 18 3 20- 19- 21+ 23+ 25+
23. Kepkova Helena 10.k Kos 13 3 25+ 24- 27+ 22- 26+
24. Zmek Bohuslav 11.k Bo 12 3 26+ 23+ 25+ 21- 20-
25. Martinek Framtisek 9.k Nb 12 1 23- 27+ 24- 26- 22-
26. Zahora Jiri 13.k CKa 10 3 24- 30+ 28+ 25+ 23-
27. Miskovsky Milan 13.k Nb 10 3 28+ 25- 23- 29+ 31+
28. Patacik Pavel 16.k Nb 6 2 27- 29- 26- 30+ 33+
29. Janis Roman 18.k Nb 6 4 31+ 28+ 30+ 27- 32+
30. Votoupal Igor 17.k Nb 5 2 32+ 26- 29- 28- 34+
31. Svrcek Roman 19.k Ol 4 3 29- 38+ 33+ 34+ 27-
32. Jerabek Michal 18.k Nb 4 2 30- 33+ 34- 35+ 29-
33. Gedus Miroslav 18.k Ol 4 2 37+ 32- 31- 38+ 28-
34. Mosnicka Jan 20.k Nb 3 3 36+ 35+ 32+ 31- 30-
35. Cebis Radim 20.k Nb 3 3 40+ 34- 36+ 32- 39+
36. Vratny Miroslav 20.k Nb 3 3 34- 40+ 35- 39+ 37+
37. Stojar Michal 20.k Nb 3 3 33- 39+ 38+ 40+ 36-
38. Krskova Kamila 20.k Nb 2 2 39+ 31- 37- 33- 40+
39. Manaskova Hana 20.k Nb 1 1 38- 37- 40+ 36- 35-
40. Nechanicka Eva 20.k Nb 0 0 35- 36- 39- 37- 38-
|