|

|
| Turnaje 1996 |
|
|
|
|

19.rocnik Liberce Open
20.-21.4.1996 Liberec
Pl Name Rank Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Danek Vladimir 6D CZ Ph 28 6 148 148 2+ 3+ 5+ 6+ 4+ 9+
2 Holecek David 4D CZ Ph 26 4 151 97 1- 7+ 4+ 3- 5+ 6+
3 Holecek Jiri 4D CZ Ph 26 4 150 98 4+ 1- 9+ 2+ 7- 5+
4 Dach Zbynek 4D CZ Pl 25 3 152 72 3- 6+ 2- 5+ 1- 7+
5 Dach Karel 3D CZ Pl 24 2 152 47 6+ 9+ 1- 4- 2- 3-
6 Mechura Jan 4D CZ Pl 24 2 149 46 5- 4- 11+ 1- 10+ 2-
7 Dlouhy Ondrej 1D CZ Nb 24 4 145 94 10+ 2- 13+ 11+ 3+ 4-
8 Grosser Tomas 1D CZ KV 24 4 131 86 12- 10- 15+ 13+ 11+ 14+
9 Hricova Jana 2D CZ Ph 23 2 146 45 11+ 5- 3- 10- 12+ 1-
10 Prokopova Iva 1D CZ Ph 23 3 140 69 7- 8+ 12+ 9+ 6- 11-
11 Pavlik Ivo 2D CZ FM 23 2 140 45 9- 12+ 6- 7- 8- 10+
12 Keller Daniel 1D CZ Ph 22 2 135 44 8+ 11- 10- 15+ 9- 13-
13 Huebner Horst 1K DE Dre 22 3 131 63 15- 14+ 7- 8- 16+ 12+
14 Podbiol Krzysztof 1K PL Kat 21 2 104 38 0- 13- 16- 18+ 15+ 8-
15 Andrich Hans-Ludwig 3K DE Dre 20 3 126 59 13+ 16+ 8- 12- 14- 19+
16 Sedlacek Jiri 2K CZ Ph 20 2 98 38 0- 15- 14+ 19+ 13- 18-
17 Perman Ivan 2K CZ Li 19 1 19 19 20+ 0- 0- 0- 0- 0-
18 Snepova Lenka 5K CZ Pl 18 3 88 50 0- 21+ 19- 14- 23+ 16+
19 Just Petr 6K CZ Li 17 3 90 50 21+ 0- 18+ 16- 22+ 15-
20 Kopal Ivan 3K CZ Li 17 0 21 0 17- 0- 0- 0- 0- 0-
21 Holecek Vladimir 7K CZ Ph 16 3 91 40 19- 18- 22- 23+ 25+ 24+
22 Kristen Vladimir 9K CZ Ph 16 5 85 68 23+ 24+ 21+ 25+ 19- 26+
23 Dolezal Jindrich 8K CZ Li 14 2 86 23 22- 26+ 25- 21- 18- 27+
24 Kepkova Helena 11 CZ Ph 11 4 79 47 25+ 22- 26+ 27+ 28+ 21-
25 Soska Michal 10 CZ Li 13 3 79 34 24- 30+ 23+ 22- 21- 29+
26 Stein Uwe 9K DE Zwi 12 1 65 11 0- 23- 24- 28+ 27- 22-
27 Holeckova Kamila 12 CZ Ph 11 3 69 31 31+ 28- 30+ 24- 26+ 23-
28 Holeckova Lucie 12 CZ Ph 11 3 65 30 30- 27+ 29+ 26- 24- 32+
29 Vanek Stanislav 14 CZ Li 10 4 57 33 39+ 31+ 28- 32+ 30+ 25-
30 Hora Stepan 12 CZ Li 10 2 54 20 28+ 25- 27- 31+ 29- 0-
31 Stalnik Zdenek 12 CZ Li 9 1 58 9 27- 29- 32- 30- 35+ 33-
32 Hudecova Lenka 15 CZ Li 9 4 55 34 33+ 35+ 31+ 29- 36+ 28-
33 Horeni Michal 16 CZ Li 9 5 44 35 32- 34+ 39+ 36+ 37+ 31+
34 Canecky Jan 17 CZ Pl 8 5 35 26 37+ 33- 41+ 45+ 39+ 36+
35 Zahora Jiri 13 CZ Li 8 1 30 5 0- 32- 36- 39+ 31- 0-
36 Ilgner Falk 16 DE Dre 7 3 45 19 41+ 39+ 35+ 33- 32- 34-
37 Hajkova Alena 17 CZ Li 6 3 35 12 34- 41+ 40+ 38- 33- 45+
38 Hora Jan 20 CZ Ph 6 6 22 22 51+ 46+ 42+ 37+ 45+ 40+
39 Groh Jiri 15 CZ Li 5 0 43 0 29- 36- 33- 35- 34- 0-
40 Holec Tomas 19 CZ Li 4 3 26 9 45+ 47+ 37- 41- 43+ 38-
41 Coblova Silvie 17 CZ Li 4 1 25 4 36- 37- 34- 40+ 0- 0-
42 Koudelka Jan 20 CZ Li 4 4 18 8 44+ 48+ 38- 43- 47+ 0+
43 Prokopova Anna 20 CZ Ph 4 4 17 10 48+ 45- 50+ 42+ 40- 47+
44 Slapakova Iva 20 CZ Li 4 4 14 7 42- 51+ 47+ 46- 48+ 49+
45 Angelovic Ladislav 19 CZ Li 3 2 31 7 40- 43+ 46+ 34- 38- 37-
46 Slapak Jaroslav 20 CZ Li 3 3 18 7 50+ 38- 45- 44+ 49+ 48-
47 Chlouba Karel 20 CZ Li 2 2 19 3 49+ 40- 44- 48+ 42- 43-
48 Kopal Vojtech 20 CZ Li 2 2 18 4 43- 42- 49+ 47- 44- 46+
49 Kopalova Zuzana 20 CZ Li 1 1 13 0 47- 50- 48- 0+ 46- 44-
50 Vesely Matyas 20 CZ Li 1 1 8 1 46- 49+ 43- 0- 0- 0-
51 Fiala Frantisek 20 CZ Li 0 0 10 0 38- 44- 0- 0- 0- 0-
|