GO symbol

Turnaje 1996 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Kvalifikace na Ing Cup 1996

12.-14.1.1996, Becov

 Pl    Name          Grade  Club   MM S SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
  1 Danek Vladimir      6D CZ Ph    7 7  25  25  10+  2+  8+  3+  6+  4+  7+
  2 Nechanicky Radek    6D CZ Nb    6 6  25  18  12+  1-  5+  7+  3+  6+  8+
  3 Koranda Tomas       4D CZ Pl    5 5  27  14   4+  9+  6+  1-  2-  7+ 10+
  4 Holecek Jiri        4D CZ Ph    4 4  24   9   3-  8- 10+ 11+  9+  1-  6+
  5 Mechura Jan         4D CZ Pl    4 4  19   7   6- 10+  2- 12+  7-  9+ 11+
  6 Cipra Petr          5D CZ Li    3 3  31   9   5+  7+  3-  8+  1-  2-  4-
  7 Holecek David       4D CZ Ph    3 3  28   7  11+  6- 12+  2-  5+  3-  1-
  8 Dica Vladimir       2D CZ KV    2 2  25   6   9=  4+  1-  6- 12+ 11-  2-
  9 Durovic Jiri        2D CZ KV    2 2  20   4   8=  3- 11- 10+  4-  5- 12+
 10 Dach Karel          3D CZ Pl    2 2  25   3   1-  5-  4-  9- 11+ 12+  3-
 11 Hricova Jana        2D CZ Ph    2 2  19   5   7- 12-  9+  4- 10-  8+  5-
 12 Pavlik Ivo          2D CZ FM    1 1  22   2   2- 11+  7-  5-  8- 10-  9-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)