Rating danových hráčů

Jak jsme v časopisu Igo informovali v podstatě po celý loňský rok, vstoupil s prvním letošním dnem v platnost nový klasifikační systém založený na ratingu. Ostatně tuto skutečnost již mnozí zaregistrovali v podobě snížení své třídy.

Velmi těžko můžeme za první tři měsíce používaní ratingového systému provést jeho hlubší hodnocení. Jedno je ale jisté: Přinesl zkvalitnění českých tříd a zároveň citelné ztížil možnost uhrávání tříd nových.

Asi nejlépe můžeme toto dokumentovat na danových hráčích. Ještě poslední den minulého roku bylo v České republice 56 danů. O den později se touto třídou mohlo pyšnit o pět lidí méně. Celkově bylo vzato 18 danových stupňů 16 lidem. Jediný člověk naopak novou třídu získal. Ještě o Silvestra měli čeští hráči rating v průměru o 68 bodů slabší než třídy. Na Nový rok tento rozdíl činil již jen 39 bodů.

A jak pravděpodobně bude vypadat situace 31. března? Podle předběžných výsledků by řady danů měly prořídnout o další tři hráče. K tomu ještě musíme připočítat další tři hráče, kteří v průběhu prvního čtvrtletí ze žebříčku vypadli kvůli své malé aktivitě. Ve výsledkových listinách tedy budeme moci najít pouze 45 hráčů honosících se mistrovskou třídou dan, což v průměru přiblíží naše třídy k ratingu na 34 bodů.

Jinak nic nenasvědčuje tomu, že by třída spadla i některému dalšímu danovému hráči, přestože se mnozí pohybují na samé hranici. Budeme-li toto považovat za dobrou zprávu, potom přirozeně musíme ihned dodat i tu špatnou: Zároveň si novou danovou třídu zřejmě nikdo neuhraje. A právě v tomto můžeme shledat požadované zpřísnění klasifikačního systému. Pokud by se třídy dosud uhrávaly podle bývalých klasifikačních tabulek, už bychom letos některé nové danové třídy zaregistrovali.

Aktuální ratingy danových hráčů

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Daněk Vladimír Pra 6D 2541 2571 -59 -30 89
2 Nechanický R. Nb 6D 2541 2503 -59 38 54
3 Dach Karel Plz 4D 2432 2432 32 0 49
4 Měchura Jan Plz 4D 2417 2417 17 0 45
5 Cipra Petr Lib 5D 2407 2422 -93 -15 15
6 Holeček David Pra 4D 2403 2418 3 -15 58
7 Dach Zbyněk Plz 4D 2402 2401 2 1 32
8 Koranda Tomáš Plz 4D 2375 2376 -25 -1 10
9 Knecht Richard Brn 4D 2374 2374 -26 0 3
10 Holeček Jiří Pra 4D 2342 2313 -58 29 49
11 Kužela Martin Zli 3D 2331 2290 31 41 66
12 Valášek Petr FM 4D 2320 2326 -80 -6 35
13 Konopáč Daniel Pra 3D 2308 2337 8 -29 7
14 Cieplý Martin Ost 3D 2287 2294 -13 -7 36
15 Hora Jan Pra 3D 2284 2252 -16 32 42
16 Grosser Tomáš KV 2D 2258 2194 58 64 44
17 Kostka Ivan FM 3D 2251 2203 -49 48 53
18 Prachař Jan Zli 3D 2229 2235 -71 -6 21
19 Beran Jiří Plz 3D 2227 2227 -73 0 2
20 Nechanický V. Nb 3D 2223 2206 -77 17 16
21 Prokop Marek Pra 3D 2208 2237 -92 -29 43
22 Dicá Vladimír KV 2D 2198 2195 -2 3 28
23 Cízl Jiří Pra 2D 2186 2179 -14 7 32
24 Kataman Jiří Brn 2D 2163 2177 -37 -14 39
25 Kulovaný Z. CK 1D 2163 2163 63 0 2
26 Maršálek Jan Pra 2D 2159 2164 -41 -5 19
27 Gerner Jan KV 2D 2142 2143 -58 -1 5
28 Rákosník Jiří Pra 2D 2139 2140 -61 -1 4
29 Šimůnková M. Lib 2D 2138 2182 -62 -44 32
30 Nechanický Petr Nb 1D 2133 2053 33 80 50
31 Rak Aleš Ost 2D 2131 2126 -69 5 22
32 Chalupníček M. Nb 1D 2122 2105 22 17 25
33 Albert Evžen CB 1D 2120 2058 20 62 4
34 Prokopová Iva Pra 2D 2113 2152 -87 -39 42
35 Cieplý Aleš Pra 1D 2091 2095 -9 -4 40
36 Mírka Jakub Plz 1D 2072 2044 -28 28 39
37 Mazal Vlastimil Pra 1D 2067 2013 -33 54 11
38 Hagan Milan Pra 1D 2061 2081 -39 -20 7
39 Šilt Ondřej Zli 1D 2060 2035 -40 25 47
40 Lechovský T. Tn 1D 2049 2085 -51 -36 2
41 Jurek Karel Mi 1D 2039 2040 -61 -1 12
42 Ďurovič Jiří KV 1D 2032 2035 -68 -3 17
43 Göbl Václav Olo 1D 2020 2021 -80 -1 13
44 Suematsu Aki Olo 1D 2018 2074 -82 -56 8
45 Zdravecký Jan Plz 1D 2007 2009 -93 -2 25
46 Salavec Karel Pra 1D 1990 2046 -110 -56 32
47 Černý Miroslav Pra 1D 1976 2005 -124 -29 28
48 Pavlík Ivo FM 1D 1952 2008 -148 -56 44

Æ S -39

Æ N -34

Vysvětlivky: NR - aktuální rating, SR - rating před třemi měsíci, DT - rozdíl ratingu a třídy, D R - zisk nebo ztráta za poslední tři měsíce, PT - počet turnajů od začátku roku 1996, Æ S - průměrný rozdíl ratingu a třídy k 31. 3. 1999, Æ N - průměrný rozdíl ratingu a třídy k 1. 4. 1999;

Největší kandidáti na zvýšení třídy

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Kulovaný Z. CK 1D 2163 2163 63 0 2
2 Grosser Tomáš KV 2D 2258 2194 58 64 44
3 Nechanický Petr Nb 1D 2133 2053 33 80 50
4 Dach Karel Plz 4D 2432 2432 32 0 49
5 Kužela Martin Zli 3D 2331 2290 31 41 66
6 Chalupníček M. Nb 1D 2122 2105 22 17 25
7 Albert Evžen CB 1D 2120 2058 20 62 4
8 Měchura Jan Plz 4D 2417 2417 17 0 45
9 Konopáč Daniel Pra 3D 2308 2337 8 -29 7
10 Holeček David Pra 4D 2403 2418 3 -15 58

Největší kandidáti na snížení třídy

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Pavlík Ivo FM 1D 1952 2008 -148 -56 44
2 Černý Miroslav Pra 1D 1976 2005 -124 -29 28
3 Salavec Karel Pra 1D 1990 2046 -110 -56 32
4 Cipra Petr Lib 5D 2407 2422 -93 -15 15
5 Zdravecký Jan Plz 1D 2007 2009 -93 -2 25
6 Prokop Marek Pra 3D 2208 2237 -92 -29 43
7 Prokopová Iva Pra 2D 2113 2152 -87 -39 42
8 Suematsu Aki Olo 1D 2018 2074 -82 -56 8
9 Valášek Petr FM 4D 2320 2326 -80 -6 35
10 Göbl Václav Olo 1D 2020 2021 -80 -1 13

Největší zisky za poslední tři měsíce

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Nechanický Petr Nb 1D 2133 2053

33

80

50

2 Grosser Tomáš KV 2D 2258 2194

58

64

44

3 Albert Evžen CB 1D 2120 2058

20

62

4

4 Mazal Vlastimil Pra 1D 2067 2013

-33

54

11

5 Kostka Ivan FM 3D 2251 2203

-49

48

53

6 Kužela Martin Zli 3D 2331 2290

31

41

66

7 Nechanický R. Nb 6D 2541 2503

-59

38

54

8 Hora Jan Pra 3D 2284 2252

-16

32

42

9 Holeček Jiří Pra 4D 2342 2313

-58

29

49

10 Mírka Jakub Plz 1D 2072 2044

-28

28

39

Největší ztráty za poslední tři měsíce

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Pavlík Ivo FM 1D 1952 2008 -148 -56 44
2 Salavec Karel Pra 1D 1990 2046 -110 -56 32
3 Suematsu Aki Olo 1D 2018 2074 -82 -56 8
4 Šimůnková M. Lib 2D 2138 2182 -62 -44 32
5 Prokopová Iva Pra 2D 2113 2152 -87 -39 42
6 Lechovský T. Tn 1D 2049 2085 -51 -36 2
7 Daněk Vladimír Pra 6D 2541 2571 -59 -30 89
8 Černý Miroslav Pra 1D 1976 2005 -124 -29 28
9 Prokop Marek Pra 3D 2208 2237 -92 -29 43
10 Konopáč Daniel Pra 3D 2308 2337 8 -29 7

Nejvíce odehraných turnajů od roku 1996

p. jméno kl. tř. NR SR D T D R PT
1 Daněk Vladimír Pra 6D 2541 2571 -59 -30 89
2 Kužela Martin Zli 3D 2331 2290 31 41 66
3 Holeček David Pra 4D 2403 2418 3 -15 58
4 Nechanický R. Nb 6D 2541 2503 -59 38 54
5 Kostka Ivan FM 3D 2251 2203 -49 48 53
6 Nechanický Petr Nb 1D 2133 2053 33 80 50
7 Holeček Jiří Pra 4D 2342 2313 -58 29 49
8 Dach Karel Plz 4D 2432 2432 32 0 49
9 Šilt Ondřej Zli 1D 2060 2035 -40 25 47
10 Měchura Jan Plz 4D 2417 2417 17 0 45

Strana 10 Strana 12 Obsah