Rekordní počet účastníků jsme mohli zaznamenat na letošním turnaji ve Frýdku-Místku. Bylo jich téměř sedmdesát, a to znamená, že se kromě pěkných vzpomínek mohou jeho účastníci těšit také z dvou bodů do Grand Prix.
Dlouhou dobu vše nasvědčovalo tomu, že se tento turnaj stane snadnou kořistí Vladimíra Daňka. Avšak poté, co bez problémů porazil tři opovážlivé mladíky dělající si zálusk na jeho skalp, mu celou věc zkomplikoval Karel Dach, který ho překvapivě porazil. Protože Karel měl v té době již na svém kontě jednu prohru, musela na závěr o celkovém vítězi rozhodnout pomocná kritéria. Ta nakonec přisoudila vítězství Karlu Dachovi, takže na Vláďu Daňka zbylo druhé místo. Obsazením dalších tří příček dali o sobě vědět hráči nastupující mladé generace - Ivan Kostka, Jan Hora a Martin Kužela.
| p. | jméno | tř, | ST. | kl. | mm | b. | sos | sd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dach Karel | 4D | CZ | Pl | 26 | 4 | 125 | 100 | 6+ | 3- | 8+ | 2+ | 5+ |
| 2 | Daněk Vladimír | 6D | CZ | Ph | 26 | 4 | 125 | 99 | 3+ | 4+ | 5+ | 1- | 8+ |
| 3 | Kostka Ivan | 3D | CZ | FM | 25 | 3 | 124 | 73 | 2- | 1+ | 4- | 9+ | 12+ |
| Hora Jan | 3D | CZ | Pha | 25 | 3 | 124 | 73 | 22+ | 2- | 3+ | 7+ | 6- | |
| 5 | Kužela Martin | 3D | CZ | Zl | 25 | 3 | 124 | 72 | 12+ | 8+ | 2- | 6+ | 1- |
| 6 | Cieplý Martin | 3D | CZ | Ov | 25 | 3 | 121 | 70 | 1- | 12+ | 19+ | 5- | 4+ |
| 7 | Grosser Tomáš | 2D | CZ | KV | 25 | 4 | 118 | 93 | 17+ | 13+ | 9+ | 4- | 10+ |
| 8 | Holeček Jiří | 4D | CZ | Ph | 24 | 2 | 124 | 47 | 9+ | 5- | 1- | 16+ | 2- |
| 9 | Chlodek Janusz | 4D | PL | Wod | 24 | 2 | 121 | 47 | 8- | 10+ | 7- | 3- | 16+ |
| 10 | Targosz Dariusz | 2D | PL | Wod | 24 | 3 | 118 | 69 | 23+ | 9- | 12+ | 14+ | 7- |
| 11 | Rak Aleš | 2D | CZ | Ov | 24 | 3 | 113 | 67 | 16- | 17+ | 14- | 13+ | 18+ |
| 12 | Wieczorek Vojtech | 3D | PL | Zo | 23 | 1 | 121 | 22 | 5- | 6- | 10- | 19+ | 3- |
| 13 | Cieplý Aleš | 1D | CZ | Pha | 23 | 3 | 115 | 66 | 14+ | 7- | 24+ | 11- | 21+ |
| 14 | Šilt Ondřej | 1D | CZ | Zl | 23 | 3 | 114 | 67 | 13- | 25+ | 11+ | 10- | 19+ |
| 15 | Mírka Jakub | 1D | CZ | Pl | 23 | 3 | 108 | 65 | 18- | 24- | 26+ | 17+ | 20+ |
| 16 | Kataman Jiří | 2D | CZ | Bo | 23 | 2 | 95 | 47 | 11+ | 22+ | 8- | 9- | |
| 17 | Šimůnková Martina | 2D | CZ | Li | 22 | 1 | 115 | 21 | 7- | 11- | 18- | 15- | 25+ |
| 18 | Nechanický Petr | 1D | CZ | Nb | 22 | 2 | 114 | 45 | 15+ | 23- | 17+ | 20- | 11- |
| 19 | Kopek Jaroslav | 1D | PL | SGG | 22 | 2 | 114 | 43 | 25+ | 21+ | 6- | 12- | 14- |
| 20 | Švec Ivo | 1K | CZ | Ba | 22 | 3 | 107 | 63 | 24- | 31+ | 25+ | 18+ | 15- |
| 21 | Gabrysiak Leszek | 1K | PL | Zo | 22 | 3 | 107 | 62 | 26+ | 19- | 31+ | 24+ | 13- |
| 22 | Prokop Marek | 3D | CZ | Ph | 22 | 0 | 48 | 0 | 4- | 16- | |||
| 23 | Prokopová Iva | 2D | CZ | Ph | 22 | 1 | 46 | 22 | 10- | 18+ | |||
| 24 | Mazač Marek | 1K | CZ | Ov | 21 | 2 | 111 | 45 | 20+ | 15+ | 13- | 21- | 26- |
| 25 | Pavlík Ivo | 1D | CZ | FM | 21 | 1 | 110 | 21 | 19- | 14- | 20- | 26+ | 17- |
| 26 | Hricová Jana | 1K | CZ | Ph | 21 | 2 | 107 | 41 | 21- | 27+ | 15- | 25- | 24+ |
| 27 | Tomek Vítězslav | 3K | CZ | FM | 20 | 3 | 97 | 57 | 28+ | 26- | 29+ | 32+ | 30- |
| 28 | Šalom Luděk | 2K | CZ | RR | 20 | 2 | 94 | 37 | 27- | 29+ | 32- | 30- | 33+ |
| 29 | Podbiol Krzysztof | 2K | PL | 19 | 1 | 96 | 18 | 31- | 28- | 27- | 33- | 32+ | |
| 30 | Pecha Vladan | 5K | CZ | Ov | 19 | 4 | 90 | 72 | 39+ | 32+ | 33- | 28+ | 27+ |
| 31 | Venhuda Marek | 2K | CZ | Ov | 19 | 1 | 63 | 19 | 29+ | 20- | 21- | ||
| 32 | Válek Martin | 4K | CZ | Zl | 18 | 2 | 96 | 38 | 33+ | 30- | 28+ | 27- | 29- |
| 33 | Korec Joaskim | 5K | CZ | Pha | 18 | 3 | 94 | 56 | 32- | 34+ | 30+ | 29+ | 28- |
| 34 | Klein Tomáš | 6K | SR | Ba | 18 | 4 | 78 | 60 | 35+ | 33- | 39+ | 38+ | 36+ |
| 35 | Bernatová Anna | 7K | CZ | Li | 16 | 3 | 75 | 42 | 34- | 40+ | 37+ | 36- | 39+ |
| 36 | Kvašňák Jan | 8K | CZ | Ov | 15 | 3 | 77 | 44 | 40+ | 37+ | 38- | 35+ | 34- |
| 37 | Žaloudková Klára | 8K | CZ | Pha | 15 | 3 | 73 | 42 | 38+ | 36- | 35- | 39+ | 41+ |
| 38 | Trubelík Jaromír | 7K | CZ | Ov | 15 | 2 | 62 | 29 | 37- | 39+ | 36+ | 34- | |
| 39 | Holečková Lucie | 6K | CZ | Pha | 14 | 0 | 83 | 0 | 30- | 38- | 34- | 37- | 35- |
| 40 | Kysilka Petr | 8K | CZ | Zl | 13 | 1 | 70 | 13 | 36- | 35- | 41- | 43+ | 42- |
| 41 | Dědek Vojtěch | 10 | CZ | Li | 13 | 3 | 63 | 35 | 49+ | 42- | 40+ | 44+ | 37- |
| 42 | Jiruše Jarek | 11 | CZ | Bo | 13 | 4 | 60 | 47 | 44+ | 41+ | 43- | 46+ | 40+ |
| 43 | Jedlička Ivan | 11 | CZ | Bo | 13 | 4 | 58 | 45 | 46+ | 49+ | 42+ | 40- | 44+ |
| 44 | Pastrňák Vladimír | 11 | CZ | Ov | 11 | 2 | 59 | 20 | 42- | 50+ | 47+ | 41- | 43- |
| 45 | Kalousek Zdeněk | 12 | CZ | Li | 11 | 3 | 45 | 25 | 47- | 48+ | 46- | 52+ | 51+ |
| 46 | Domonkos Zoltan | 11 | CZ | Ov | 10 | 1 | 57 | 11 | 43- | 47- | 45+ | 42- | 48- |
| 47 | Knappe Roman | 13 | CZ | Bo | 10 | 3 | 49 | 28 | 45+ | 46+ | 44- | 48- | 52+ |
| 48 | Ullmannová Dagmar | 12 | CZ | KV | 10 | 2 | 48 | 20 | 50- | 45- | 52- | 47+ | 46+ |
| 49 | Prokop Jan | 10 | CZ | Pha | 10 | 0 | 26 | 0 | 41- | 43- | |||
| 50 | Prokopová Anna | 12 | CZ | Pha | 9 | 1 | 21 | 10 | 48+ | 44- | |||
| 51 | Broulík Ivan | 16 | CZ | Zl | 8 | 4 | 37 | 26 | 55+ | 52+ | 53+ | 54+ | 45- |
| 52 | Malečková Alena | 15 | CZ | Pha | 7 | 2 | 46 | 17 | 53+ | 51- | 48+ | 45- | 47- |
| 53 | Povazsai Pavel | 15 | CZ | Mo | 7 | 2 | 33 | 12 | 52- | 54- | 51- | 56+ | 55+ |
| 54 | Lýko Antonín | 17 | CZ | Jav | 6 | 3 | 32 | 18 | 56+ | 53+ | 55- | 51- | 57+ |
| 55 | Kubala Tomáš | 16 | CZ | FM | 6 | 2 | 30 | 10 | 51- | 58+ | 54+ | 57- | 53- |
| 56 | Sedlačková Jana | 17 | CZ | Ov | 6 | 3 | 26 | 13 | 54- | 57+ | 58+ | 53- | 60+ |
| 57 | Moravec Miloslav | 18 | CZ | Ov | 5 | 3 | 25 | 13 | 61+ | 56- | 62+ | 55+ | 54- |
| 58 | Daněk Michal | 18 | CZ | Pha | 4 | 2 | 21 | 5 | 62+ | 55- | 56- | 67+ | 59- |
| 59 | Kryštof Lukáš | 20 | CZ | Ov | 4 | 4 | 17 | 13 | 64+ | 62+ | 65+ | 60- | 58+ |
| 60 | Haas Marek | 20 | CZ | Zl | 4 | 4 | 17 | 11 | 0+ | 63+ | 61+ | 59+ | 56- |
| 61 | Walder Radek | 19 | CZ | Ov | 4 | 3 | 17 | 8 | 57- | 66+ | 60- | 63+ | 62+ |
| 62 | Kubala Lukáš | 18 | CZ | FM | 3 | 1 | 18 | 1 | 58- | 59- | 57- | 68+ | 61- |
| 63 | Jucha Nikola | 20 | CZ | Ov | 3 | 3 | 14 | 6 | 69+ | 60- | 64+ | 61- | 66+ |
| 64 | Tomiš Michal | 20 | CZ | FM | 3 | 3 | 11 | 4 | 59- | 68+ | 63- | 69+ | 67+ |
| 65 | Pracuch Miroslav | 20 | CZ | FM | 3 | 3 | 10 | 4 | 67+ | 69+ | 59- | 66- | 68+ |
| 66 | Pantůček Rostislav | 20 | CZ | Ov | 2 | 2 | 13 | 4 | 68+ | 61- | 67- | 65+ | 63- |
| 67 | Rejhonová Hana | 20 | CZ | Li | 2 | 2 | 12 | 2 | 65- | 0+ | 66+ | 58- | 64- |
| 68 | Grundelová Eva | 20 | CZ | Ov | 1 | 1 | 12 | 1 | 66- | 64- | 69+ | 62- | 65- |
| 69 | Kovaříková Jana | 20 | CZ | Pha | 1 | 1 | 10 | 0 | 63- | 65- | 68- | 64- | 0+ |
Jak již bylo naznačeno v článku o turnaji Olomouci, má kvalifikace na mistrovství republiky za sebou již druhé dějství. A to znamená, že už známe jména některých postupujících.
Jistotu postupu měl z Prahy Karel Dach. V Olomouci získal ještě dalších 53 bodů, takže jeho postup je více než jasný. Pozvánku na mistrovství však již obdržel také Radek Nechanický za své první místo z Olomouce. A podle předběžných výpočtů postup neuteče také Petru Valáškovi.
Nestane-li se nic mimořádného, potom by měli postoupit též Jan Měchura a Jan Hora, kteří si oba připsali 77 bodů za druhá místa.
O další postupová místa však bude zřejmě sveden velmi tvrdý boj. Mnohé kandidáty znevýhodňuje skutečnost, že již bodovali na dvou turnajích, takže budou muset “nahrazovat” (připomeňme, že se počítají pouze dva nejlepší výsledky). To přirozeně předpokládá podání lepších výkonů (poslední sloupec naší tabulky udává, na jakém místě musí hráči, kteří bodovali na obou turnajích, skončit, aby si připsali body navíc).
Nakonec musíme vzít v úvahu ještě jeden aspekt: Stále se ještě někteří silní hráči neprojevili v plné síle. David Holeček, Zbyněk Dach, ale i Martin Kužela nebudou chtít asi nic nechat náhodě. A protože postoupit může jenom devět (desátým je loňský mistr), určitě se na turnaji v Plzni můžeme těšit na zajímavé boje.
| p. | jméno | kv. | Pr. | Ol. | S | n. |
| 1 | Karel Dach | ü | 100 | 53 | 153 | 3. |
| 2 | R. Nechanický | ü | 100 | 100 | ||
| 3 | Petr Valášek | ü | 60 | 22 | 82 | 6. |
| 4 | Jan Měchura | C | 77 | 77 | ||
| Jan Hora | C | 77 | 77 | |||
| 6 | Petr Cipra | 32 | 36 | 68 | 5. | |
| 7 | Jiří Holeček | 32 | 28 | 60 | 5. | |
| 8 | Tomáš Grosser | 53 | 53 | |||
| 9 | Tomáš Koranda | 46 | 46 | |||
| 10 | Martin Kužela | 13 | 17 | 30 | 8. | |
| 11 | David Holeček | 22 | 22 | |||
| 12 | Jiří Cizl | 17 | 17 | |||
| 13 | Martin Cieplý | 13 | 13 | |||
| 14 | Jan Maršálek | 10 | 10 | |||
| M. Šimůnková | 10 | 10 |