Od 1. ledna 1999 si budou hráči uhrávat nové třídy podle stavu svého ratingu, tak jak bylo popsáno ve článku o ratingu v Igo č. 7. Uhrávání tříd podle ratingu se bude týkat všech hráčů od 6. danu do 20. kyu, ztráty tříd mohou postihnout jen hráče do 10. kyu. Na konci každého čtvrtletí (31. 3. 1999, 30. 6. 1999 atd.) bude provedeno porovnání hráčovi třídy a ratingu. Hráčům, kteří klesnou pod určitou hranici přiřazenou jejich třídě, bude snížena třída o potřebný počet stupňů, aby byla v souladu s ratingem. Vyjde-li poslední den čtvrtletí na dobu konání turnaje, kontrola tříd bude přesunuta na první den po turnaji.
K 1. lednu 1999 vstoupí v platnost tzv. jednorázové vyrovnání tříd s ratingem u hráčů 6. danu až 10. kyu, jehož předběžnou, ale s největší pravděpodobností konečnou podobu můžete najít v článku uvnitř tohoto Iga. Největší pokles třídy může být na 11. kyu. Při vyrovnání tříd s ratingem si většina hráčů své třídy zachová, u nemalé skupiny hráčů dochází k poklesu tříd o 1-2 stupně a teoreticky se může hráčova třída i zvýšit. K podrobnějšímu výkladu o vyrovnání tříd s ratingem odkazuji znovu na Igo č. 7 s upozorněním na chybu v předposledním odstavci strany 29. Tam místo “250, resp. 300 bodů pod středem svého ratingu” jako hranice pro pokles třídy hráčů 1. kyu až 5. kyu, resp. 6. kyu až 10. kyu měly být hodnoty o sto bodů nižší, tj. 150, resp. 200 bodů.
Příklady poklesu: 1. dan má GoR 1995, proto klesá na 1. kyu; 5. kyu má GoR 1445, a tak klesá na 6. kyu; 10. kyu má GoR 895, proto klesá na 11. kyu.
Již v průběhu prosince je až na drobné výjimky znám konečný stav ratingu roku 1998, což umožňuje s předstihem stanovit změny ve třídách hráčů 6. danu až 10. kyu, které jsou zachyceny v tabulce:
| p. | jméno | kl. | NT | ST | R | ND | SD |
| 1 | Daněk Vladimír | Pra | 6D | 2571 | -29 | -29 | |
| 2 | Nechanický R. | Nym | 6D | 2503 | -97 | -97 | |
| 3 | Emmer Jiří | Plz | 5D | 2468 | -32 | -32 | |
| 4 | Dach Karel | Plz | 4D | 3D | 2432 | 32 | 132 |
| 5 | Cipra Petr | Lib | 5D | 2422 | -78 | -78 | |
| 6 | Holeček David | Pra | 4D | 2418 | 18 | 18 | |
| 7 | Měchura Jan | Plz | 4D | 2417 | 17 | 17 | |
| 8 | Dach Zbyněk | Plz | 4D | 2401 | 1 | 1 | |
| 9 | Koranda Tomáš | Plz | 4D | 2376 | -24 | -24 | |
| 10 | Knecht Richard | Brn | 4D | 2374 | -26 | -26 | |
| 11 | Konopáč Daniel | Pra | 3D | 2337 | 37 | 37 | |
| 12 | Valášek Petr | FM | 4D | 2326 | -74 | -74 | |
| 13 | Červený Zdeněk | Plz | 3D | 2314 | 14 | 14 | |
| 14 | Holeček Jiří | Pra | 4D | 2313 | -87 | -87 | |
| 15 | Javůrek Jaromír | Pra | 3D | 2298 | -2 | -2 | |
| 16 | Cieplý Martin | Ost | 3D | 4D | 2294 | -6 | -106 |
| 17 | Kužela Martin | Zli | 3D | 2290 | -10 | -10 | |
| 18 | Hora Jan | Pra | 3D | 2252 | -48 | -48 | |
| 19 | Prokop Marek | Pra | 3D | 2237 | -63 | -63 | |
| 20 | Prachař Jan | Zli | 3D | 2235 | -65 | -65 | |
| 21 | Beran Jiří | Plz | 3D | 2227 | -73 | -73 | |
| 22 | Nechanický V. | Nym | 3D | 4D | 2206 | -94 | -194 |
| 23 | Kostka Ivan | FM | 3D | 2203 | -97 | -97 | |
| 24 | Dicá Vladimír | KV | 2D | 3D | 2195 | -5 | -105 |
| 25 | Grosser Tomáš | KV | 2D | 3D | 2194 | -6 | -106 |
| 26 | Šimůnková M. | Lib | 2D | 2182 | -18 | -18 | |
| 27 | Cízl Jiří | Pra | 2D | 3D | 2179 | -21 | -121 |
| 28 | Kataman Jiří | Brn | 2D | 2177 | -23 | -23 | |
| 29 | Maršálek Jan | Pra | 2D | 2164 | -36 | -36 | |
| 30 | Kulovaný Z. | CK | 1D | 2163 | 63 | 63 | |
| 31 | Prokopová Iva | Pra | 2D | 2152 | -48 | -48 | |
| 32 | Gerner Jan | KV | 2D | 2143 | -57 | -57 | |
| 33 | Rákosník Jiří | Pra | 2D | 2140 | -60 | -60 | |
| 34 | Rak Aleš | Ost | 2D | 2126 | -74 | -74 | |
| 35 | Chalupníček M. | Nym | 1D | 2105 | 5 | 5 | |
| 36 | Cieplý Aleš | Pra | 1D | 2D | 2095 | -5 | -105 |
| 37 | Lechovský T. | TnV | 1D | 2085 | -15 | -15 | |
| 38 | Hagan Milan | Pra | 1D | 2081 | -19 | -19 | |
| 39 | Suematsu Aki | Olo | 1D | 2D | 2074 | -26 | -126 |
| 40 | Albert Evžen | CB | 1D | 2058 | -42 | -42 | |
| 41 | Nechanický Petr | Nym | 1D | 3D | 2053 | -47 | -247 |
| 42 | Salavec Karel | Pra | 1D | 2046 | -54 | -54 | |
| 43 | Mírka Jakub | Plz | 1D | 2D | 2044 | -56 | -156 |
| 44 | Jurek Karel | Mik | 1D | 2040 | -60 | -60 | |
| 45 | Ďurovič Jiří | KV | 1D | 2D | 2035 | -65 | -165 |
| 46 | Šilt Ondřej | Zli | 1D | 2035 | -65 | -65 | |
| 47 | Göbl Václav | Olo | 1D | 2D | 2021 | -79 | -179 |
| 48 | Mazal Vlastimil | Pra | 1D | 2013 | -87 | -87 | |
| 49 | Zdravecký Jan | Plz | 1D | 2009 | -91 | -91 | |
| 50 | Pavlík Ivo | FM | 1D | 2008 | -92 | -92 | |
| 51 | Černý Miroslav | Pra | 1D | 2005 | -95 | -95 | |
| 52 | Fišer Vladimír | Zli | 1K | 1D | 1998 | -2 | -102 |
| 53 | Hricová Jana | Pra | 1K | 2D | 1962 | -38 | -238 |
| 54 | Odehnal Roman | Brn | 1K | 1D | 1961 | -39 | -139 |
| 55 | Skalka Pavel | Zli | 1K | 1958 | -42 | -42 | |
| 56 | Maršálek Otto | Pra | 1K | 1936 | -64 | -64 | |
| 57 | Dlouhý Ondřej | Nym | 1K | 1926 | -74 | -74 | |
| 58 | Keller Daniel | Pra | 1K | 1D | 1925 | -75 | -175 |
| 59 | Mazač Marek | Ost | 1K | 1910 | -90 | -90 | |
| 60 | Křemenek Jan | Zli | 1K | 1D | 1905 | -95 | -195 |
| 61 | Šámal Robert | Pra | 1K | 1903 | -97 | -97 | |
| 62 | Hric Jan | Pra | 2K | 1885 | -15 | -15 | |
| 63 | Jagla Marek | Ost | 2K | 1K | 1829 | -71 | -171 |
| 64 | Venhuda Marek | Ost | 2K | 1K | 1822 | -78 | -178 |
| 65 | Procházka Pavel | Pra | 2K | 1K | 1794 | -106 | -206 |
| 66 | Šnepová Lenka | Plz | 2K | 1K | 1789 | -111 | -211 |
| 67 | Kristen V. | Pra | 2K | 1777 | -123 | -123 | |
| 68 | Šalom Luděk | RpR | 2K | 1761 | -139 | -139 | |
| 69 | Kruml Tomáš | Brn | 4K | 1761 | 61 | 61 | |
| 70 | Tomek V. | FM | 3K | 2K | 1741 | -59 | -159 |
| 71 | Daňková Lenka | Pra | 3K | 1K | 1731 | -69 | -269 |
| 72 | Sedláček Jiří | Pra | 3K | 2K | 1711 | -89 | -189 |
| 73 | Prokop Dušan | Pra | 3K | 1700 | -100 | -100 | |
| 74 | Fanta Luděk | Nym | 3K | 2K | 1683 | -117 | -217 |
| 75 | Hofmann Evžen | Ost | 3K | 2K | 1681 | -119 | -219 |
| 76 | Běhounek T. | Plz | 3K | 2K | 1673 | -127 | -227 |
| 77 | Křupka Petr | Pre | 3K | 2K | 1671 | -129 | -229 |
| 78 | Vašíček Lukáš | Jes | 4K | 1665 | -35 | -35 | |
| 79 | Sláma Marek | Pra | 4K | 1658 | -42 | -42 | |
| 80 | Kratochvíl Z. | Olo | 4K | 2K | 1645 | -55 | -255 |
| 81 | Göblová M. | Olo | 4K | 2K | 1637 | -63 | -263 |
| 82 | Válek Martin | Zli | 4K | 3K | 1634 | -66 | -166 |
| 83 | Reiter Michal | Pra | 4K | 1595 | -105 | -105 | |
| 84 | Dvořáček J. | Jes | 4K | 2K | 1594 | -106 | -306 |
| 85 | Krist Miloš | Olo | 4K | 2K | 1586 | -114 | -314 |
| 86 | Silberová M. | Pra | 4K | 3K | 1551 | -149 | -249 |
| 87 | Korec Ioaskim | Pra | 5K | 3K | 1542 | -58 | -258 |
| 88 | Hertl Tomáš | KV | 5K | 4K | 1525 | -75 | -175 |
| 89 | Zmek Bohuslav | Brn | 5K | 3K | 1510 | -90 | -290 |
| 90 | Smolka Roman | Ost | 5K | 4K | 1506 | -94 | -194 |
| 91 | Jelen Stanislav | Pra | 5K | 1496 | -104 | -104 | |
| 92 | Vašek Oldřich | Ost | 5K | 4K | 1461 | -139 | -239 |
| 93 | Zajíc František | Pac | 6K | 5K | 1439 | -61 | -161 |
| 94 | Holečková L. | Pra | 6K | 5K | 1421 | -79 | -179 |
| 95 | Holečková K. | Pra | 6K | 3K | 1413 | -87 | -387 |
| 96 | Švecová Denisa | Pro | 6K | 1362 | -138 | -138 | |
| 97 | Gregor Michal | Pra | 7K | 1267 | -133 | -133 | |
| 98 | Salavcová J. | Pra | 7K | 1241 | -159 | -159 | |
| 99 | Bernathová A. | Lib | 7K | 1231 | -169 | -169 | |
| 100 | Kepková H. | Pra | 7K | 1210 | -190 | -190 | |
| 101 | Vrba Petr | Olo | 8K | 1203 | -97 | -97 | |
| 102 | Trubelík J. | Ost | 7K | 6K | 1202 | -198 | -298 |
| 103 | Kysilka Petr | Zli | 8K | 6K | 1197 | -103 | -303 |
| 104 | Horák Václav | Olo | 9K | 1172 | -28 | -28 | |
| 105 | Jurek Martin | Mik | 8K | 7K | 1171 | -129 | -229 |
| 106 | Nogol Daniel | FM | 8K | 1152 | -148 | -148 | |
| 107 | Žaloudková K. | Pra | 8K | 7K | 1151 | -149 | -249 |
| 108 | Němec Josef | Pra | 9K | 1139 | -61 | -61 | |
| 109 | Nosek Tomáš | Plz | 8K | 7K | 1137 | -163 | -263 |
| 110 | Kvašňák Jan | Ost | 8K | 6K | 1115 | -185 | -385 |
| 111 | Ptáček Richard | Jes | 9K | 1110 | -90 | -90 | |
| 112 | Čapek Michal | Pra | 9K | 1092 | -108 | -108 | |
| 113 | Dicá V. ml. | KV | 9K | 8K | 1063 | -137 | -237 |
| 114 | Mahdal Josef | Pra | 9K | 1029 | -171 | -171 | |
| 115 | Brázda Václav | Brn | 9K | 1028 | -172 | -172 | |
| 116 | Zmek Jan | Brn | 9K | 1024 | -176 | -176 | |
| 117 | Posker Přemysl | Jes | 9K | 1023 | -177 | -177 | |
| 118 | Daněk Martin | Pra | 10K | 1023 | -77 | -77 | |
| 119 | Holeček V. | Pra | 7K | 1018 | |||
| 120 | Bláha Ondřej | Olo | 10K | 1008 | -92 | -92 | |
| 122 | Prokop Jan | Pra | 10K | 9K | 972 | -128 | -228 |
| 123 | Hofmann Patrik | Ost | 10K | 8K | 969 | -131 | -331 |
| 124 | Malinovský P. | FM | 10K | 940 | -160 | -160 | |
| 125 | Doležal Jindřich | Lib | 10K | 933 | -167 | -167 | |
| 126 | Dědek Vojtěch | Lib | 10K | 933 | -167 | -167 | |
| 127 | Petrik Bohuslav | Brn | 10K | 910 | -190 | -190 | |
| 131 | Pastrňak V. | Ost | 10K | 9K | 805 | -295 | -395 |
| Æ | -79 | -130 | |||||
| +51 |
Vysvětlivky:
NT - nová třída po srovnání tříd s ratingem
ST - současná třída
R - rating
ND - rozdíl třídy a ratingu po srovnání tříd
SD - současný rozdíl mezi třídou a ratingem.
Ze 127 hráčů 6. danu až 10. kyu se k 1. lednu 1999 zhoršuje třída 52, z toho v jednom případě o tři třídy, ve 12 případech o dvě třídy a 39 krát o jednu třídu. Jediný hráč si třídu o stupeň zlepšil. V Igu č. 7 byly uvedeny následující odhady ze srpna 1998 o počtu poklesů: ze 125 hráčů se 40 zhoršuje třída, z toho 16 o 2 stupně. Než porovnáme odhady s realitou je třeba upozornit, že došlo ke změně parametru “a”. Tento parametr není nadále konstantní pro všechny hráče (a=115), ale mění se od a=200 pro 20. kyu do a=70 pro 7. dan. Tím je správně vyhověno požadavku, aby 20. kyu poráželo 19. kyu s pravděpodobností 40 % a 6. dan porážel 7. dana ve 20 % (tedy nikoli jako doposud všichni shodně ve 30 % případů).
Průměrné zaostání ratingu za třídou je u všech českých hráčů 75 bodů. Tzv. srovnání tříd s ratingem se může zdát tvrdé, přesto však sníží zaostávání ratingu za třídami u hráčů od 6. danu do 10. kyu zhruba jen o 7/10. Zbylé 3/10 rozdílu se projeví větší obtížností uhrávat nové třídy v horizontu několika měsíců (hlavně u silnějších hráčů). Po jednom roce se obtížnost sníží, ale pouze úměrně přetrvávajícímu zaostávání ratingu za třídami.
Klasifikační komise a výbor ČAGo vám přejí pevné nervy a trpělivost v “éře ratingu”.
David Holeček, předseda klasifikační komise
Pozn.: Jste-li hráč nižší třídy a máte problém se najít ve výpisu ratingů českých hráčů (ať už v Igu, na internetu nebo na turnaji), je to pravděpodobně způsobeno tím, že jste se delší dobu nezúčastnil žádného turnaje. Hráči slabších tříd se totiž z výpisu vyřazují po mnohem kratší absenci na turnajích (údajně již po 6 měsících) než například hráči danoví. Pokud proto máte pochybnosti, zda vám náhodou neklesla třída (týká se pouze hráčů do 10. kyu!), obraťte se na klasifikační komisi.