| Týden | Domácí akce | Zahraničí - GPE | Zahraničí - ostatní |
| 01: 1.1. - 3.1. | 31.12.1998 -3.1. - London (GBR) | ||
| 02: 4.1. - 10.1. | 8.-10. - kvalifikace na Ing Cup - Praha | ||
| 03: 11.1. - 17.1. | |||
| 04: 18.1. - 24.1. | 23.-24. - Olomouc - GP ČR - 2.kvalifikační turnaj na MR'99 | ||
| 05: 25.1. - 31.1. | |||
| 06: 1.2. - 7.2. | 6.-7. - Praha - GP ČR a GPE | 6.-7. - Praha - GP ČR a GPE | |
| 07: 8.2. - 14.2. | 13.-14. - Barcelona (ESP) | ||
| 08: 15.2. - 21.2. | 19.-21. - ME juniorů - Cannes (FRA) | ||
| 09: 22.2. - 28.2. | |||
| 10: 1.3. - 7.3. | |||
| 11: 8.3. - 14.3. | 13.-14. - Frýdek-Místek - GP ČR | ||
| 12: 15.3. - 21.3. | 20.-21. - Liberec - MR páry 20.-21. - Liberec - dětská GP |
20.-21. - Dublin (IRL) | |
| 13: 22.3. - 28.3. | 26.-28. - Vídeň (AUT) | ||
| 14: 29.3. - 4.4. | 3.-5. - Paříž (FRA) | ||
| 15: 5.4. - 11.4. | 10.-11. - Plzeň - GP ČR - 3. kvalifikační turnaj na MR'99 | ||
| 16: 12.4. - 18.4. | 17.-18. - Milan (ITA) | ||
| 17: 19.4. - 25.4 | 24.-25. - Bled (SVN) | ||
| 18: 26.4. - 2.5. | 1.-2. - Liberec - GP ČR | ||
| 19: 3.5. - 9.5. | 8.-9. - Budapešť (HUN) | ||
| 20: 10.5. - 16.5. | 15.-16. - Nymburk - GP ČR ? | 13.-16. - Amsterdam (NLD) | |
| 21: 17.5. - 23.5. | 22.-23. - Ostrava - MR ženy 22.-23. - Ostrava - dětská GP 22.-23. - Memoriál V.Válka - handicapový turnaj - Ostrava |
22.-23. - Hamburg (GER) | |
| 22: 24.5. - 30.5. | 29.-30. - liga družstev - 1. kolo - Zlín 29.-30. - Kvalifikace na ligu 2000 - Zlín |
29.-30.- Zagreb (HRV) | |
| 23: 31.5. - 6.6. | 31.5.-4.6. - soustředění reprezent. - Zlín 5.-6.6. - turnaj GP ČR - Zlín |
5.-13. MS amatérů - Japonsko | |
| 24: 7.6. - 13.6. | 5.-13. MS amatérů - Japonsko | ||
| 25: 14.6. - 20.6. | 19.-20.- Warzsawa (POL) | ||
| 26: 21.6. - 27.6. | 22.- 27. - MČR - GP ČR - Liberec | 26.-27. -Tchelyabinsk (RUS) | |
| 27: 28.6. - 4.7. | 3.-4. - Bečov - dětská GP 3.-6. - Bečov - MR junioři |
3.-4. - Helsinki (FIN) | |
| 28: 5.7. - 11.7. | 3.-6. - Bečov - MR junioři | ||
| 29: 12.7. - 18.7. | |||
| 30: 19.7. - 25.7. | 24.7.-7.8. - ME - GO Congres | ||
| 31: 26.7. - 1.8. | Podbanské (Vysoké Tatry) | ||
| 32: 2.8. - 8.8. | (Slovensko) | ||
| 33: 9.8. - 15.8. | |||
| 34: 16.8. - 22. 8. | |||
| 35: 23.8. - 29.8. | 28.-29. - Jeseník - GP ČR | 23.-29. - Londýn - olympiáda duševních sportů ??? | |
| 36: 30.8. - 5.9. | 4.-5. - Amsterdam - Obayashi Cup (NLD) | ||
| 37: 6.9. - 12.9. | 11.-12. - Plzeň - GP ČR | ||
| 38: 13.9. - 19.9. | |||
| 39: 20.9. - 26.9. | 25.-26. - Mikulov - GP ČR | ||
| 40: 27.9. - 3.10. | 27.-1. soustředění reprezent. - Mikulov 2.-3. liga družstev 2.kolo - Mikulov |
||
| 41: 4.10. - 10.10. | 9.-10. - Bratislava (SVK) - GPE ??? | ||
| 42: 11.10. - 17.10. | |||
| 43: 18.10. - 24.10. | 23.-24. - Brno - GP ČR | ||
| 44: 25.10. - 31.10. | |||
| 45: 1.11. - 7.11. | |||
| 46: 8.11. - 14.11. | 13.-14. - Ostrava - GP ČR | ||
| 47: 15.11. - 21.11. | |||
| 48: 22.11. - 28.11. | 27.-28. - Praha - GP ČR | ||
| 49: 29.11. - 5.12. | |||
| 50: 6.12. - 12.12. | 11.-12. - Futjitsu Finals - Amsterdam ??? | ||
| 51: 13.12. - 19.12. | 18.-19. - Bečov - GP ČR | ||
| 52: 20.12. - 26.12. | |||
| 53: 27.12. - 31.12. |
Připomínky posílat na adresu:
Jana Hricová, U družstva Život 14, 140 00 Praha 4
tel. domů 02/643 0460 zam. 02/24491 234, e-mail: jna@cuni.cz