Go v číslech

Věk českých hráčů

Na souboru 180 aktivních goistů od 6.danu do 15.kjú jsem zkoumal různé souvislosti týkající se jejich věku. Tak například víte jaký je průměrný věk českého goisty?...29 let. Nejmladší goista je 11 let mladý a nejstaršímu je 72 let (pro zjednodušení počítám věk jako rozdíl roku narození a roku 1997).

skupina počet prům. věk
6D-1D 48 30
1k-4k 40 32
5k-11k 47 29,5
12k-15k 45 24,5
celkem 180 29
horní decil (10%nejstarších)......42-72 let         průměrný věk ......49 let
dolní decil (10%nejmladších)....11-16 let         průměrný věk.......14 let
medián(střed).............................29,5 roku
věk pč. věk pč. věk pč. věk pč.
11 4 22 5 33 9 44 1
12 1 23 4 34 5 45 2
13 1 24 3 35 4 46 3
14 3 25 5 36 3 47 3
15 4 26 7 37 8 48 1
16 8 27 4 38 5 49 1
17 9 28 3 39 4 50 2
18 4 29 8 40 1 55 1
19 8 30 9 41 5 62 1
20 5 31 11 42 4 72 1
21 4 32 6 43 0 - -

Nyní se podíváme jaký průměrný věk je dosahován u první desítky respektive stovky hráčů Grand Prix.

1995.....první 10..... prům. věk.....25,5 roku
         první 100....prům. věk.....25,5 roku
1996.....první 10......prům. věk.....27,5 roku
         první 100....prům. věk.....24,5 roku

Na turnaje tedy začíná jezdit více mladých.

Grand Prix danových hráčů

Následuje přehled pořadí tzv. Grand Prix danových hráčů, kde se přidělují body podle umístění na rovných turnajích GP. Každému je započítáno maximálně sedm nejúspěšnějších umístění bodovaných takto: 1. místo 30b., 2. místo 25b., 3.místo 21b., 4. m. 18b., 5. m. 15b., 6. m. 13b., 7.m. 11b., 8. m. 9b., 9. m. 7b., 10. m. 6b., 11. m. 5b., 12. m. 4b., 13. m. 3b., 14. m. 2b., 15. m. 1b.

Poslední sloupec tabulky ukazuje počty dosažených prvních až pátých míst. Počet bodů je vždy maximálně ze sedmi turnajů, údaje v závorce udávají celkový počet bodů a počet turnajů, na kterých se hráč umístil do 15. místa.

1995:

1. V. Daněk 6D 205b. (226/8) 6-1-1-0-0
2. R. Nechanický 6D 195b. (245/9) 4-5-0-0-0
3. D. Holeček 4D 146b. (196/12) 0-2-3-1-3
4. J. Měchura 4D 143,5b. (201,5/13) 1-2-1-1-0
5. M. Cieply 4D 140b. (143/8) 1-1-2-1-1
6. Z. Dach 4D 132,5b. (172,5/11) 0-1-2-3-0
7. K. Dach 3D 130b. (176/12) 0-2-1-1-1
8. J. Holeček 4D 121b. (151/11) 0-0-1-4-1
9. P. Valášek 4D 110b. (135/11) 1-0-1-0-2
10. M. Prokop 3D 86b. (112/12) 0-0-0-1-1

1996

1. V. Daněk 6D 200b. (225/8) 5-3-0-0-0
2. D. Holeček 4D 178b. (225/10) 3-1-3-2-0
3. K. Dach 3D 173,5b. (247,5/13) 1-4-2-2-1
4. R. Nechanický 6D 163b. ( /6) 4-1-0-1-0
5. J. Měchura 4D 151b. (182/10) 1-1-3-1-1
6. J. Holeček 4D 122,5b. (151,5/10) 0-1-1-1-4
7. M. Cieply 4D 102b. (109/8) 0-1-0-0-4
8. Z. Dach 4D 99b. ( /6) 0-0-2-2-0
9. P.Valášek 4D 76b. ( /6) 0-1-0-1-0
10. M. Prokop 3D 75b. ( /6) 0-0-2-0-0
11. J. Hricová 2D 63,5b. (64,5/7) 0-0-0-1-0
12. I. Pavlík 2D 57b. ( /7) 0-0-0-1-0
13. M. Kužela 3D 48,5b. ( /6)
14. J. Prachař 2D 37b. ( /4)
15. P. Nechanický 2D 31b. ( /3) 0-0-1-0-0
16. O. Dlouhý 1D 31b. ( /5) 0-0-0-1-0
17. P. Cipra 5D 30b. ( /2) 0-0-0-0-2
18. M. Chalupníček 1D 29b. ( /2) 0-0-0-1-0
19. J. Cizl 1D 29b. ( /5)
20. T. Koranda 4D 27b. ( /3)

Připravil: David Holeček


Strana 10 Strana 12 Obsah