Ve sloupci, který odpovídá počtu vámi získaných bodů, vyhledejte vámi získaný koeficient, případně nejbližší nižší. Uhranou třídu najdete ve sloupci Nová třída na řádku vašeho koeficientu.
V nehandicapovém turnaji se váš koeficient počítá podle tříd vašich soupeřů ze všech klasifikovatelných partií. Je-li soupeř silnější, pak se k vaší třídě započítá jeden stupeň (jedno plus) za rozdíl každé třídy. Pokud je soupeř slabší, pak se odečítá jeden stupeň za rozdíl každé třídy.
V handicapovém turnaji se váš koefi-cient rovná třídě, se kterou na turnaji hrajete.
Pokud rozdíl tříd je 3 nebo 4 a vyhraje silnější hráč, pak slabší hráč si započítá do svého koeficientu pouze +2. Silnější odečítá celý rozdíl. Pokud rozdíl tříd je větší než 4 a vyhraje slabší, pak si započítává do svého koeficientu pouze +4. Silnější odečítá celý rozdíl. Pokud rozdíl tříd je větší než 4 a vyhraje silnější, je pro něho partie neklasifikovatelná. Slabší si může do koeficientu započítat +2.
1. Třídy je možno získávat v národním nebo mezinárodním, handicapovém nebo nehandicapovém turnaji, který je nejméně 5-kolový, a ve kterém čas na partii pro hráče je klasifikovatelný (tj. buď alespoň 40 minut a bjójomi, jehož souhrnný čas není omezen na méně než 20 minut, anebo alespoň 60 minut, pokud se hraje bez bjójomi).
2. Třídy 20. - 1. kjú je možno získat přímo (na základě dosaženého výsledku dle klasifikačních tabulek). Lze postoupit i o několik tříd na jednom turnaji.
3. Třídy 1. - 3. dan je nutno získat dvakrát během 12 měsíců (klasifikace + třída). Po prvním uhrání nastupuje hráč stále s původní třídou. Pokud do 12 měsíců nezíská hráč vyšší třídu, uhraná klasifikace propadá.
4. Třídy 4.-6. dan je nutno získat třikrát během 24 měsíců. Přitom zisk třídy je podmíněn uhráním na velkém mezinárodním turnaji, a to pro 4D alespoň jednou, pro 5D alespoň dvakrát a pro 6D ve všech třech případech. Až do posledního uhrání hráč nastupuje s původní třídou. Klasifikace propadá, jestliže do 24 měsíců od jejího uhrání hráč nezíská vyšší třídu.
5. Jestliže výsledek hráče na turnaji odpovídá zisku více než jedné třídy dan, získá tolikrát klasifikaci pro třídu dan, o kolik tříd dan měl podle klasifikačních tabulek postoupit. Např. hráč 1D+ dosáhne výsledku odpovídajícího třídě 4D a získá přímo třídu 3D.
6. Pokud hráč vyhraje za sledované období méně než 37,5% partií, klesne mu třída o jeden stupeň. Sledované období je jeden kalendářní rok. Pokud se hráč zúčastní alespoň tří turnajů, jinak to jsou poslední tři turnaje. Toto kritérium platí jen pro hráče silnější než 10. kjú.
7. Pro výpočet příslušného procenta vyhraných partií se pro danové hráče nezapočítají výhry nad soupeři o tři a více tříd slabšími, pro hráče kjú se nepočítají výhry nad soupeři o čtyři a více tříd slabšími. Stejně tak se jejich soupeřům nezapočtou prohry v těchto partiích.
V handicapových turnajích je partie klasifikovatelná pro oba hráče až do rozdílu 13 tříd. Při větším rozdílu je klasifikovatelná pro oba pouze při výhře slabšího hráče nebo remíze.
V nehandicapových turnajích je partie klasifikovatelná pro oba hráče až do rozdílu čtyř tříd. Při větším rozdílu je klasifikovatelná pro oba pouze při výhře slabšího nebo při remíze. Pro výpočet třídy platí ale výše uvedená omezení.
V případě, že se hráč nedostaví k partii do skončení časového limitu nebo do jedné hodiny, je-li limit delší, hodnotí se partie jako by jí vzdal a je klasifikovatelná pro oba hráče (pokud nekoliduje s dříve uvedeným). Jestliže hráči není určen soupeř, není pro něj partie klasifikovatelná.
Připravil: David Holeček
|
Nová třída |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
| 6.D | - | - | 6D | 5D+3 | 5D+1 | 4D+5 | 4D+3 |
| 5.D | - | 5D+3 | 5D | 4D+3 | 4D+1 | 3D+4 | 3D+2 |
| 4.D | 5D+1 | 4D+3 | 3D+5 | 3D+3 | 3D | 2D+4 | 2D+2 |
| 3.D | 4D+1 | 3D+2 | 2D+5 | 3D+2 | 2D | 1D+4 | 1D+2 |
| 2.D | 3D+1 | 2D+2 | 1D+5 | 1D+2 | 1D | 1K+3 | 1K+1 |
| 1.D | 2D+1 | 1D+2 | 1K+5 | 1K+2 | 2K+5 | 2K+3 | 2K+1 |
| 1.k | 1D+1 | 1K+2 | 2K+5 | 2K+2 | 3K+5 | 3K+3 | 3K+1 |
| 2.k | 1K | 2K+2 | 3K+4 | 3K+2 | 4K+5 | 4K+2 | 4K |
| 3.k | 2K | 3K+2 | 4K+4 | 4K | 5K+5 | 5K+2 | 5K |
| 4.k | 3K | 4K+2 | 5K+4 | 5K | 6K+4 | 6K+2 | 7K+5 |
| 5.k | 4K | 5K+1 | 6K+4 | 6K | 7K+4 | 7K+1 | 8K+5 |
| 6.k | 5K | 6K+1 | 7K+4 | 7K | 8K+3 | 8K+1 | 9K+4 |
| 7.k | 6K | 7K+1 | 8K+3 | 8K | 9K+3 | 9K | 10+4 |
| 8.k | 7K | 8K+1 | 9K+3 | 9K | 10+2 | 10 | 11+3 |
| 9.k | 8K | 9K+1 | 10+3 | 11+5 | 11+2 | 12+5 | 12+2 |
| 10.k | 9K | 10+1 | 11+2 | 12+5 | 12+1 | 13+4 | 13+1 |
| 11.k | 10 | 11 | 12+2 | 13+4 | 13+1 | 14+4 | 14+1 |
| 12.k | 11 | 12 | 13+2 | 14+4 | 14 | 15+3 | 15 |
| 13.k | 12 | 13 | 14+1 | 15+3 | 15 | 16+2 | 17+5 |
| 14.k | 14+5 | 14 | 15+1 | 16+3 | 17+5 | 17+1 | 18+3 |
| 15.k | 15+5 | 16+5 | 16 | 17+2 | 18+4 | 18 | 19+2 |
| 16.k | 16+5 | 17+5 | 17 | 18+1 | 19+3 | 20+5 | 20 |
| 17.k | 17+5 | 18+5 | 19+5 | 19 | 20+2 | 20 | 20 |
| 18.k | 18+5 | 19+4 | 20+5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19.k | 19+5 | 20+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 třída=6 stupňů, např. 2k+14=1k+8=1D+2
| Nová tř. |
2 |
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 6.D | - | - | - | 6D | 5D+5 | 5D+2 | 5D | 4D+5 | 4D+3 |
| 5.D | - | 6D | 5D+3 | 5D | 4D+4 | 4D+2 | 4D | 3D+5 | 3D+3 |
| 4.D | 5D+6 | 5D | 4D+3 | 4D | 3D+4 | 3D+2 | 2D+6 | 2D+4 | 2D+2 |
| 3.D | 4D+6 | 4D | 3D+3 | 3D | 2D+4 | 2D+1 | 1D+6 | 1D+4 | 1D+2 |
| 2.D | 3D+6 | 3D | 2D+3 | 1D+6 | 1D+4 | 1D+1 | 1K+6 | 1K+4 | 1K+1 |
| 1.D | 2D+6 | 2D | 1D+3 | 1K+6 | 1K+3 | 1K+1 | 2K+5 | 2K+3 | 2K+1 |
| 1.k | 1D+6 | 1D | 1K+2 | 2K+6 | 2K+3 | 2K | 3K+5 | 3K+3 | 3K+1 |
| 2.k | 1K+6 | 2K+6 | 2K+2 | 3K+6 | 3K+3 | 3K | 4K+5 | 4K+2 | 4K |
| 3.k | 2K+6 | 3K+6 | 3K+2 | 4K+6 | 4K+2 | 4K | 5K+4 | 5K+2 | 5K |
| 4.k | 3K+6 | 4K+6 | 4K+2 | 5K+5 | 5K+2 | 6K+6 | 6K+4 | 6K+1 | 7K+6 |
| 5.k | 4K+6 | 5K+6 | 5K+2 | 6K+5 | 6K+2 | 7K+6 | 7K+3 | 7K+1 | 8K+5 |
| 6.k | 5K+6 | 6K+6 | 6K+1 | 7K+5 | 7K+1 | 8K+6 | 8K+3 | 8K | 9K+5 |
| 7.k | 6K+6 | 7K+6 | 7K+1 | 8K+4 | 8K+1 | 9K+5 | 9K+2 | 9K | 10+4 |
| 8.k | 7K+6 | 8K+6 | 8K+1 | 9K+4 | 9K+1 | 10+5 | 10+2 | 11+6 | 11+3 |
| 9.k | 8K+6 | 9K+6 | 9K+1 | 10+4 | 10 | 11+4 | 11+1 | 12+5 | 12+3 |
| 10.k | 9K+6 | 10+6 | 10+1 | 11+3 | 11 | 12+3 | 12 | 13+4 | 13+2 |
| 11.k | 10+6 | 11+5 | 11 | 12+3 | 13+6 | 13+3 | 13 | 14+4 | 14+1 |
| 12.k | 11+6 | 12+5 | 12 | 13+3 | 14+6 | 14+2 | 15+6 | 15+3 | 15 |
| 13.k | 12+6 | 13+5 | 13 | 14+2 | 15+5 | 15+1 | 16+5 | 16+2 | 17+5 |
| 14.k | 13+6 | 14+5 | 15+6 | 15+2 | 16+5 | 16+1 | 17+4 | 17 | 18+4 |
| 15.k | 14+6 | 15+5 | 16+6 | 16+1 | 17+4 | 17 | 18+3 | 19+6 | 19+2 |
| 16.k | 15+6 | 16+5 | 17+6 | 17+1 | 18+3 | 19+6 | 19+2 | 20+4 | 20 |
| 17.k | 16+6 | 17+4 | 18+5 | 18 | 19+2 | 20+5 | 20 | 20 | 20 |
| 18.k | 17+6 | 18+4 | 19+5 | 20+6 | 20+1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19.k | 18+6 | 19+4 | 20+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 třída=7 stupňů, např. 2k+14=1k+7=1D