Grand Prix 1996
Závěrečné výsledky
| p. | hráč | tř. | kl. | b. |
| 1. | Daněk Vladímír | 6.D | Ph | 62 |
| 2. | Holeček David | 4.D | Ph | 62 |
| 3. | Dach Karel | 3.D | Pl | 58 |
| 4. | Holečková Lucie | 9.k | Ph | 51 |
| 5. | Měchura Jan | 4.D | Pl | 50 |
| 6. | Šnepová Lenka | 4.k | Pl | 50 |
| 7. | Kostka Ivan | 1.k | FM | 48 |
| 8. | Holeček Jiří | 4.D | Ph | 48 |
| 9. | Cízl Jiří | 1.D | Ph | 46 |
| 10. | Hricová Jana | 2.D | Ph | 45 |
| 11. | Mírka Jana | 1.k | Pl | 44 |
| 12. | Dlouhý Ondřej | 1.D | Nb | 43 |
| 13. | Hora Jan | 4.k | Ph | 42 |
| 14. | Nechanický Radek | 6.D | Nb | 41 |
| 15. | Kužela Martin | 3.D | Zl | 39 |
| 16. | Dvořáček Jindřich | 2.k | Js | 39 |
| 17. | Prokopavá Iva | 1.D | Ph | 39 |
| 18. | Nechanický Petr | 2.D | Nb | 37 |
| 19. | Prachař Jan | 2.D | Zl | 36 |
| 20. | Holečková Kamila | 10.k | Ph | 34 |
| 21. | Cieplý Martin | 4.D | Ov | 34 |
| 22. | Pavlík Ivo | 2.D | FM | 34 |
| 23. | Jurek Martin | 11.k | Mi | 33 |
| 24. | Bubík Libor | 4.k | FM | 33 |
| 25. | Zmek Bohuslav | 9.k | Bo | 32 |
| 26. | Šámal Robert | 1.k | Ph | 31 |
| 27. | Švecová Julie | 16.k | Pv | 31 |
| 28. | Fišer Vladimír | 1.k | Zl | 31 |
| 29. | Grosser Tomáš | 2.D | KV | 30 |
| 30. | Čanecký Jan | 13.k | Pl | 30 |
| 31. | Pastrňák Ondřej | 12.k | Ph | 30 |
| 32. | Chalupníček M. | 1.D | Nb | 29 |
| 33. | Jurek Karel | 1.D | Mi | 28 |
| Křemenek Jan | 1.D | Zl | 28 |
| 35. | Daněk Martin | 12.k | Ph | 27 |
| 36. | Švecová Denisa | 5.k | Pv | 27 |
| 37. | Valášek Petr | 4.D | FM | 26 |
| 38. | Lucák David | 14.k | FM | 26 |
| 39. | Dach Zbyněk | 4.D | Pl | 26 |
| 40. | Prokop Marek | 3.D | Ph | 26 |
| 41. | Holeček Vladimír | 7.k | Ph | 25 |
| 42. | Smolka Roman | 8.k | Ov | 25 |
| 43. | Švecová Linda | 20.k | Pv | 25 |
| 44. | Pastrňak Vladimír | 12.k | Ph | 24 |
| 45. | Běhounek Tomáš | 12.k | Pl | 23 |
| 46. | Čechovič Peter | 14.k | Ol | 23 |
| Silt Ondřej | 15.k | Zl | 23 |
| 48. | Horák Václav | 11.k | Ol | 23 |
| 49. | Kysilka Petr | 15.k | Zl | 23 |
| 50. | Nejedlý Vojtěch | 14.k | Ph | 23 |
Soutěž efektivity
| p. | jméno | kl. | efekt. |
| 1. | Daněk Vladimír | Ph | 93,94 |
| 2. | Hora Jan | Ph | 87,50 |
| 3. | Nechanický Radek | Nb | 87,23 |
| 4. | Holeček David | Ph | 77,50 |
| 5. | Mírka Jakub | Pl | 74,58 |
| 6. | Šámal Robert | Ph | 73,81 |
| 7. | Dach Karel | Pl | 72,53 |
| 8. | Jurek Martin | Mi | 70,21 |
| 9. | Jurek Karel | Mi | 68,29 |
| 10. | Zmek Bohuslav | Bo | 68,09 |
| 11. | Nechanický Petr | Nb | 67,27 |
| 12. | Grosser Tomáš | KV | 66,67 |
| 13. | Valášek Petr | FM | 66,67 |
| 14. | Fišer Vladimír | Zl | 65,95 |
| 15. | Prachař Jan | Zl | 65,45 |
Strana 4
Strana 6
Obsah