GO symbol

Grand Prix České republiky 2009 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Konečné pořadí - neoficiální

                                                 

Pořadí	Jméno		Body	Pra	Bla	Frý	Plz	Ost	Jes	Lib	Lib	Lib	Par	Brn	Mik	Pra	Ost	KV
1	Šimara Jan	63	4+3	3+2	3+1	 	5+1	5+1	 	5+3	 	3+3	4+3	4+1	5+1	5+2	
2	Kouba Petr	59	4+3	3+2	 	2+2	 	3+1	3+1	 	5+1	5+3	3+3	4+1	3+1	4+2	4+1
3-4	Kostka Ivan	53	3+3	4+2	5+1	4+2	3+1	2+1	 	3+3	 	 	3+3	3+1	2+1	4+2	2+1
3-4	Tobiáš Jiří	53	3+3	4+2	3+1	3+2	3+1	 	 	 	 	4+3	3+3	4+1	 	3+2	4+1
5-6	Kruml Ondřej	50	2+3	4+2	 	 	4+1	3+1	 	8+3	 	 	4+3	3+1	3+1	2+2	
5-6	Tichý Antonín	50	4+3	3+2	 	3+2	 	 	4+1	 	3+1	4+3	4+3	 	2+1	3+2	2+1
7-8	Podpěra Lukás	46	2+3	2+2	 	3+2	 	 	2+1	 	5+1	2+3	3+3	2+1	2+1	3+2	1+1
7-8	Šilt Ondřej	46	5+3	3+2	 	 	 	4+1	 	8+3	 	4+3	 	4+1	4+1	 	
9-10	Dvořáček Jindr.	43	4+3	2+2	2+1	 	2+1	 	2+1	 	4+1	3+3	1+3	3+1	0+1	2+2	
9-10	Pavlík Ivo	43	2+3	3+2	3+1	2+2	2+1	3+1	 	 	3+1	 	2+3	3+1	 	3+2	
11	Jurásek Ondřej	42	1+3	1+2	2+1	2+2	3+1	1+1	1+1	 	2+1	2+3	4+3	1+1	2+1	3+2	1+1
12-13	Cipra Petr	41	2+3	1+2	 	2+2	 	2+1	 	2+3	 	3+3	2+3	1+1	3+1	2+2	
12-13	Snídal Bronisl.	41	2+3	2+2	3+1	3+2	2+1	2+1	 	0+3	 	 	4+3	2+1	 	2+2	
14	Válek Martin	39	3+3	3+2	2+1	3+2	2+1	1+1	 	 	2+1	2+3	 	 	 	1+2	3+1
15-17	Prokop Jan	38	2+3	3+2	 	3+2	 	 	 	7+3	 	2+3	3+3	 	1+1	 	
15-17	Prokopova Anna	38	2+3	3+2	2+1	2+2	 	3+1	 	 	2+1	2+3	3+3	 	 	 	2+1
15-17	Šír Jaromír	38	2+3	4+2	4+1	4+2	 	4+1	 	 	3+1	2+3	 	1+1	 	 	
18	Kachyňa Ondřej	37	 	5+2	 	 	4+1	 	 	 	 	 	6+3	3+1	4+1	5+2	
19-20	Babická Kater.	36	4+3	 	 	4+2	 	 	5+1	 	4+1	3+3	 	3+1	1+1	 	
19-20	Kouba Zdenek	36	 	2+2	 	 	 	3+1	3+1	 	4+1	2+3	3+3	 	4+1	2+2	
21	Zeckarias Simon	35	3+3	4+2	 	 	 	 	 	 	3+1	3+3	 	3+1	3+1	 	4+1
22-24	Binovec Vladim.	34	3+3	 	4+1	2+2	 	 	 	 	3+1	4+3	3+3	 	 	 	1+1
22-24	Dvořáček Mikol.	34	 	1+2	 	 	 	1+1	2+1	 	2+1	3+3	4+3	3+1	1+1	3+2	
22-24	Nechanicky Rad.	34	4+3	4+2	 	 	 	 	 	5+3	 	2+3	 	 	3+1	 	3+1
25-27	Bártová Jitka	32	3+3	 	2+1	3+2	 	 	4+1	 	 	2+3	 	 	2+1	 	4+1
25-27	Salajková Ter.	32	 	5+2	2+1	 	2+1	1+1	 	 	 	 	4+3	2+1	2+1	 	3+1
25-27	Valášek Petr	32	 	 	 	1+2	3+1	3+1	 	2+3	 	 	3+3	 	3+1	 	5+1
28	Valášek Radek	31	 	 	4+1	 	3+1	4+1	 	 	 	1+3	4+3	1+1	 	2+2	
29-30	Tomek Vojtech	30	 	2+2	3+1	 	3+1	4+1	 	 	 	 	2+3	3+1	 	2+2	
29-30	Dvorackova Eva	30	 	 	2+1	 	 	1+1	1+1	 	3+1	4+3	2+3	 	2+1	2+2	
31-32	Kijonka Jan	29	1+3	1+2	4+1	 	0+0	2+1	 	 	 	4+3	 	 	2+1	2+2	
31-32	Bartonek Tomas	29	 	 	 	 	3+1	3+1	 	 	 	5+3	4+3	 	 	4+2	
33-34	Kijonka Vaclav	28	 	4+2	2+1	 	3+1	3+1	2+1	 	4+1	 	 	 	 	1+2	
33-34	Podperova Anna	28	 	1+2	 	1+2	 	3+1	 	 	 	 	2+3	3+1	2+1	3+2	0+1
35-36	Zubalik Michal	27	 	 	4+1	5+2	2+1	 	 	 	 	 	 	4+1	 	3+2	1+1
35-36	Tomek Vitezslav	27	 	1+2	2+1	2+2	2+1	1+1	 	 	 	 	2+3	1+1	 	3+2	
37-38	Divis Martin	26	2+3	 	 	 	 	 	4+1	 	4+1	3+3	 	 	4+1	 	
37-38	Ulicny Lukas	26	1+3	3+2	 	2+2	2+1	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	6+1
39-43	Pavelka Antonin	25	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	3+3	2+3	3+1	 	 	4+1
39-43	Nozar Mikulas	25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	5+3	 	3+1	4+2	
39-43	Dohnalkova Ade.	25	 	3+2	 	 	 	2+1	 	 	 	4+3	3+3	3+1	 	 	
39-43	Drozen Miroslav	25	 	3+2	2+1	2+2	 	 	 	 	 	4+3	3+3	 	 	 	
39-43	Kubitova Josefa	25	 	1+2	 	2+2	 	 	1+1	 	 	 	 	 	4+1	1+2	7+1
44-47	Berkman Tadeas	24	1+3	 	 	4+2	 	 	3+1	 	5+1	 	 	 	3+1	 	
44-47	Rolinek Michal	24	2+3	3+2	 	 	 	 	 	 	 	5+3	3+3	 	 	 	
44-47	Salom Pavel	24	4+3	3+2	 	 	 	 	 	 	 	3+3	3+3	 	 	 	
44-47	Svak Jaroslav	24	 	 	 	 	2+1	2+1	 	 	 	4+3	3+3	 	 	3+2	
48-53	Laska Lubos	23	 	5+2	2+1	 	 	 	 	 	 	 	5+3	4+1	 	 	
48-53	Samajova Kamila	23	 	 	2+1	 	2+1	3+1	 	 	 	5+3	 	 	 	3+2	
48-53	Skvaril Lumir	23	 	3+2	 	 	4+1	 	 	 	 	3+3	4+3	 	 	 	
48-53	Kruml Jiri	23	1+3	1+2	 	 	2+1	 	3+1	 	 	 	3+3	 	 	1+2	
48-53	Mocek Miroslav	23	3+3	3+2	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 	3+1
48-53	Simkova Marie	23	 	1+2	 	 	 	 	 	 	3+1	3+3	 	2+1	3+1	 	2+1
54-56	Ukraincev Egor	22	4+3	3+2	 	1+2	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	 	
54-56	Jurek Martin	22	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	3+3	3+1	 	 	
54-56	Cech Martin	22	3+3	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	4+1
57-59	Cajka Jakub	21	 	2+2	1+1	 	2+1	2+1	 	 	 	 	2+3	3+1	 	 	
57-59	Podpera Milos	21	 	1+2	 	2+2	 	2+1	0+0	 	 	 	3+3	 	 	1+2	1+1
57-59	Chladkova Ter.	21	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	2+1	4+2	5+1
60-65	Moravek Martin	20	 	 	 	4+2	 	 	 	 	 	5+3	 	 	5+1	 	
60-65	Danek Vladimir	20	3+3	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	3+3	 	 	 	
60-65	Jansky Jakub	20	2+3	 	 	 	 	2+1	3+1	 	 	 	5+3	 	 	 	
60-65	Kavalir Lubos	20	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	4+3	4+3	 	 	 	
60-65	Novakova Ludm.	20	 	2+2	4+1	 	3+1	2+1	 	 	 	 	 	 	 	2+2	
60-65	Gric Pavel	20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	3+3	 	2+1	3+2	
66-67	Gajdosova Magd.	19	2+3	 	 	3+2	 	 	 	 	4+1	 	 	 	3+1	 	
66-67	Chechel Anton	19	3+3	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1	2+2	2+1
68-71	Bajko Jaroslav	18	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	6+3	 	3+1	 	
68-71	Vyska Martin	18	5+3	3+2	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	 	 	 	
68-71	Babak Jaroslav	18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	4+1	 	4+2	
68-71	Mazal Petr	18	1+3	1+2	 	1+2	 	 	2+1	 	4+1	 	 	 	 	 	
72-77	Solovsky Jakub	17	 	 	4+1	 	5+1	 	 	 	 	 	 	 	 	4+2	
72-77	Mauder Tomas	17	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	3+2	
72-77	Kopecky Petr	17	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	3+2	
72-77	Grossl Martin	17	3+3	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
72-77	Kavalirova Len.	17	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	3+3	3+3	 	 	 	
72-77	Rak Ales	17	 	 	 	 	2+1	2+1	 	 	 	2+3	3+3	 	 	 	
78	Hubena Blanka	16,5	2+3	 	 	3+2	1+1	 	 	 	0+0	 	 	 	 	1+2	0,5+1
79-85	Stavinoha Jiri	16	 	 	4+1	 	3+1	2+1	 	 	 	 	 	 	 	2+2	
79-85	Cieply Ales	16	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	2+2	2+1
79-85	Bohm Stanislav	15	 	 	3+1	 	4+1	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
79-85	Junek Martin	15	 	 	3+1	 	 	3+1	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
79-85	Bartusek Filip	15	 	 	3+1	 	 	3+1	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
79-85	Pecha Vladan	15	 	 	1+1	 	1+1	2+1	 	 	2+1	 	2+3	 	 	 	
79-85	Subova Sarka	15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+3	2+1	3+1	 	3+1
86	Piegl Michal	14,5	 	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	2+1	1+1	 	3,5+1
87-92	Sebela Jan	14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	4+2	
87-92	Solnicky Ivo	14	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
87-92	Kovarik Michal	14	1+3	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
87-92	Jiruse Jaroslav	14	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	1+3	 	 	 	
87-92	Vyzinova Nikol	14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	2+1	 	4+1
87-92	Katolicky Pavel	14	1+3	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+1
93-98	Kozelek Tomas	13	3+3	 	 	 	 	 	 	 	6+1	 	 	 	 	 	
93-98	Zundalek Zbynek	13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	4+2	
93-98	Janos Radim	13	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
93-98	Gattingerova A.	13	 	2+2	4+1	 	 	 	 	 	 	 	1+0	2+1	 	 	
93-98	Chejnovska Anna	13	 	2+2	 	 	 	1+1	 	 	 	4+3	 	 	 	 	
93-98	Hofmann Patrik	13	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 	1+2	
99-110	Sip Jan	        12	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	 	
99-110	Fedonin Dmytro	12	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+1	 	
99-110	Ruzek Martin	12	4+3	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
99-110	Klaudis Bened.	12	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	
99-110	Kruml Pavel	12	 	 	3+1	2+2	3+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
99-110	Krotovych Oleh	12	1+3	 	 	 	 	 	3+1	 	3+1	 	 	 	 	 	
99-110	Baudis Petr	12	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	 	
99-110	Burkovic Kamil	12	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	3+3	 	2+1	 	 	
99-110	Kovarik Frant.	12	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	3+3	2+1	 	 	
99-110	Grosser Tomas	12	1+3	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	
99-110	Waelzer Karel	12	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	2+1
99-110	Hora Jan	12	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+1
111-118	Mirka Jakub	11	 	 	 	5+2	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 	
111-118	Prochazka Marek	11	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	
111-118	Ruzicka Jakub	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	2+2	
111-118	Olsovsky Vit	11	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
111-118	Miculka Petr	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	3+2	
111-118	Soucek Petr	11	3+3	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
111-118	Zdravecky Jan	11	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	2+1	3+1	 	
111-118	Najbrtova Anna	11	 	1+2	 	 	0+1	1+1	 	 	 	 	2+3	 	 	 	
119-132	Poslusny Jan	10	2+0	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 	 	3+1	 	
119-132	Tvaroh Tomas	10	3+3	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 	
119-132	Bauma Jiri	10	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 	3+3	 	 	 	 	
119-132	Hruskova Jana	10	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
119-132	Palas Milan	10	 	1+0	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	3+1	 	 	
119-132	Dousa Jaroslav	10	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1
119-132	Sodek Dalibor	10	 	 	1+1	2+2	3+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119-132	Taus Jan	10	3+3	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119-132	Smutny Jan	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	3+2	
119-132	Sedivy Jan	10	2+3	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119-132	Sos Miroslav	10	 	2+2	2+1	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119-132	Danek Michal	10	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 	
119-132	Najbrtova Zuz.	10	 	0+2	 	 	2+1	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 	
119-132	Lapacek Martin	10	 	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+1
133-141	Dvorak Zdenek	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+1	3+1	 	
133-141	Vasek Ondrej	9	 	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	 	 	 	2+2	
133-141	Dach Zbynek	9	 	 	 	2+2	 	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	
133-141	Stoudek Martin	9	 	3+2	 	 	3+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133-141	Zaloudkova Kl.	9	3+3	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133-141	Koziel Michal	9	 	 	 	 	1+1	2+1	 	 	 	 	 	 	 	2+2	
133-141	Jecha Petr	9	2+3	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133-141	Krchak Jakub	9	2+3	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133-141	Magula Petr	9	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 	
142-148	Novak Peter	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	 	
142-148	Novotny Jan	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	 	
142-148	Sturm Tomas	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+3	 	 	 	 
142-148	Bujak Michal	8	 	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 
142-148	Dlouhy Ondrej	8	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1	 
142-148	Burdova Anna	8	2+3	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 
142-148	Zelina Petr	8	2+3	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
149-162	Pokora Lukas	7	 	 	 	5+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
149-162	Brinda Jan	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5+2
149-162	Fanta Ludek	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	 
149-162	Hyska Martin	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 
149-162	Fanta Daniel	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 	 
149-162	Hula Martin	7	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
149-162	Konopecky Fran.	7	4+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
149-162	Oprsal Jakub	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4+3	 	 	 
149-162	Janecek Karel	7	2+0	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
149-162	Hricova Jana	7	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	1+3	 	 	 
149-162	Rakova Lenka	7	 	 	 	 	 	2+1	 	 	 	1+3	 	 	 	 
149-162	Pospisilova H.	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	1+1	 	 	
149-162	Sedlacek Jiri	7	1+3	 	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149-162	Kubita Mikulas	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1	2+2	0+1
163-182	Kladiva Jan	6	 	 	 	 	 	5+1	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Kvetova Lenka	6	 	 	 	 	 	 	 	 	5+1	 	 	 	 	 	
163-182	Tampir Petr	6	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Khirnov Ivan	6	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Hlavacova Ivana	6	 	 	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Khirnova Alex.	6	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Benda Vladimir	6	 	 	 	4+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Kruml Tomas	6	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Jurek Karel	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
163-182	Lukes Jachym	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
163-182	Ondrousek Jakub	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
163-182	Kucera Milan	6	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Franek Dominik	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+3	 	 	 	
163-182	Kvasnak Jan	6	 	 	 	 	0+1	 	 	 	 	 	 	 	 	3+2	
163-182	Lechovsky Tomas	6	 	 	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	2+1
163-182	Kotowski Jaros.	6	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Hula Tomas	6	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Navratil Rafael	6	3+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163-182	Domonkos Zoltan	6	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	 	1+2	
163-182	Panocha Vit	6	 	 	 	2+2	 	 	 	 	1+1	 	 	 	 	 	
183-203	Vackova Tereza	5	 	 	 	0+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1
183-203	Panochova Mich.	5	 	 	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1
183-203	Svoboda Jindr.	5	 	 	 	 	 	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	
183-203	Jagla Marek	5	 	 	 	 	4+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
183-203	Brunner Vit	5	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
183-203	Doudera Milan	5	 	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
183-203	Havelka Samuel	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+2	
183-203	Kubat Martin	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+2	
183-203	Brazda Vaclav	5	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
183-203	Kaas Ondrej	5	 	 	 	3+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Haugvic Radek	5	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Krejcova Ema	5	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Vasek Oldrich	5	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	 	0+2
183-203	Svestka Patrik	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 
183-203	Kadlecova Alzb.	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 
183-203	Maly Pavel	5	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Hejlikova Alex.	5	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Lososova Ivana	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+3	 	 	 
183-203	Baudisova Tat.	5	2+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
183-203	Panocha Vaclav	5	 	 	 	1+2	 	 	 	 	1+1	 	 	 	 	 
183-203	Gulasi Josef	5	 	 	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	1+1	 	 
204-232	Ehrlich Tomas	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 
204-232	Petrik Bohuslav	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 
204-232	Ptacek Richard	4	 	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Sukup Jan	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 
204-232	Jurkova Ingrid	4	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 
204-232	Vacek Antonin	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3+1	 
204-232	Lacnak Jonas	4	 	 	 	 	 	3+1	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Prokop Matej	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+2
204-232	Miculka Pavel	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+2
204-232	Vavricka Radek	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Stanek Petr	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Hrbkova Irena	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Hrbkova Irena	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Hirmer Michal	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Bogarova Zuzana	4	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Holik Lukas	4	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Sutnar Jan	4	 	 	 	2+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Kratochvil Mat.	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+3	 	 	 
204-232	Tynovsky Miros.	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Kaiser Pavel	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
204-232	Solnicka Mark.	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+3	 	 	 	
204-232	Salom Ludek	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Prokupek Petr	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Lauko Pavel	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Pham Vinh-An	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Hejlik Antonin	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Bata Filip	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+3	 	 	 	
204-232	Jirsak Vladimir	4	1+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204-232	Houser Leos	4															3+1
233-250	Kusak Radim	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	
233-250	Pracuch Roman	3	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
233-250	Polcar Vojtech	3	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 	
233-250	Kovarik Martin	3	 	 	2+1	 	 	 	 	 	 	 	0+0	 	 	 	
233-250	Polcar Jaromir	3	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	 	 	 	 	
233-250	Bursik Adam	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2+1	 	 	
233-250	Sandorova Den.	3	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
233-250	Galas Tomas	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+2
233-250	Klimes David	3	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
233-250	Vaskova Julie	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+2
233-250	Juranek Vojtech	3	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
233-250	Travnickova J.	3	 	 	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
233-250	Hrbek Matous	3	 	 	 	1+2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
233-250	Behounek Tomas	3	0+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
233-250	Hejdukova Barb.	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+3	 	 	 
233-250	Borek Ondrej	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+3	 	 	 
233-250	Sperlich Ladis.	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+3	 	 	 
233-250	Sykorova Tereza	3	0+3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
251-254	Novak Petr	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1	 
251-254	Polcarova Anez.	2	 	 	 	 	 	 	 	 	1+1	 	 	 	 	 
251-254	Zelinova Renata	2	 	 	1+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
251-254	Balcar Martin	2	 	 	 	 	1+1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
255	Remes Vaclav	1	1+0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
256	Bartos Jiri	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+1	 
257-261	Hamplova Romana	0	0+0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
257-261	Hofmann Evzen	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+0
257-261	Mechura Jan	0	 	 	 	0+0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
257-261	Vasicek Lukas	0	 	 	 	 	 	0+0	 	 	 	 	 	 	 	 
257-261	Prokop Dusan	0	0+0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

Seznam turnajů
Pra - Praha, 24.-25.1.2009, O pohár korejského velvyslance{Uc-3}(*)
Bla - Blansko, 21.-22.2.2009, 2.kvalifikační turnaj na MR 2009{Uc-2}(*)
Frý - Frýdek-Místek, 21.-22.3.2009{Uc-1}
Plz - Plzeň, 4.-5.4.2009{Uc-2}(*)
Ova - Ostrava, 18.-19.4.2009, memoriál Vl. Válka{Uc-1}
Jes - Jeseník, 06.06.2009, Grand Prix ČR{Uc-1}
Lib - Libčice nad Vltavou, Cena Liběhradu{Uc-1}
Lib - Libčice nad Vltavou, Mistrovství republiky{Uc-3}(*) 
Lib - Libčice nad Vltavou, Pohár Starosty Města Libčice{Uc-1}
Par - Pardubice, 17.7.-19.7.2009, Pandanet Go European Cup{Uc-3}(*) 
Brn - Brno, 4.-6.9.2009, Pandanet Major{Uc-3}(*) 
Mi  - Mikulov, 19.-20.9.2009, GP ČR{Uc-1}
Pra - Praha,26.-27.9.2009, Deskohraní{Uc-1}
Ost - Ostrava,21.-22.11.2009, Turnaj 17. listopadu{Uc-2}(*)
KV  - Karlovy Vary,12.-13.12.2009, GPČR{Uc-1}
(*) Více hráčů na turnaji

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008