GO symbol

Grand Prix 1996 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

Celkove poradi

 Poradi           hrac                  trida   klub      body
   1.         Danek Vladimir             6.D     Ph        62
   2.         Holecek David              4.D     Ph        62
   3.         Dach Karel                 3.D     Pl        58
   4.         Holeckova Lucie            9.k     Ph        51
   5.         Mechura Jan                4.D     Pl        50
   6.         Snepova Lenka              4.k     Pl        50
   7.         Kostka Ivan                1.k     FM        48
   8.         Holecek Jiri               4.D     Ph        48
   9.         Cizl Jiri                  1.D     Ph        46
  10.         Hricova Jana               2.D     Ph        45
  11.         Mirka Jakub                1.k     Pl        44
  12.         Dlouhy Ondrej              1.D     Nb        43
  13.         Hora Jan                   4.k     Ph        42
  14.         Nechanicky Radek           6.D     Nb        41
  15.         Kuzela Martin              3.D     Zl        39
  16.         Dvoracek Jindrich          2.k     Js        39
  17.         Prokopova Iva              1.D     Ph        39
  18.         Nechanicky Petr            2.D     Nb        37
  19.         Prachar Jan                2.D     Zl        36
  20.         Holeckova Kamila          10.k     Ph        34
  21.         Cieply Martin              4.D     Ov        34
  22.         Pavlik Ivo                 2.D     FM        34
  23.         Jurek Martin              11.k     Mi        33
  24.         Bubik Libor                4.k     FM        33
  25.         Zmek Bohuslav              9.k     Bo        32
  26.         Samal Robert               1.k     Ph        31
  27.         Svecova Julie             16.k     Pv        31
  28.         Fiser Vladimir             1.k     Zl        31
  29.         Grosser Tomas              2.D     KV        30
  30.         Canecky Jan               13.k     Pl        30
  31.         Pastrnak Ondrej           12.k     Ph        30
  32.         Chalupnicek Miroslav       1.D     Nb        29
  33-34.      Jurek Karel                1.D     Mi        28
              Kremenek Jan               1.D     Zl        28
  35.         Danek Martin              12.k     Ph        27
  36.         Svecova Denisa             5.k     Pv        27
  37.         Valasek Petr               4.D     FM        26
  38.         Lucak David               14.k     FM        26
  39.         Dach Zbynek                4.D     Pl        26
  40.         Prokop Marek               3.D     Ph        26
  41.         Holecek Vladimir           7.k     Ph        25
  42.         Smolka Roman               8.k     Ov        25
  43.         Svecova Linda             20.k     Pv        25
  44.         Pastrnak Vladimir         12.k     Ph        24
  45.         Behounek Tomas            12.k     Pl        23
  46-47.      Cechovic Peter            14.k     Ol        23
              Silt Ondrej               15.k     Zl        23
  48.         Horak Vaclav              11.k     Ol        23
  49.         Kysilka Petr              15.k     Zl        23
  50.         Nejedly Vojtech           14.k     Ph        23
  51.         Zdravecky Jan              1.D     Pl        23
  52.         Cieply Ales                1.D     Ph        22
  53.         Bajgar Petr               17.k     FM        22
  54.         Knezek Pavel              18.k     FM        22
  55.         Simunkova Martina          2.D     Li        21
  56.         Goblova Hana              15.k     Ol        21
  57.         Krupka Petr                7.k     Pv        21
  58.         Goblova Miroslava          2.k     Ol        21
  59.         Zahora Jiri               12.k     Li        21
  60.         Tuzar Jiri                 1.k     Nb        21
  61.         Pagac Jiri                18.k     Zl        20
  62.         Sedlacek Jiri              2.k     Ph        20
  63.         Goblova Zuzana            17.k     Ol        20
  64.         Jagla Marek                3.k     Ov        19
  65.         Hora Stepan               12.k     Li        19
  66.         Krist Milos                3.k     Ol        18
  67.         Kristen Vladimir ml.       7.k     Ph        18
  68.         Gedus Miroslav            18.k     Ol        18
  69.         Dica Vladimir              2.D     KV        17
  70.         Trubelik Jaromir           9.k     Ov        17
  71-72.      Dica Vladimir ml.         17.k     KV        17
              Mazal Vlastimil            2.D     Ph        17
  73.         Mandat Vladimir           15.k     Ol        16
  74.         Venhuda Marek              3.k     Ov        16
  75-76.      Kepkova Helena            10.k     Ph        16
              Silberova Monika           3.k     Ph        16
  77.         Koranda Tomas              4.D     Pl        15
  78.         Durovic Jiri               2.D     KV        15
  79.         Goblova Jana              12.k     Ol        15
  80.         Nepozitek Petr            17.k     Ol        15
  81.         Balcar Martin              2.k     Ov        15
  82.         Konopac Daniel             3.D     Ph        15
  83.         Tomek Vitezslav            1.k     FM        14
  84.         Nepozitek Jan             11.k     Ol        14
  85.         Ullmannova Dagmar         17.k     KV        14
  86.         Cipra Petr                 5.D     Li        13
  87.         Zufnicek Vojtech          17.k     Ol        13
  88.         Ruzicka Jan               17.k     Pl        13
  89-90.      Cechovic Petr             19.k     Ol        13
              Cerny Miroslav             1.D     KV        13
  91.         Dusil Jaroslav            18.k     KV        13
  92.         Malinovsky Petr           15.k     FM        12
  93.         Kura Petr                 14.k     Bo        12
  94.         Kataman Jiri               1.k     Bo        12
  95.         Fanta Ludek                5.k     Nb        12
  96.         Dedek Radim               15.k     Pv        12
  97.         Hofmann Patrik            15.k     Ov        11
  98.         Reiter Michal              4.k     Ph        11
  99-100.     Hrusa Josef                1.k     Pl        11
              Keller Daniel              1.D     Ph        11
  101.        Novak Petr                12.k     Ol        11
  102.        Mahdal Josef              10.k     Ph        11
  103.        Kvasnak Jan                5.k     Ov        11
  104.        Vasek Oldrich              4.k     Ov        10
  105.        Groh Jiri                 15.k     Li        10
  106.        Dankova Lenka              1.k     Ph        10
  107.        Pikl Vaclav                6.k     Pl        10
  108.        Soska Michal              10.k     Li         9
  109.        Miskovsky Milan           13.k     Nb         9
  110.        Posker Premysl            10.k     Js         9
  111.        Albert Eugen               2.D     CB         9
  112.        Angelovic Ladislav        19.k     Li         9
  113.        Ptacek Richard            10.k     Js         8
  114.        Pecha Vladan               4.k     Ov         8
  115-119.    Cebis Radim               19.k     Nb         8
              Stojar Michal             19.k     Nb         8
              Svrcek Roman              18.k     Ol         8
              Ullmannova Dagmar ml.     19.k     KV         8
              Ullmannova Zuzana         19.k     KV         8
  120-121.    Hagan Milan                1.D     Ph         8
              Perman Ivan                2.k     Li         8
  122.        Janek Karel               14.k     Pv         8
  123-125.    Rak Ales                   3.D     Ov         8
              Rakosnik Jiri              2.D     Ph         8
              Votoupal Igor             17.k     Nb         8
  126.        Odehnal Roman              2.k     Bo         8
  127.        Kubala Tomas              20.k     FM         8
  128-129.    Jelen Stanislav            7.k     Ph         7
              Vesely Vladislav          17.k     Ph         7
  130.        Lesek Marek               14.k     Pl         7
  131.        Knecht Richard             4.D     Bo         7
  132-134.    Hora Jaroslav             15.k     Ph         6
              Kot Jiri                  10.k     Lo         6
              Salom Ludek               12.k     Nb         6
  135-138.    Brazda Vaclav             17.k     Bo         6
              Macuda Pavel              17.k     Js         6
              Popule Michal             17.k     Ov         6
              Zmek Jan                  16.k     Bo         6
  139-144.    Cerveny Zdenek             3.D     Pl         6
              Hlavaty Josef             17.k     Li         6
              Marsalek Jan               1.k     Ph         6
              Stalnik Zdenek            12.k     Li         6
              Tomanik Petr              13.k     Li         6
              Tyc Zbynek                11.k     Ph         6
  145.        Patacik Pavel             16.k     Nb         6
  146-148.    Janis Roman               15.k     Nb         5
              Polcar Jaromir             8.k     KV         5
              Rucky Martin              11.k     FM         5
  149-156.    Ceza Ivo                  13.k     Js         5
              Emmer Jiri                 5.D     Pl         5
              Konecny Petr               9.k     Zl         5
              Pikner Milan              14.k     Ol         5
              Prochazka Pavel            8.k     Ph         5
              Steiner Marcel            14.k     Zl         5
              Svec Michal                8.k     Pv         5
              Zmekova Marta             19.k     Bo         5
  157-159.    Mazac Marek                1.D     Ov         5
              Oppl Vladimir             20.k     Ph         5
              Panocha Vaclav             2.k     KV         5
  160.        Hofmann Evzen              2.k     Ov         5
  161-169.    Dolezal Jindrich           8.k     Li         4
              Gobl Vaclav                2.D     Ol         4
              Gulasi Josef               6.k     Pl         4
              Luber Jan                 20.k     Ov         4
              Luber Tomas               20.k     Ov         4
              Mosnicka Jan              18.k     Nb         4
              Panocha Jan               13.k     KV         4
              Toth Stepan               15.k     Ph         4
              Vratny Miroslav           19.k     Nb         4
  170-176.    Durovic Jan               20.k     KV         4
              Durovicova Jana           20.k     KV         4
              Fantova Kamila            20.k     Nb         4
              Posker Premysl ml.        14.k     Js         4
              Sperlich Ladislav         11.k     Bo         4
              Svec Stanislav            14.k     Pv         4
              Vicenik Ondrej            20.k     Zl         4
  177-180.    Chlouba Karel             20.k     Li         4
              Durovicova Irena          12.k     KV         4
              Hajkova Alena             17.k     Li         4
              Marsalek Oto               1.k     Ph         4
  181-188.    Auer Pavel                14.k     Mi         3
              Domonkos Zoltan           13.k     Ov         3
              Jedlicka Antonin          17.k     Bo         3
              Jerabek Michal            18.k     Nb         3
              Krskova Kamila            20.k     Nb         3
              Kuben Martin              20.k     FM         3
              Porubska Pavla            18.k     Mi         3
              Salavec Karel              1.D     Ph         3
  189-196.    Benes Leo                  3.k     Js         3
              Dedek Marcel              20.k     Pv         3
              Havlica Jaromir            4.k     Ph         3
              Jirak Petr                 20.k    Ph         3
              Snepova Martina           13.k     Pl         3
              Stregl Richard             5.k     Ph         3
              Zmek Bohuslav ml.         20.k     Bo         3
              Zvonek Miroslav           20.k     Zl         3
  197-201.    Kulovany Zdenek            2.D     CB         2
              Manaskova Hana            20.k     Nb         2
              Martinek Frantisek         9.k     Nb         2
              Ouda Vaclav                2.k     Lo         2
              Prokopova Anna            19.k     Ph         2
  202-204.    Kratochvil Ondrej         20.k     Ph         2
              Prokop Jan                20.k     Ph         2
              Zmekova Vera              20.k     Bo         2
  205-208.    Nechanicka Eva            20.k     Nb         1
              Pohorely Michal           20.k     Pl         1
              Polcarova Jana            19.k     KV         1
              Seidler Tomas             20.k     Ov         1

english

Propozice na Trunaj v Bleskové hře v Brně Záznamy partií z MR a tabulka výsledků Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008