GO symbol

Seznam hráčů GO GOBAN
 

 

Stát, země: CZ

Datum aktualizace: 19.1.2012

V seznamu se nacházejí všichni hráči, kteří se zúčastnili alespoň jednoho z turnajů zařazených do databáze Go Ratingu.
V podstatě se jedná o hráče, kteří odehráli minimálně jednu turnajovou partii od počátku roku 1996. Značení jednotlivých položek je následující:

PIN identifikační číslo hráče
Name jméno hráče
Club označení klubu, za který hrál na posledním turnaji
Grade třída, se kterou se hráč účastnil svého posledního turnaje
P&D nová třída odpovídající hráčovu ratingu
GoR aktuální Go Rating hráče
NT počet turnajů, jichž se hráč zúčastnil
Last appearance kód posledního turnaje, jehož se hráč zúčastnil

Poznámka:
Nové třídy v kolonce P&D (promotions and demotions) odpovídají klasifikačnímu systému zavedenému k 1. lednu 1999.
V případě poklesu třídy se jedná jen o indikaci, která se stane realitou na konci každého čtvrtletí.

                                                                       Last
   PIN          Name                   Club   Grade  P&D  GoR    NT  appearance

  13998017  Abeska David               CZ Olo   20K  ---   100     1  T030125A
  16074927  Adamek Petr                CZ Aca   20K  17K   467     2  T110715A
  10225897  Albert Eugen               CZ CeB    3K   2K  1972     7  T080711A
  14862034  Albert Filip               CZ CeB   17K  15K   644     7  T080711A
  12825109  Altmann Jaroslav           CZ APr   20K  ---   182     2  T020713A
  10225985  Angelovic Ladislav         CZ Lib   18K  ---   259     8  T981128A
  12513248  Antos Martin               CZ Brn   19K  ---   118     2  T001021A
  10513239  Auer Pavel                 CZ BMi   14K  ---   701     4  T010929A
  13249852  Babak Jaroslav             CZ Brn    7K  ---  1478    17  T111126B
  15225804  Babicka Katerina           CZ Ust    2K  ---  1881    43  T111203C
  14949308  Babka Jiri                 CZ Bla   20K  ---   127     2  T100227K
  13898753  Baertlova Jana             CZ APr   18K  ---   212     5  T100227K
  10362671  Bajgar Petr                CZ TOs   12K  ---   845    34  T040320A
  14633619  Bajko Jaroslav             CZ BMi    3K  ---  1845    19  T111022A
  10201719  Balcar Martin              CZ TOs    4K  ---  1621    20  T110827F
  14398780  Balhar Jan                 CZ APr   20K  ---   100     2  T070127A
  15701345  Baluch Pavel               CZ Bla   20K  ---   100     2  T110219D
  10725638  Bambas Frantisek           CZ Plz   14K  ---   704     3  T990410A
  13933920  Barta Stanislav            CZ Mim   20K  ---   100     1  T050604A
  15349279  Bartonek Tomas             CZ TOs    2K  ---  1984    20  T110827F
  13950915  Bartos Jiri                CZ Lib    2K  ---  1961    11  T110715A
  14086369  Bartova Eva                CZ APr   18K  ---   358    12  T100227K
  13849748  Bartova Jitka              CZ APr    1K   1D  2113    65  T120114D
  12849265  Bartunek Jan               CZ APr   16K  ---   586    16   G040903
  15398086  Bartusek Filip             CZ Brn    7K  ---  1400    15  T111126B
  14374305  Basus Petr                 CZ Tep   15K  13K   817     4  T070224C
  14549238  Bata Filip                 CZ Brn   20K  ---   100     4  T090904A
  14674506  Baudis Petr                CZ APr    2K  ---  1945    18  T101127D
  15274809  Baudisova Tatiana          CZ NMM   20K  ---   100     1  T090124A
  12674409  Bauma Jiri                 CZ APr    5K  ---  1615    27  T090829G
  14525324  Bednar Martin              CZ TOs   16K  ---   526     6   G080905
  10313743  Behounek Tomas             CZ Plz    1K  ---  1937    57  T090124A
  14874035  Belec Rudolf               CZ CeB   20K  ---   188     1  T070929D
  14313618  Belecky Frantisek          CZ KaV    2K  ---  1894     1  T060513C
  13098107  Belik Radomir              CZ TFM   20K  ---   100     3  T040320A
  15362237  Benda Vladimir             CZ Plz   20K  18K   361     1  T090404D
  10537065  Benes Leo                  CZ MJe    3K   4K  1675     3  T970315A
  10433192  Beran Jiri                 CZ Plz    3D   2D  2192     4  T010929A
  12762156  Beran Michal               CZ APr   19K  ---   214     3  E050304A
  15050739  Berkman Tadeas             CZ Ust    3K  ---  1819    25  T120114D
  12886390  Bernasek Pavel             CZ Plz    1K   2K  1893     2  T030405A
  14774584  Bernat Marek               CZ xxx   16K  ---   400     1  T070630A
  10674576  Bernat Michal              CZ Plz   16K  14K   701     4  T050409A
  10301984  Bernathova Anna            CZ Lib    2K  ---  1846    72   E060730
  14849791  Bessisso Samir             CZ APr   20K  ---   100     1  T080112A
  14837031  Bilka Ondrej               CZ APr    9K  ---  1100     3  T100501A
  13425049  Binovec Vladimir           CZ CeB    1K  ---  1938    56  T100410A
  15701928  Birtus Dan                 CZ xxx   20K  ---   100     1  T100501A
  10933912  Blaha Jan                  CZ Tep   19K  ---   185     4  T021019A
  10698952  Blaha Ondrej               CZ Olo   11K  12K   816    10  T020126A
  13937583  Blazek Pavel               CZ TNJ   18K  19K   145     9  T110702F
  12401587  Bocek Jan                  CZ APr    3K  ---  1723    54  T060930A
  15213968  Bogarova Zuzana            CZ MJe   20K  ---   100     1  T090221A
  10550947  Bohacek Petr               CZ Olo   20K  ---   104     2  T970301A
  12401026  Bohm Lukas                 CZ KaV   20K  ---   100     2  T000212A
  14750824  Bohm Stanislav             CZ TOs    5K  ---  1674    17  T110827F
  12433025  Bohm Tomas                 CZ KaV   20K  ---   100     2  T000212A
  13862926  Borek Ondrej               CZ Brn   17K  19K   128     6  T090904A
  12033604  Borek Vojtech              CZ Brn   17K  ---   454     8  T050226A
  12462593  Borovsky Pavel             CZ Mos   20K  ---   100     1  T000401A
  12413192  Boucek Vlastimil           CZ APr    8K  ---  1253     1  T000212A
  14886784  Bozek Stanislav            CZ Kun   20K  ---   100     1  T080112A
  16050925  Bozik Daniel               CZ AMF   20K  18K   341     1  T110507A
  13549316  Brabec Vit                 CZ BMi   18K  ---   201     7  T041120A
  12813394  Brada Lukas                CZ  Ro   20K  ---   100     1  T020406A
  12374538  Bradavka Jan               CZ Brn   20K  ---   100     2  T010127A
  12825472  Brandisova Barbora         CZ TFM   20K  ---   100     2   T020705
  12433729  Brauer Tomas               CZ TOs   13K  ---   852     8  T020928A
  12486980  Brauerova Barbora          CZ TOs   13K  ---   870    25  E040430A
  12837275  Braun Marek                CZ Lib   20K  19K   256     1  E020315B
  12837264  Braun Tomas                CZ Lib   20K  ---   100     1  E020315A
  10498653  Brazda Vaclav              CZ Brn    6K  ---  1551    21  T090221A
  12525249  Brazdova Anna              CZ Brn   20K  ---   100     1  T000708A
  15786925  Brejcha Illyria            CZ APm   20K  ---   114     2  T110212D
  15649370  Brinda Jan                 CZ TFM    6K  ---  1585    22  T111126B
  15801742  Brizova Jana               CZ Brn   20K  ---   100     1  T100903B
  10825870  Broulik Ivan               CZ Zli    3K   4K  1677    48  T080927A
  15998213  Broz Ondrej                CZ APm   20K  ---   100    13  T120114D
  13450261  Bruha Michal               CZ KaV   14K  15K   585     5  T080112A
  12513842  Brunner Vit                CZ Brn    4D  ---  2380   139  T110602A
  14086578  Brunnerova Helena          CZ Brn   20K  18K   312     1   G050902
  12862982  Bubenik Jan                CZ Plz   20K  18K   325     2  T030920A
  10274726  Bubik Libor                CZ TFM    4K  ---  1711     9   T960831
  14250720  Bujak Michal               CZ NoB   16K  ---   587     4  T070127A
  15333219  Bujak Michal               CZ Plz    9K   8K  1322     3  T100410A
  15874947  Bukovska Anezka            CZ APm   20K  ---   198     5  T111008E
  12801261  Bukovska Nada              CZ APr   16K  ---   439    10  E040430A
  15850945  Burda Dominik              CZ APm   19K  ---   183    10  T110521H
  15233812  Burdova Anna               CZ APr   20K  ---   100     2  T090704A
  10798865  Burianova Petra            CZ Olo   20K  ---   100     1  T980124A
  12033439  Burkovic Kamil             CZ TOs    9K   8K  1318    34  T110715A
  12886687  Bursik Adam                CZ BMi    9K  ---  1232    41  T090919D
  10713296  Cada Ondrej                CZ APr   19K  ---   100     2  T971129A
  15686935  Caha Frantisek             CZ APW   10K  ---  1125    13  T111008E
  14513235  Cajka Jakub                CZ Brn   16K  ---   578    28  T111126B
  10225754  Canecky Jan                CZ Plz   13K  ---   700     9  T960907C
  10798634  Capek Michal               CZ APr    9K  ---  1117     6   G990206
  10213764  Cebis Radim                CZ Nym   18K  ---   280     3  T970517B
  14898785  Cech Martin                CZ APW    3K  ---  1867    20  T110219D
  16398041  Cech Tadeas                CZ BMi   20K  ---   100     1  T111022A
  10274759  Cechovic Peter             CZ Olo   13K  14K   678     9  T990123A
  10325491  Cechovic Petr              CZ Olo   19K  ---   252     6  T970301A
  12325071  Cenkovic Tomas             CZ Mos   20K  19K   221     2  T041009A
  13950541  Cermak Martin              CZ APr   16K  17K   354     8  T100716A
  12950135  Cermak Petr                CZ NPa   14K  ---   733     8  T060522A
  13686420  Cerna Lucie                CZ Lib   20K  ---   100     1  T040508A
  12598927  Cernota Tomas              CZ Zli    7K  ---  1481    64  T080329A
  10286914  Cerny Miroslav             CZ KaV    2K  ---  1888    24  T061209A
  10898635  Cerny Vratislav            CZ Lib   20K  ---   100     1  T980502A
  10925904  Cerveny Roman              CZ Tep   12K  11K  1062     8  T070224A
  10262879  Cerveny Zdenek             CZ Plz    3D  ---  2315     1   G960210
  10262736  Ceza Ivo                   CZ MJe   13K  ---   770     2  T010901A
  12774047  Chadim Michal              CZ TOs   20K  ---   100     1  T010609A
  10225710  Chalupnicek Miroslav       CZ Nym    1D  ---  2094    30  T050604A
  14649503  Chechel Anton              CZ APW    3K  ---  1812    26  T111022A
  13837923  Chejn Ales                 CZ Par    5K  ---  1583    11  T110624A
  15201967  Chejnovska Anna            CZ Par   20K  ---   157     4  T100716A
  15401364  Chladkova Tereza           CZ TFM    5K  ---  1665    36  T111203C
  10249987  Chlouba Karel              CZ Lib   20K  ---   100     2  T960420A
  10725869  Chmel Michal               CZ Brn   20K  19K   224     4  T001021A
  12413984  Chmelar Rudolf             CZ Zli   19K  ---   131     4  T011117A
  14537369  Chocholac Vladimir         CZ xxx   20K  ---   194     1  T061006A
  12749649  Chodur Jan                 CZ Brn   20K  ---   100     1  T011020A
  10949103  Chovanec Frantisek         CZ MJe   15K  ---   610     5  T000909B
  13650417  Chrz Martin                CZ NoB    5K  ---  1623    18  T090620C
  12933943  Chudacek David             CZ APr   20K  ---   100     2  T030405A
  13674419  Ciepla Alena               CZ APr   20K  ---   100     1  T040508A
  10501964  Cieply Ales                CZ APr    1D  ---  2095   151  T111126B
  10801967  Cieply Martin              CZ TOs    3D  ---  2313    66  T110827F
  10249503  Cipra Petr                 CZ KVa    3D  ---  2300   126  T120114D
  10737639  Cizek Daniel               CZ Str    9K  ---  1218    22  T040705A
  10213709  Cizl Jiri                  CZ APr    2D  ---  2129    35  T060121A
  10425085  Coblova Silvie             CZ Lib   17K  18K   200     2  T970621A
  13086601  Cyhelsky Petr              CZ Brn   15K  14K   765     4  T050226A
  14762176  Dach Antonin               CZ Plz   20K  ---   194     1  T070414A
  10298508  Dach Karel                 CZ Plz    4D  ---  2394    74  T060401A
  10233872  Dach Zbynek                CZ Plz    4D  ---  2316   121  T110409A
  10298475  Danek Martin               CZ APr    6K  ---  1512    46  T070127A
  10898261  Danek Michal               CZ APr    3K  ---  1848    87  T110902A
  10213016  Danek Vladimir             CZ APr    5D  ---  2514   329  T120114D
  12674376  Daniel Lukas               CZ Zli   20K  ---   193     2  T010609A
  10513063  Dankova Lenka              CZ APr    3K   4K  1633    13  T031213A
  10225765  Dedek Marcel               CZ Pro   20K  ---   100     1   T960127
  10201741  Dedek Radim                CZ Pro   15K  ---   576     3  T960601A
  10637693  Dedek Vojtech              CZ Lib    9K  ---  1159    24  T000513A
  10274506  Dica Vladimir              CZ KaV    2D  ---  2189    34  T040306A
  10233982  Dica Vladimir_jr           CZ KaV    9K   8K  1362    46  T011215A
  10862412  Divis Martin               CZ APW    8K  ---  1329    47  T111118A
  10601954  Divisova Viki              CZ Pac    9K  ---  1149    29  E040430A
  15098754  Dlabaja Martin             CZ Zli   20K  ---   100     1  T080927A
  12801470  Dlabek Martin              CZ MTr   20K  19K   293     2  T021116A
  10201708  Dlouhy Ondrej              CZ APW    1K  ---  1975   132  T110715A
  14798883  Dobes Jiri                 CZ Brn   20K  17K   439     2  T110924G
  13001604  Dockal Jan                 CZ APr   20K  ---   100     1  T030517A
  13049597  Dockalova Hana             CZ APr   16K  ---   496     1  T030517A
  14350820  Dohnalkova Adela           CZ MJe   15K  ---   608    20  T111022A
  14362821  Dohnalkova Zuzana          CZ MJe   20K  ---   100     5  E080307B
  10313215  Dolezal Jindrich           CZ Lib   10K  ---  1133    14  T990703G
  13862354  Dolezal Lubos              CZ KaV   20K  ---   100     1  T041211A
  10401193  Domonkos Zoltan            CZ TOs   15K  16K   474    57  T111126B
  10774863  Dosedelova Kristyna        CZ Olo   17K  ---   300     2  T980314A
  13598750  Dostal Vojtech             CZ KaV   20K  ---   100     1  T040306A
  15949637  Doucha Martin              CZ APr   13K  ---   813     1  T101127I
  13949540  Doudera Milan              CZ Plz    4K  ---  1669     8  T110409A
  14625501  Dousa Jaroslav             CZ NMM   11K  ---   942    13  T100501A
  16274742  Drabek Pavel               CZ Brn   20K  ---   110     2  T110924G
  13574748  Dragoun Lukas              CZ KaV   20K  ---   124     1  T040306A
  15798926  Drbal Cenek                CZ APm   18K  19K   120    10  T111008E
  12437194  Drozd Lukas                CZ Nym   20K  ---   100     2   G000915
  14833159  Drozen Miroslav            CZ SRi   18K  ---   284     8  T090904A
  12725196  Dubsky Milos               CZ APr   10K  ---  1020     6  T021019A
  12625382  Duda Jiri                  CZ Zli   20K  ---   100     1  T010127A
  12662386  Duda Pavel                 CZ Zli   20K  ---   100     1  T010127A
  12825263  Dudek Vaclav               CZ APr   20K  ---   100     1  E020315A
  13025584  Durdakova Marcela          CZ Brn   20K  ---   100     4   G030905
  10537483  Durovic Jan                CZ KaV   20K  ---   100     8  T980704B
  10286507  Durovic Jiri               CZ KaV    1K  ---  1996    28  T060513C
  10713637  Durovicova Dagmar          CZ KaV   17K  18K   285     4  T041211B
  10237964  Durovicova Irena           CZ KaV   12K  ---   800     1   G960210
  10513481  Durovicova Jana            CZ KaV   20K  ---   100     8  T980704B
  14086259  Durovicova Nikola          CZ KaV   19K  ---   129     9  T060513C
  10213984  Dusil Jaroslav             CZ KaV   18K  19K   100    11  T990703G
  10298926  Dvoracek Jindrich          CZ MJe    6K  ---  1545   105  T111126B
  12849078  Dvoracek Mikolas           CZ MJe   14K  ---   793    55  T111126B
  13049872  Dvorackova Eva             CZ MJe   18K  ---   301    53  T111126B
  12525931  Dvorak Jakub               CZ Brn   19K  ---   233     3   G040903
  13086568  Dvorak Robert              CZ TFM   20K  ---   100     1  T030501B
  16025174  Dvorak Vojtech             CZ APr    6K  ---  1451     5  T120114D
  13801370  Dvorak Zdenek              CZ APr    1K  ---  1967    28  T111008E
  14201506  Eder Radek                 CZ APr   20K  ---   100     2  T060513C
  15498428  Ehrlich Tomas              CZ Brn    4K  ---  1739     7  T110219D
  10486190  Emmer Jiri                 CZ Plz    5D  ---  2470     2  T960601A
  13733357  Enomoto Masataka           CZ Kol    2K  ---  1821     2  T041009A
  13013264  Ernekerova Jana            CZ APr   20K  ---   162     2   G030905
  10625758  Ernest Ladislav            CZ Nym   17K  ---   485     9  T050604A
  14525863  Ertelt Tomas               CZ TOs   20K  ---   193     3  T070224A
  15825216  Faberova Renata            CZ TFM   20K  ---   100     1  T100522H
  10837871  Fanta Daniel               CZ SNy   12K  ---   956    40  T100716A
  10233938  Fanta Ludek                CZ SNy    5K  ---  1597    58  T100903B
  10662762  Fantova Jana               CZ Nym   20K  ---   100     1  T970517B
  10525482  Fantova Kamila             CZ TnL   18K  19K   100    31  T060610A
  12650935  Fantova Renata             CZ TnL   20K  ---   100     3  T030711A
  15062740  Fedonin Dmytro             CZ APr   12K  ---   967     5  T100501A
  14501861  Feige Tomas                CZ HKr   15K  13K   810     5  T080927A
  13833754  Ferjencik Adam             CZ APr   20K  ---   100     1  T050122A
  10413095  Fiala Frantisek            CZ Lib   20K  ---   100     1  T960420A
  13798642  Fiala Marek                CZ APr   17K  16K   562     8  T070414A
  12949134  Fiala Ondrej               CZ APr   20K  ---   163     1  T021019A
  13850749  Fiala Radovan              CZ APr   20K  ---   100     1  T050122A
  12501247  Fidrmuc Ondrej             CZ Brn    4D  ---  2347    81  T071030A
  14625985  Fiege Tomas                CZ HKr   15K  ---   585     1  T070414A
  12386154  Filipova Regina            CZ Brn   20K  ---   100     2  T991023A
  15762428  Fischer Daniel             CZ TOs   20K  ---   100     1  T100313E
  10249712  Fiser Vladimir             CZ Zli    1K  ---  2008    54  T030125A
  13649416  Fojtik Pavel               CZ Nym   13K  ---   804     1  T040508A
  10874523  Forejt Lubos               CZ Plz   18K  ---   204     2  T980627A
  14213507  Formankova Kristyna        CZ KaV   20K  ---   100     1  T051210B
  10850631  Franclikova Mirka          CZ Lib   20K  18K   321     1  T980502A
  12949805  Franek Dominik             CZ AMF    1D  ---  2139    52  T110219D
  13250853  Franek Peter               CZ APr   10K  ---  1126    14  T050409A
  10898415  Frecerova Patricie         CZ APr   20K  ---   100     1  T980404A
  12833106  Frolik Jan                 CZ APr   20K  17K   458     2  T020713A
  13825372  Fruebauer Jan              CZ KaV   20K  ---   100     1  T041211B
  13849341  Fulka Petr                 CZ KaV   13K  ---   879     5  T051210B
  15250807  Gajdosova Magdalena        CZ Ust   17K  16K   552     5  T100612G
  15633376  Galas Tomas                CZ TOs   20K  ---   100     1  T091121G
  16274907  Galbavy Martin             CZ xxx   20K  19K   205     1  T111008E
  14925493  Gattingerova Alexandra     CZ BMi   19K  ---   155     6  T090919D
  12874961  Gazar Roman                CZ Spk   20K  ---   100     1   G020913
  16033501  Gazda Jan                  CZ Brn   17K  ---   490     4  T111126B
  12449415  Gebauer Jan                CZ TFM   18K  ---   243    10  T100313E
  12450416  Gebauer Tomas              CZ TFM   19K  ---   192     2  T020302A
  10286760  Gedus Miroslav             CZ Olo   18K  19K   100     5  T960601A
  12025486  Gellert Tomas              CZ TOs   17K  ---   407    30  T020824B
  14386306  Georgiev Jiri              CZ Plz    2K  ---  1891     6  T111008E
  10474629  Gerner Jan                 CZ Kun    2D  ---  2184    20  T080112A
  10533237  Gobl Vaclav                CZ Olo    1D  ---  2084    18  T020302A
  10233751  Goblova Hana               CZ Olo   14K  16K   419    16  T980124A
  10250735  Goblova Jana               CZ Olo   10K  11K   951     7  T970315A
  10225721  Goblova Miroslava          CZ Olo    4K  ---  1601    27  T020302A
  10249756  Goblova Zuzana             CZ Olo   12K  11K  1036    27  T030125A
  14037573  Gold Otto                  CZ APr    8K  ---  1363     3  T060617A
  10774632  Gregor Michal              CZ APr    9K   8K  1320     2   G980207
  14213892  Gric Pavel                 CZ Brn    5K   4K  1739    27  T110715A
  15725930  Grochowski Michal          CZ APm   20K  ---   100    14  T111008E
  10249976  Groh Jiri                  CZ Lib   15K  17K   371     4   G970208
  10225908  Grosser Tomas              CZ KVa    3D  ---  2245   176  T111008E
  15001228  Grossl Martin              CZ Ust   16K  ---   567     7  T110902A
  12033087  Grundelova Eva             CZ TOs   20K  ---   100     1  T990306A
  12798643  Grunt Pavel                CZ Brn   15K  ---   534     8   G060901
  10525075  Gulasi Josef               CZ Plz   10K  12K   893    22  T110820B
  15013229  Gulasova Marketa           CZ KaV   20K  ---   100     2  T080927A
  10962853  Haas Marek                 CZ Zli   17K  ---   350     5  T990828A
  14250896  Haase Jan                  CZ Bla   20K  ---   100     1  T060218A
  10213918  Hagan Milan                CZ APr    1K  ---  2002    12  T010210A
  14798179  Haidlmaier Ondrej          CZ Plz   20K  ---   110     2  T070414A
  12913945  Haisman Vaclav             CZ APr   20K  ---   100     1  T030215A
  12386671  Hajko Ondrej               CZ TOs   20K  ---   100     1  T991106B
  10286980  Hajkova Alena              CZ Lib   17K  18K   233     6  T990501A
  10813682  Hala Jiri                  CZ KnL    9K  ---  1175    18  T080927A
  10825683  Hala Vladimir              CZ Kos   18K  ---   249    10  T060610A
  14649679  Hamplova Romana            CZ APr   13K  ---   767     7  T090124A
  14362964  Hanak Petr                 CZ Brn   19K  ---   183     2   G060901
  10774951  Hanus David                CZ APr   12K  ---   800     3  T070127A
  10686093  Hanus Petr                 CZ APr   13K  ---   830     4  T070127A
  13901921  Hanusova Jana              CZ Nym   18K  ---   378     8  T060714A
  13674298  Hanzalova Kristyna         CZ APr   20K  17K   426     1  E040430A
  13498562  Hasal Dominik              CZ TFM   20K  ---   184     1  T031122A
  12386825  Haugvic Radek              CZ APr   12K  ---   875    31  T090124A
  15662372  Havelka Samuel             CZ TOs    3K  ---  1798    22  T111126B
  16001502  Havelkova Terezie          CZ TOs   20K  ---   100     1  T110326A
  10298937  Havlica Jaromir            CZ APr    4K  ---  1600     1   G960210
  16037197  Hefka Pavel                CZ xxx   20K  17K   471     2  T110702F
  15474371  Hejdukova Barbora          CZ SRi   20K  ---   100     1  T090904A
  14786178  Hejlik Antonin             CZ APr   17K  18K   261     6  T090124A
  14850792  Hejlikova Alexandra        CZ APr   20K  ---   100     3  T090124A
  12098251  Hejna Miroslav             CZ KaV   19K  18K   314     6  T001216A
  12013584  Hejnak Zdenek              CZ Str   18K  ---   238     6  T000527A
  13762364  Helesic Michal             CZ Brn   15K  ---   625     6  T080223A
  14713875  Helesic Ondrej             CZ Brn   20K  18K   365     1   G070831
  15433154  Henzl Stepan               CZ APr   18K  ---   338     1  T090725A
  10933065  Hertl Tomas                CZ KaV    1D  ---  2114    39  T041023A
  12462417  Hilbert Hynek              CZ Zli   20K  ---   105     3  T000909B
  15337234  Hirmer Michal              CZ Plz   20K  ---   100     1  T090404D
  14201726  Hladik Petr                CZ APr   19K  ---   100     6  T070929D
  14398307  Hlavac Jakub               CZ NoB   12K  ---   893     7  T070414A
  14886036  Hlavacova Ivana            CZ CeB   15K  13K   836    12  T090404D
  10213973  Hlavaty Josef              CZ Lib   17K  ---   430     1   G960210
  13650879  Hlavicova Katerina         CZ APr   20K  ---   100     4  T041009A
  12333068  Hlousek Pavel              CZ Mos    5K  ---  1679    23  T080112A
  15774924  Hobl Jan                   CZ APm   17K  ---   335    15  T111008E
  12662936  Hodan Petr                 CZ KaV   20K  ---   100     5  T041211B
  10762862  Hodovsky Jiri              CZ Zli   17K  ---   432     6  T000930A
  10525064  Hofmann Evzen              CZ TOs    5K  ---  1627    11  T091121G
  10574069  Hofmann Patrik             CZ TOs   12K  13K   766    18  T091121G
  15749327  Hofmanova Tana             CZ APr   17K  16K   547     3  T110507A
  12850123  Hohenberger Patrik         CZ Nym   20K  ---   100     4  T030215A
  10801637  Holec Petr                 CZ Lib   20K  ---   100     1  T980502A
  10413084  Holec Tomas                CZ Lib   20K  18K   360     2  T980502A
  10250504  Holecek David              CZ Rev    4D  ---  2332   141  T080711A
  10225501  Holecek Jiri               CZ Rev    3D  ---  2306   110  T051001B
  10213940  Holecek Vladimir           CZ APr    7K   9K  1144    16  T971129A
  10386475  Holeckova Kamila           CZ Rev    4K  ---  1667    59  T030711A
  10213742  Holeckova Lucie            CZ Rev    9K  ---  1130    81  T100410A
  14233241  Holik Lukas                CZ APr    6K  ---  1422    14  T090313A
  10637759  Honc Jiri                  CZ Lib   20K  ---   182     1  T970517B
  10401083  Hora Jan                   CZ APr    6D  ---  2550   189  T120114D
  10525790  Hora Jaroslav              CZ APr    7K  ---  1452    30  T031213A
  10201961  Hora Stepan                CZ Lib   11K  ---   902     9  T970503A
  10649694  Hora Vaclav                CZ Lib   20K  19K   231     1  T970503A
  14262721  Horak Pavel                CZ Kun   17K  ---   412     5  T080711A
  10249745  Horak Vaclav               CZ Olo    9K  ---  1240    13  T000122A
  12413104  Horakova Veronika          CZ Olo   20K  ---   100     1  T000122A
  12750067  Horan Tomas                CZ Mos   15K  16K   411     8  T060121A
  10433082  Horeni Michal              CZ Lib   15K  ---   523     3  T980502A
  13662418  Hoskovec David             CZ Brn   18K  ---   366     4   G080905
  10633095  Houdek Viktor              CZ Tep   15K  ---   531     2  T101127I
  14225508  Houser Leos                CZ KaV   15K  ---   623     9  T110820B
  10901902  Hrabal Vojtech             CZ APr   13K  ---   878    14  T040911F
  12898105  Hrbek Jiri                 CZ KaV    8K  ---  1297    27  T110820B
  14549018  Hrbek Matous               CZ KaV   20K  18K   340     4  T100704A
  14550019  Hrbek Simon                CZ KaV   20K  ---   100     1  T060714A
  12833392  Hrbkova Irena              CZ KaV   14K  ---   699    27  T100702A
  10933571  Hrdlicka Josef             CZ APr   18K  16K   590     6   G000422
  15786342  Hrdlickova Jana            CZ xxx   20K  ---   100     1  T100227K
  10733745  Hric Jan                   CZ APm    4K  ---  1648    13  T110715A
  10233509  Hricova Jana               CZ APm    2K  ---  1884   143  T120114D
  15849438  Hrobar Vlastimil           CZ xxx    3K  ---  1811     3  T101127H
  12737648  Hruban Jakub               CZ Zli   15K  16K   445    15   G040903
  12762046  Hruby Pavel                CZ Zli    8K  ---  1246    39  T040918A
  10298915  Hrusa Josef                CZ Plz    1K  ---  1993     4  T970405A
  14750879  Hruskova Jana              CZ TOs    9K   8K  1383     8  E110801A
  13098261  Hubalovsky Tomas           CZ APr   19K  18K   336     3  E040430B
  14549326  Hubena Blanka              CZ Kol   14K  17K   387    17  T091212I
  15825942  Hucek Jan                  CZ xxx   20K  17K   461     1  T101009D
  15801940  Hucek Jindrich             CZ xxx   10K   9K  1238     1  T101009D
  10498081  Hudecova Lenka             CZ Lib   15K  14K   787     3  T980502A
  13713568  Hula Martin                CZ APr   17K  ---   452     7  T110514J
  15237805  Hula Tomas                 CZ APr   18K  17K   466     5  T110514J
  16050639  Humpal Radek               CZ CPi   20K  ---   100     1  T110409A
  12374670  Hurtecak Lubomir           CZ TOs   20K  ---   100     1  T991106B
  13413048  Hynek Pavel                CZ APr   16K  ---   568     2  T050122A
  15437092  Hyska Martin               CZ APr   20K  19K   296     2  T090904A
  12886104  Illich Michal              CZ APr   11K   9K  1217     7   G040903
  12762937  Indian Jiri                CZ KaV   20K  ---   100     1  T011215A
  13874927  Iskiev Dimitr              CZ Bla   15K  ---   518    13  T080223A
  14833115  Iskievova Irena            CZ Bla   20K  ---   100     1   G071005
  14801116  Iskievova Lucie            CZ Bla   20K  ---   100     1   G071005
  14233890  Ivansky Adam               CZ Bil   20K  19K   285     2  T060422A
  13050576  Jagelska Eva               CZ Brn   20K  ---   100     1  T030501B
  10298728  Jagla Marek                CZ TOs    4K  ---  1679    40  T110827F
  13625876  Jakubcik Lukas             CZ BMi   18K  19K   173    15  T071124A
  13986918  Jakubik Michal             CZ CPi   17K  ---   406     5  T110715A
  12550780  Jakup Elias                CZ APr   20K  ---   100     1   G000915
  12313532  Jaluvka Josef              CZ Brn   13K  12K   979     1  T991023A
  14225728  Jancar Marian              CZ APr   20K  19K   290     3  T060422A
  12750936  Jandlova Libuse            CZ APr   20K  ---   100     3  T031213A
  13001978  Janecek Karel              CZ APr    1K  ---  2018    33  T100501A
  10225743  Janek Karel                CZ Pro   14K  15K   599     2  T960302A
  10437526  Janis Roman                CZ Nym   15K  ---   564     2   T970819
  14349819  Janos Radim                CZ UDe   11K  ---   981    10  T110902A
  14825789  Janouch David              CZ APr   20K  ---   100     1  T080112A
  10786204  Janouch Marek              CZ TFM   20K  ---   100     1  T970913A
  12574925  Janousek Miroslav          CZ  NB    7K  ---  1328     1  T001021A
  15862946  Jansky Dusan               CZ APm   18K  ---   254    13  T111008E
  15037572  Jansky Jakub               CZ UDe    6K   5K  1608    18  T110902A
  12625921  Jasko Radim                CZ TOs   15K  ---   660    15  T100313E
  13837758  Jasny Martin               CZ APr   20K  ---   100     1  T050122A
  10474189  Javurek Jaromir            CZ APr    3D  ---  2269     3   G010914
  14962310  Jecha Petr                 CZ Par   19K  ---   125     7  T090221A
  10525240  Jedlicka Antonin           CZ Brn   17K  18K   211     2  T980418A
  10986569  Jedlicka Ivan              CZ Brn    5K  ---  1537    57  T051210B
