|

|
| Seznam hráčů GO |
|
|
|
|

Stát, země: CZ
Datum aktualizace: 9.3.2010
V seznamu se nacházejí všichni hráči, kteří se zúčastnili alespoň
jednoho z turnajů zařazených do databáze
Go Ratingu.
V podstatě se jedná o hráče, kteří odehráli minimálně jednu turnajovou
partii od počátku roku 1996. Značení jednotlivých položek je následující:
| PIN |
identifikační číslo hráče |
| Name |
jméno hráče |
| Club |
označení klubu, za který hrál na posledním turnaji |
| Grade |
třída, se kterou se hráč účastnil svého posledního turnaje |
| P&D |
nová třída odpovídající hráčovu ratingu |
| GoR |
aktuální Go Rating hráče |
| NT |
počet turnajů, jichž se hráč zúčastnil |
| Last appearance |
kód posledního turnaje, jehož se hráč zúčastnil |
Poznámka:
Nové třídy v kolonce P&D (promotions and demotions) odpovídají
klasifikačnímu systému zavedenému k 1. lednu 1999.
V případě poklesu třídy se jedná jen o indikaci, která se stane realitou
na konci každého čtvrtletí.
Last
PIN Name Club Grade P&D GoR NT appearance
13998017 Abeska David CZ Olo 20K --- 100 1 T030125A
10225897 Albert Eugen CZ CeB 3K 2K 1972 7 T080711A
14862034 Albert Filip CZ CeB 17K 15K 644 7 T080711A
12825109 Altmann Jaroslav CZ Pra 20K --- 182 2 T020713A
10225985 Angelovic Ladislav CZ Lib 18K --- 259 8 T981128A
12513248 Antos Martin CZ Brn 19K --- 118 2 T001021A
10513239 Auer Pavel CZ Mik 14K --- 701 4 T010929A
13249852 Babak Jaroslav CZ Brn 8K 7K 1416 12 T091121G
15225804 Babicka Katerina CZ Ust 10K --- 1071 11 T100227K
14949308 Babka Jiri CZ Bla 20K --- 127 2 T100227K
13898753 Baertlova Jana CZ Pra 18K --- 212 5 T100227K
10362671 Bajgar Petr CZ Ost 12K --- 845 34 T040320A
14633619 Bajko Jaroslav CZ Mik 4K --- 1733 12 T090926F
10201719 Balcar Martin CZ Ost 3K 4K 1671 19 T090418A
14398780 Balhar Jan CZ Pra 20K --- 100 2 T070127A
15701345 Baluch Pavel CZ Bla 20K --- 100 1 T100227K
10725638 Bambas Frantisek CZ Plz 14K --- 704 3 T990410A
13933920 Barta Stanislav CZ Mim 20K --- 100 1 T050604A
15349279 Bartonek Tomas CZ Ost 7K --- 1337 7 T100227K
13950915 Bartos Jiri CZ Lib 2K 3K 1772 6 T090926F
14086369 Bartova Eva CZ Pra 18K --- 358 12 T100227K
13849748 Bartova Jitka CZ Pra 2K --- 1956 50 T100227K
12849265 Bartunek Jan CZ Pra 16K --- 586 16 G040903
15398086 Bartusek Filip CZ Brn 19K 18K 345 3 T090904A
14374305 Basus Petr CZ Tep 15K 13K 817 4 T070224C
14549238 Bata Filip CZ Brn 20K --- 100 4 T090904A
14674506 Baudis Petr CZ Pra 3K 2K 1921 14 E090803B
15274809 Baudisova Tatiana CZ NMM 20K --- 100 1 T090124A
12674409 Bauma Jiri CZ Pra 5K --- 1615 27 T090829G
14525324 Bednar Martin CZ Ost 16K --- 526 6 G080905
10313743 Behounek Tomas CZ Plz 1K --- 1937 57 T090124A
14874035 Belec Rudolf CZ CeB 20K --- 188 1 T070929D
14313618 Belecky Frantisek CZ KaV 2K --- 1894 1 T060513C
13098107 Belik Radomir CZ FrM 20K --- 100 3 T040320A
15362237 Benda Vladimir CZ Plz 20K 18K 361 1 T090404D
10537065 Benes Leo CZ Jes 3K 4K 1675 3 T970315A
10433192 Beran Jiri CZ Plz 3D 2D 2192 4 T010929A
12762156 Beran Michal CZ Pra 19K --- 214 3 E050304A
15050739 Berkman Tadeas CZ Ust 7K 6K 1584 8 T100123A
12886390 Bernasek Pavel CZ Plz 1K 2K 1893 2 T030405A
14774584 Bernat Marek CZ xxx 16K --- 400 1 T070630A
10674576 Bernat Michal CZ Plz 16K 14K 701 4 T050409A
10301984 Bernathova Anna CZ Lib 2K --- 1846 72 E060730
14849791 Bessisso Samir CZ Pra 20K --- 100 1 T080112A
14837031 Bilka Ondrej CZ xxx 11K --- 1011 2 T100227K
13425049 Binovec Vladimir CZ CeB 1K --- 1989 55 G100220A
10933912 Blaha Jan CZ Tep 19K --- 185 4 T021019A
10698952 Blaha Ondrej CZ Olo 11K 12K 816 10 T020126A
13937583 Blazek Pavel CZ NJi 18K 19K 190 8 T070127A
12401587 Bocek Jan CZ Pra 3K --- 1723 54 T060930A
15213968 Bogarova Zuzana CZ Jes 20K --- 100 1 T090221A
10550947 Bohacek Petr CZ Olo 20K --- 104 2 T970301A
12401026 Bohm Lukas CZ KaV 20K --- 100 2 T000212A
14750824 Bohm Stanislav CZ Ost 9K --- 1194 10 T090904A
12433025 Bohm Tomas CZ KaV 20K --- 100 2 T000212A
13862926 Borek Ondrej CZ Brn 17K 19K 128 6 T090904A
12033604 Borek Vojtech CZ Brn 17K --- 454 8 T050226A
12462593 Borovsky Pavel CZ Mos 20K --- 100 1 T000401A
12413192 Boucek Vlastimil CZ Pra 8K --- 1253 1 T000212A
14886784 Bozek Stanislav CZ Kun 20K --- 100 1 T080112A
13549316 Brabec Vit CZ Mik 18K --- 201 7 T041120A
12813394 Brada Lukas CZ Ro 20K --- 100 1 T020406A
12374538 Bradavka Jan CZ Brn 20K --- 100 2 T010127A
12825472 Brandisova Barbora CZ FrM 20K --- 100 2 T020705
12433729 Brauer Tomas CZ Ost 13K --- 852 8 T020928A
12486980 Brauerova Barbora CZ Ost 13K --- 870 25 E040430A
12837275 Braun Marek CZ Lib 20K 19K 256 1 E020315B
12837264 Braun Tomas CZ Lib 20K --- 100 1 E020315A
10498653 Brazda Vaclav CZ Brn 6K --- 1551 21 T090221A
12525249 Brazdova Anna CZ Brn 20K --- 100 1 T000708A
15649370 Brinda Jan CZ FrM 17K --- 412 2 T100227K
10825870 Broulik Ivan CZ Zli 3K 4K 1677 48 T080927A
13450261 Bruha Michal CZ KaV 14K 15K 585 5 T080112A
12513842 Brunner Vit CZ Brn 4D --- 2408 138 T090810A
14086578 Brunnerova Helena CZ Brn 20K 18K 312 1 G050902
12862982 Bubenik Jan CZ Plz 20K 18K 325 2 T030920A
10274726 Bubik Libor CZ FrM 4K --- 1711 9 T960831
15333219 Bujak Michal CZ Plz 9K --- 1194 2 T090926F
14250720 Bujak Michal CZ NoB 16K --- 587 4 T070127A
12801261 Bukovska Nada CZ Pra 16K --- 439 10 E040430A
15233812 Burdova Anna CZ Pra 20K --- 100 2 T090704A
10798865 Burianova Petra CZ Olo 20K --- 100 1 T980124A
12033439 Burkovic Kamil CZ Ost 9K --- 1139 30 T090919D
12886687 Bursik Adam CZ Mik 9K --- 1232 41 T090919D
10713296 Cada Ondrej CZ Pra 19K --- 100 2 T971129A
15686935 Caha Frantisek CZ Tru 20K 18K 378 2 T100227K
14513235 Cajka Jakub CZ Brn 19K 17K 445 11 T100227K
10225754 Canecky Jan CZ Plz 13K --- 700 9 T960907C
10798634 Capek Michal CZ Pra 9K --- 1117 6 G990206
10213764 Cebis Radim CZ Nym 18K --- 280 3 T970517B
14898785 Cech Martin CZ Pra 5K 4K 1746 12 T100123A
10274759 Cechovic Peter CZ Olo 13K 14K 678 9 T990123A
10325491 Cechovic Petr CZ Olo 19K --- 252 6 T970301A
12325071 Cenkovic Tomas CZ Mos 20K 19K 221 2 T041009A
13950541 Cermak Martin CZ Pra 16K 17K 373 7 T061014H
12950135 Cermak Petr CZ NPa 14K --- 733 8 T060522A
13686420 Cerna Lucie CZ Lib 20K --- 100 1 T040508A
12598927 Cernota Tomas CZ Zli 7K --- 1481 64 T080329A
10286914 Cerny Miroslav CZ KaV 2K --- 1888 24 T061209A
10898635 Cerny Vratislav CZ Lib 20K --- 100 1 T980502A
10925904 Cerveny Roman CZ Tep 12K 11K 1062 8 T070224A
10262879 Cerveny Zdenek CZ Plz 3D --- 2315 1 G960210
10262736 Ceza Ivo CZ Jes 13K --- 770 2 T010901A
12774047 Chadim Michal CZ Ost 20K --- 100 1 T010609A
10225710 Chalupnicek Miroslav CZ Nym 1D --- 2094 30 T050604A
14649503 Chechel Anton CZ Pra 5K --- 1698 16 T100227K
13837923 Chejn Ales CZ Par 5K --- 1646 10 G090626A
15201967 Chejnovska Anna CZ Par 20K 19K 222 3 T090717A
15401364 Chladkova Tereza CZ FrM 18K --- 361 5 T100227K
10249987 Chlouba Karel CZ Lib 20K --- 100 2 T960420A
10725869 Chmel Michal CZ Brn 20K 19K 224 4 T001021A
12413984 Chmelar Rudolf CZ Zli 19K --- 131 4 T011117A
14537369 Chocholac Vladimir CZ xxx 20K --- 194 1 T061006A
12749649 Chodur Jan CZ Brn 20K --- 100 1 T011020A
10949103 Chovanec Frantisek CZ Jes 15K --- 610 5 T000909B
13650417 Chrz Martin CZ NoB 5K --- 1623 18 T090620C
12933943 Chudacek David CZ Pra 20K --- 100 2 T030405A
13674419 Ciepla Alena CZ Pra 20K --- 100 1 T040508A
10501964 Cieply Ales CZ Pra 1D --- 2127 143 T100206D
10801967 Cieply Martin CZ Ost 3D --- 2308 65 T060304A
10249503 Cipra Petr CZ KaV 3D --- 2273 110 T100227K
10737639 Cizek Daniel CZ Str 9K --- 1218 22 T040705A
10213709 Cizl Jiri CZ Pra 2D --- 2129 35 T060121A
10425085 Coblova Silvie CZ Lib 17K 18K 200 2 T970621A
13086601 Cyhelsky Petr CZ Brn 15K 14K 765 4 T050226A
14762176 Dach Antonin CZ Plz 20K --- 194 1 T070414A
10298508 Dach Karel CZ Plz 4D --- 2394 74 T060401A
10233872 Dach Zbynek CZ Plz 4D --- 2362 119 T090704A
10298475 Danek Martin CZ Pra 6K --- 1512 46 T070127A
10898261 Danek Michal CZ Pra 3K --- 1782 84 T090904A
10213016 Danek Vladimir CZ Pra 5D --- 2496 308 T100206D
12674376 Daniel Lukas CZ Zli 20K --- 193 2 T010609A
10513063 Dankova Lenka CZ Pra 3K 4K 1633 13 T031213A
10225765 Dedek Marcel CZ Pro 20K --- 100 1 T960127
10201741 Dedek Radim CZ Pro 15K --- 576 3 T960601A
10637693 Dedek Vojtech CZ Lib 9K --- 1159 24 T000513A
10274506 Dica Vladimir CZ KaV 2D --- 2189 34 T040306A
10233982 Dica Vladimir_jr CZ KaV 9K 8K 1362 46 T011215A
10862412 Divis Martin CZ Pac 16K 14K 758 21 T090926F
10601954 Divisova Viki CZ Pac 9K --- 1149 29 E040430A
15098754 Dlabaja Martin CZ Zli 20K --- 100 1 T080927A
12801470 Dlabek Martin CZ MTr 20K 19K 293 2 T021116A
10201708 Dlouhy Ondrej CZ Nym 1K --- 1992 120 T100123A
14798883 Dobes Jiri CZ Brn 20K --- 100 1 G070831
13001604 Dockal Jan CZ Pra 20K --- 100 1 T030517A
13049597 Dockalova Hana CZ Pra 16K --- 496 1 T030517A
14350820 Dohnalkova Adela CZ Jes 20K 19K 213 10 T100213G
14362821 Dohnalkova Zuzana CZ Jes 20K --- 100 5 E080307B
10313215 Dolezal Jindrich CZ Lib 10K --- 1133 14 T990703G
13862354 Dolezal Lubos CZ KaV 20K --- 100 1 T041211A
10401193 Domonkos Zoltan CZ Ost 15K 16K 423 50 T091121G
10774863 Dosedelova Kristyna CZ Olo 17K --- 300 2 T980314A
13598750 Dostal Vojtech CZ KaV 20K --- 100 1 T040306A
13949540 Doudera Milan CZ Plz 4K --- 1733 6 T090404D
14625501 Dousa Jaroslav CZ NMM 11K --- 920 12 T100123A
13574748 Dragoun Lukas CZ KaV 20K --- 124 1 T040306A
12437194 Drozd Lukas CZ Nym 20K --- 100 2 G000915
14833159 Drozen Miroslav CZ Ric 18K --- 284 8 T090904A
12725196 Dubsky Milos CZ Pra 10K --- 1020 6 T021019A
12625382 Duda Jiri CZ Zli 20K --- 100 1 T010127A
12662386 Duda Pavel CZ Zli 20K --- 100 1 T010127A
12825263 Dudek Vaclav CZ Pra 20K --- 100 1 E020315A
13025584 Durdakova Marcela CZ Brn 20K --- 100 4 G030905
10537483 Durovic Jan CZ KaV 20K --- 100 8 T980704B
10286507 Durovic Jiri CZ KaV 1K --- 1996 28 T060513C
10713637 Durovicova Dagmar CZ KaV 17K 18K 285 4 T041211B
10237964 Durovicova Irena CZ KaV 12K --- 800 1 G960210
10513481 Durovicova Jana CZ KaV 20K --- 100 8 T980704B
14086259 Durovicova Nikola CZ KaV 19K --- 129 9 T060513C
10213984 Dusil Jaroslav CZ KaV 18K 19K 100 11 T990703G
10298926 Dvoracek Jindrich CZ Jes 7K --- 1341 85 T100227K
12849078 Dvoracek Mikolas CZ Jes 17K --- 448 38 T091121G
13049872 Dvorackova Eva CZ Jes 20K --- 100 34 T100227K
12525931 Dvorak Jakub CZ Brn 19K --- 233 3 G040903
13086568 Dvorak Robert CZ FrM 20K --- 100 1 T030501B
13801370 Dvorak Zdenek CZ Pra 2K 1K 2010 26 T100123A
14201506 Eder Radek CZ Pra 20K --- 100 2 T060513C
15498428 Ehrlich Tomas CZ Brn 11K 10K 1167 2 T100227K
10486190 Emmer Jiri CZ Plz 5D --- 2470 2 T960601A
13733357 Enomoto Masataka CZ Kol 2K --- 1821 2 T041009A
13013264 Ernekerova Jana CZ Pra 20K --- 162 2 G030905
10625758 Ernest Ladislav CZ Nym 17K --- 485 9 T050604A
14525863 Ertelt Tomas CZ Ost 20K --- 193 3 T070224A
10837871 Fanta Daniel CZ Nym 12K --- 996 39 T100123A
10233938 Fanta Ludek CZ Nym 4K --- 1640 56 T100123A
10662762 Fantova Jana CZ Nym 20K --- 100 1 T970517B
10525482 Fantova Kamila CZ TnL 18K 19K 100 31 T060610A
12650935 Fantova Renata CZ TnL 20K --- 100 3 T030711A
15062740 Fedonin Dmytro CZ Pra 15K 13K 893 4 T090926F
14501861 Feige Tomas CZ HKr 15K 13K 810 5 T080927A
14333781 Fenclova Petra CZ Pis 17K 16K 511 3 T071208A
13833754 Ferjencik Adam CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
10413095 Fiala Frantisek CZ Lib 20K --- 100 1 T960420A
13798642 Fiala Marek CZ Pra 17K 16K 562 8 T070414A
12949134 Fiala Ondrej CZ Pra 20K --- 163 1 T021019A
13850749 Fiala Radovan CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
12501247 Fidrmuc Ondrej CZ Brn 4D --- 2347 81 T071030A
14625985 Fiege Tomas CZ HKr 15K --- 585 1 T070414A
12386154 Filipova Regina CZ Brn 20K --- 100 2 T991023A
10249712 Fiser Vladimir CZ Zli 1K --- 2008 54 T030125A
13649416 Fojtik Pavel CZ Nym 13K --- 804 1 T040508A
10874523 Forejt Lubos CZ Plz 18K --- 204 2 T980627A
14213507 Formankova Kristyna CZ KaV 20K --- 100 1 T051210B
10850631 Franclikova Mirka CZ Lib 20K 18K 321 1 T980502A
12949805 Franek Dominik CZ Pra 1D --- 2130 50 T100227K
13250853 Franek Peter CZ Pra 10K --- 1126 14 T050409A
10898415 Frecerova Patricie CZ Pra 20K --- 100 1 T980404A
12833106 Frolik Jan CZ Pra 20K 17K 458 2 T020713A
13825372 Fruebauer Jan CZ KaV 20K --- 100 1 T041211B
13849341 Fulka Petr CZ KaV 13K --- 879 5 T051210B
15250807 Gajdosova Magdalena CZ Ust 17K --- 492 4 T090926F
15633376 Galas Tomas CZ Ost 20K --- 100 1 T091121G
14925493 Gattingerova Alexandra CZ Mik 19K --- 155 6 T090919D
12874961 Gazar Roman CZ Spk 20K --- 100 1 G020913
12449415 Gebauer Jan CZ FrM 18K --- 318 9 T050312A
12450416 Gebauer Tomas CZ FrM 19K --- 192 2 T020302A
10286760 Gedus Miroslav CZ Olo 18K 19K 100 5 T960601A
12025486 Gellert Tomas CZ Ost 17K --- 407 30 T020824B
14386306 Georgiev Jiri CZ Plz 20K 19K 221 1 T060401A
10474629 Gerner Jan CZ Kun 2D --- 2184 20 T080112A
10533237 Gobl Vaclav CZ Olo 1D --- 2084 18 T020302A
10233751 Goblova Hana CZ Olo 14K 16K 419 16 T980124A
10250735 Goblova Jana CZ Olo 10K 11K 951 7 T970315A
10225721 Goblova Miroslava CZ Olo 4K --- 1601 27 T020302A
10249756 Goblova Zuzana CZ Olo 12K 11K 1036 27 T030125A
14037573 Gold Otto CZ Pra 8K --- 1363 3 T060617A
10774632 Gregor Michal CZ Pra 9K 8K 1320 2 G980207
14213892 Gric Pavel CZ Brn 6K --- 1555 21 T100227K
10249976 Groh Jiri CZ Lib 15K 17K 371 4 G970208
10225908 Grosser Tomas CZ KaV 3D --- 2265 172 T090926F
15001228 Grossl Martin CZ Ust 17K 16K 505 5 T090904A
12033087 Grundelova Eva CZ Ost 20K --- 100 1 T990306A
12798643 Grunt Pavel CZ Brn 15K --- 534 8 G060901
10525075 Gulasi Josef CZ Plz 9K 11K 973 19 T100227K
15013229 Gulasova Marketa CZ KaV 20K --- 100 2 T080927A
10962853 Haas Marek CZ Zli 17K --- 350 5 T990828A
14250896 Haase Jan CZ Bla 20K --- 100 1 T060218A
10213918 Hagan Milan CZ Pra 1K --- 2002 12 T010210A
14798179 Haidlmaier Ondrej CZ Plz 20K --- 110 2 T070414A
12913945 Haisman Vaclav CZ Pra 20K --- 100 1 T030215A
12386671 Hajko Ondrej CZ Ost 20K --- 100 1 T991106B
10286980 Hajkova Alena CZ Lib 17K 18K 233 6 T990501A
10813682 Hala Jiri CZ KnL 9K --- 1175 18 T080927A
10825683 Hala Vladimir CZ Kos 18K --- 249 10 T060610A
14649679 Hamplova Romana CZ Pra 13K --- 767 7 T090124A
14362964 Hanak Petr CZ Brn 19K --- 183 2 G060901
10774951 Hanus David CZ Pra 12K --- 800 3 T070127A
10686093 Hanus Petr CZ Pra 13K --- 830 4 T070127A
13901921 Hanusova Jana CZ Nym 18K --- 378 8 T060714A
13674298 Hanzalova Kristyna CZ Pra 20K 17K 426 1 E040430A
13498562 Hasal Dominik CZ FrM 20K --- 184 1 T031122A
12386825 Haugvic Radek CZ Pra 12K --- 875 31 T090124A
15662372 Havelka Samuel CZ Ost 20K 17K 406 2 T100213G
10298937 Havlica Jaromir CZ Pra 4K --- 1600 1 G960210
15474371 Hejdukova Barbora CZ Ric 20K --- 100 1 T090904A
14786178 Hejlik Antonin CZ Pra 17K 18K 261 6 T090124A
14850792 Hejlikova Alexandra CZ Pra 20K --- 100 3 T090124A
12098251 Hejna Miroslav CZ KaV 19K 18K 314 6 T001216A
12013584 Hejnak Zdenek CZ Str 18K --- 238 6 T000527A
13762364 Helesic Michal CZ Brn 15K --- 625 6 T080223A
14713875 Helesic Ondrej CZ Brn 20K 18K 365 1 G070831
15433154 Henzl Stepan CZ Pra 18K --- 338 1 T090725A
10933065 Hertl Tomas CZ KaV 1D --- 2114 39 T041023A
12462417 Hilbert Hynek CZ Zli 20K --- 105 3 T000909B
15337234 Hirmer Michal CZ Plz 20K --- 100 1 T090404D
14201726 Hladik Petr CZ Pra 19K --- 100 6 T070929D
14398307 Hlavac Jakub CZ NoB 12K --- 893 7 T070414A
14886036 Hlavacova Ivana CZ CeB 15K 13K 836 12 T090404D
10213973 Hlavaty Josef CZ Lib 17K --- 430 1 G960210
13650879 Hlavicova Katerina CZ Pra 20K --- 100 4 T041009A
12333068 Hlousek Pavel CZ Mos 5K --- 1679 23 T080112A
12662936 Hodan Petr CZ KaV 20K --- 100 5 T041211B
10762862 Hodovsky Jiri CZ Zli 17K --- 432 6 T000930A
10525064 Hofmann Evzen CZ Ost 5K --- 1627 11 T091121G
10574069 Hofmann Patrik CZ Ost 12K 13K 766 18 T091121G
15749327 Hofmanova Tana CZ xxx 20K 18K 362 1 T100227K
12850123 Hohenberger Patrik CZ Nym 20K --- 100 4 T030215A
10801637 Holec Petr CZ Lib 20K --- 100 1 T980502A
10413084 Holec Tomas CZ Lib 20K 18K 360 2 T980502A
10250504 Holecek David CZ Rev 4D --- 2332 141 T080711A
10225501 Holecek Jiri CZ Rev 3D --- 2306 110 T051001B
10213940 Holecek Vladimir CZ Pra 7K 9K 1144 16 T971129A
10386475 Holeckova Kamila CZ Rev 4K --- 1667 59 T030711A
10213742 Holeckova Lucie CZ Rev 9K --- 1230 80 G100220A
14233241 Holik Lukas CZ Pra 6K --- 1422 14 T090313A
10637759 Honc Jiri CZ Lib 20K --- 182 1 T970517B
10401083 Hora Jan CZ Pra 6D --- 2582 173 T100227K
10525790 Hora Jaroslav CZ Pra 7K --- 1452 30 T031213A
10201961 Hora Stepan CZ Lib 11K --- 902 9 T970503A
10649694 Hora Vaclav CZ Lib 20K 19K 231 1 T970503A
14262721 Horak Pavel CZ Kun 17K --- 412 5 T080711A
10249745 Horak Vaclav CZ Olo 9K --- 1240 13 T000122A
12413104 Horakova Veronika CZ Olo 20K --- 100 1 T000122A
12750067 Horan Tomas CZ Mos 15K 16K 411 8 T060121A
10433082 Horeni Michal CZ Lib 15K --- 523 3 T980502A
13662418 Hoskovec David CZ Brn 18K --- 366 4 G080905
10633095 Houdek Viktor CZ Lib 15K --- 500 1 G970208
14225508 Houser Leos CZ KaV 15K --- 626 6 T091212I
10901902 Hrabal Vojtech CZ Pra 13K --- 878 14 T040911F
12898105 Hrbek Jiri CZ KaV 7K --- 1376 24 T041211A
14549018 Hrbek Matous CZ KaV 20K --- 100 2 T090404D
14550019 Hrbek Simon CZ KaV 20K --- 100 1 T060714A
12833392 Hrbkova Irena CZ KaV 15K --- 600 24 T090404D
10933571 Hrdlicka Josef CZ Pra 18K 16K 590 6 G000422
15786342 Hrdlickova Jana CZ xxx 20K --- 100 1 T100227K
10733745 Hric Jan CZ Pra 3K 4K 1678 12 T060916A
10233509 Hricova Jana CZ Pra 1K --- 2006 130 T091219A
12737648 Hruban Jakub CZ Zli 15K 16K 445 15 G040903
12762046 Hruby Pavel CZ Zli 8K --- 1246 39 T040918A
10298915 Hrusa Josef CZ Plz 1K --- 1993 4 T970405A
14750879 Hruskova Jana CZ Ost 14K --- 729 5 T090904A
13098261 Hubalovsky Tomas CZ Pra 19K 18K 336 3 E040430B
14549326 Hubena Blanka CZ Kol 14K 17K 387 17 T091212I
10498081 Hudecova Lenka CZ Lib 15K 14K 787 3 T980502A
13713568 Hula Martin CZ Pra 20K 18K 350 4 T090124A
15237805 Hula Tomas CZ Pra 20K --- 188 1 T090124A
12374670 Hurtecak Lubomir CZ Ost 20K --- 100 1 T991106B
13413048 Hynek Pavel CZ Pra 16K --- 568 2 T050122A
15437092 Hyska Martin CZ Pra 20K 19K 296 2 T090904A
12886104 Illich Michal CZ Pra 11K 9K 1217 7 G040903
12762937 Indian Jiri CZ KaV 20K --- 100 1 T011215A
13874927 Iskiev Dimitr CZ Bla 15K --- 518 13 T080223A
14833115 Iskievova Irena CZ Bla 20K --- 100 1 G071005
14801116 Iskievova Lucie CZ Bla 20K --- 100 1 G071005
14233890 Ivansky Adam CZ Bil 20K 19K 285 2 T060422A
13050576 Jagelska Eva CZ Brn 20K --- 100 1 T030501B
10298728 Jagla Marek CZ Ost 5K 4K 1706 37 T090418A
13625876 Jakubcik Lukas CZ Mik 18K 19K 173 15 T071124A
13986918 Jakubik Michal CZ Pis 19K --- 118 2 T050618A
12550780 Jakup Elias CZ Pra 20K --- 100 1 G000915
12313532 Jaluvka Josef CZ Brn 13K 12K 979 1 T991023A
14225728 Jancar Marian CZ Pra 20K 19K 290 3 T060422A
12750936 Jandlova Libuse CZ Pra 20K --- 100 3 T031213A
13001978 Janecek Karel CZ Pra 1K --- 2033 31 T090404D
10225743 Janek Karel CZ Pro 14K 15K 599 2 T960302A
10437526 Janis Roman CZ Nym 15K --- 564 2 T970819
14349819 Janos Radim CZ Dec 11K --- 1026 8 T090904A
14825789 Janouch David CZ Pra 20K --- 100 1 T080112A
10786204 Janouch Marek CZ FrM 20K --- 100 1 T970913A
12574925 Janousek Miroslav CZ NB 7K --- 1328 1 T001021A
15037572 Jansky Jakub CZ Dec 10K 9K 1256 8 T090904A
12625921 Jasko Radim CZ Ost 15K 14K 735 14 T081108A
13837758 Jasny Martin CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
10474189 Javurek Jaromir CZ Pra 3D --- 2269 3 G010914
14962310 Jecha Petr CZ Par 19K --- 125 7 T090221A
10525240 Jedlicka Antonin CZ Brn 17K 18K 211 2 T980418A
10986569 Jedlicka Ivan CZ Brn 5K --- 1537 57 T051210B
12301069 Jedlicka Petr CZ Mos 5K --- 1686 47 T060617A
10262945 Jelen Stanislav CZ Pra 5K --- 1632 6 G010914
10762950 Jelinek David CZ Pra 11K --- 900 2 G990206
14286723 Jelinek Pavel CZ Pra 15K --- 618 5 T080412A
14333308 Jelinek Zdenek CZ Plz 20K --- 100 1 T060401A
10450528 Jerabek Michal CZ Nym 18K 19K 123 5 T990515A
12698895 Jilek Mojmir CZ Sum 20K --- 100 1 T010421A
10550485 Jirak Petr CZ Pra 18K --- 322 13 T070414A
12398826 Jiroudek Josef CZ Nym 19K 17K 483 7 T010519A
12425589 Jirovy Vaclav CZ Mos 13K --- 801 13 T080112A
13974917 Jirsak Vladimir CZ Pra 16K --- 439 14 T090124A
10949851 Jiruse Jaroslav CZ Bla 1D --- 2021 84 T090904A
10874413 Joselova Katerina CZ Pac 17K 18K 209 4 G991120
10998185 Josifek Petr CZ Brn 20K 18K 304 1 T981003A
10749871 Jucha Nikola CZ Ost 20K --- 100 8 T990522A
14313783 Junek Martin CZ Brn 18K 17K 430 7 T100213G
12362537 Juranek Pavel CZ Brn 20K --- 161 1 T991023A
12013903 Juranek Stanislav CZ Brn 15K --- 574 5 T081108A
12025904 Juranek Vojtech CZ Brn 12K --- 929 8 T090221A
12337534 Jurasek Ondrej CZ Brn 9K --- 1151 168 T100227K
10233718 Jurek Karel CZ Mik 1K --- 1948 90 T090904A
10213753 Jurek Martin CZ Mik 4D --- 2405 124 T090919D
12362152 Jurkova Ingrid CZ Mik 4K --- 1620 82 T090704A
10437075 Just Petr CZ Lib 6K 5K 1629 4 T030215A
15333230 Kaas Ondrej CZ Plz 20K --- 170 1 T090404D
14725876 Kachyna Ondrej CZ Brn 5K 4K 1722 10 T100227K
15425091 Kadlecova Alzbeta CZ Pra 11K --- 1062 4 T100227K
15225815 Kaiser Pavel CZ Olo 20K --- 100 1 T090124A
15698936 Kalendova Marie CZ Rok 20K --- 100 1 T100123A
10737859 Kaleta Milan CZ FrM 12K --- 836 1 T980124A
13098382 Kalianko Jan CZ KaV 20K --- 100 1 T030405A
13698564 Kalousek Matej CZ Pra 20K --- 132 1 T040516B
10886260 Kalousek Zdenek CZ Lib 12K --- 863 4 T990501A
15013581 Kanta Patrik CZ Brn 20K 17K 459 1 G080905
12998810 Kares Martin CZ Jav 16K 15K 687 9 T070630A
12598718 Kares Ondrej CZ Jav 8K --- 1265 22 T070630A
10886315 Karlik David CZ FrM 20K --- 100 1 T980321B
10874314 Karlik Tomas CZ FrM 20K --- 100 1 T980321B
13798367 Karpiskova Martina CZ Pra 20K --- 123 1 G040903
14513862 Kasparek Petr CZ Ost 20K 19K 202 2 T070317A
10501238 Kataman Jiri CZ Brn 1K --- 2061 59 T070224A
14949660 Katolicky Pavel CZ Pra 17K 14K 702 8 T091212I
14237894 Kavalir Lubos CZ Par 13K 12K 969 8 T090904A
14686683 Kavalirova Lenka CZ Par 17K --- 431 8 T090904A
10233916 Keller Daniel CZ KH 2K --- 1840 11 T030517A
10237953 Kepkova Helena CZ KnL 11K --- 1015 24 T080927A
13874751 Kessl Robert CZ Pra 20K --- 100 2 T050226A
13025870 Kettner Adam CZ Jes 20K --- 100 1 T030628A
14901304 Khirnov Ivan CZ Pel 13K 12K 911 6 T100227K
15049584 Khirnova Alexandra CZ Pel 20K 18K 340 3 T090221A
12686894 Kijonka Jan CZ Ost 8K --- 1386 19 T100227K
12698378 Kijonka Vaclav CZ Ost 5K --- 1545 50 T091121G
13833358 Kinska Barbora CZ KaV 20K --- 100 3 T050409A
