|

|
| Seznam hráčů GO |
|
|
|
|

Stát, země: CZ
Datum aktualizace: 15.9.2006
V seznamu se nacházejí všichni hráči, kteří se zúčastnili alespoň
jednoho z turnajů zařazených do databáze
Go Ratingu.
V podstatě se jedná o hráče, kteří odehráli minimálně jednu turnajovou
partii od počátku roku 1996. Značení jednotlivých položek je následující:
| PIN |
identifikační číslo hráče |
| Name |
jméno hráče |
| Club |
označení klubu, za který hrál na posledním turnaji |
| Grade |
třída, se kterou se hráč účastnil svého posledního turnaje |
| P&D |
nová třída odpovídající hráčovu ratingu |
| GoR |
aktuální Go Rating hráče |
| NT |
počet turnajů, jichž se hráč zúčastnil |
| Last appearance |
kód posledního turnaje, jehož se hráč zúčastnil |
Poznámka:
Nové třídy v kolonce P&D (promotions and demotions) odpovídají
klasifikačnímu systému zavedenému k 1. lednu 1999.
V případě poklesu třídy se jedná jen o indikaci, která se stane realitou
na konci každého čtvrtletí.
Last
PIN Name Club Grade P&D GoR NT appearance
13998017 Abeska David CZ Olo 20K --- 100 1 T030125A
10225897 Albert Evzen CZ CB 1D --- 2134 5 T010331A
12825109 Altmann Jaroslav CZ Pra 20K --- 180 2 T020713A
10225985 Angelovic Ladislav CZ Lib 18K --- 257 8 T981128A
12513248 Antos Martin CZ Brn 19K --- 119 2 T001021A
10513239 Auer Pavel CZ Mik 14K --- 692 4 T010929A
13249852 Babak Jaroslav CZ Brn 14K --- 751 4 G060901
13898753 Baertlova Jana CZ Pra 20K --- 148 3 G050902
10362671 Bajgar Petr CZ Ost 12K --- 836 34 T040320A
10201719 Balcar Martin CZ Ost 3K --- 1778 17 T060422A
14398780 Balhar Jan CZ Pra 20K --- 122 1 T060610A
10725638 Bambas Frantisek CZ Plz 14K --- 704 3 T990410A
13933920 Barta Stanislav CZ Mim 20K --- 100 1 T050604A
13950915 Bartos Jiri CZ NBo 2K --- 1835 3 T060617A
14086369 Bartova Eva CZ Pra 19K 18K 317 7 G060901
13849748 Bartova Jitka CZ Pra 8K 7K 1481 15 G060901
12849265 Bartunek Jan CZ Pra 16K --- 583 16 G040903
14374305 Basus Petr CZ NBo 19K 16K 592 2 T060617A
14549238 Bata Filip CZ Brn 20K --- 100 1 G060901
12674409 Bauma Jiri CZ Pra 5K --- 1634 23 T060610A
10313743 Behounek Tomas CZ Plz 1K --- 1979 51 T060714A
14313618 Belecky Frantisek CZ KVa 2K --- 1893 1 T060513C
13098107 Belik Radomir CZ FMi 20K --- 100 3 T040320A
10537065 Benes Leo CZ Jes 3K 4K 1675 3 T970315A
10433192 Beran Jiri CZ Plz 3D 2D 2192 4 T010929A
12762156 Beran Michal CZ Pra 19K --- 215 3 E050304A
12886390 Bernasek Pavel CZ Plz 1K 2K 1893 2 T030405A
10674576 Bernat Michal CZ Plz 16K 15K 697 4 T050409A
10301984 Bernathova Anna CZ Lib 2K --- 1843 72 E060730
13425049 Binovec Vladimir CZ Pra 6K --- 1595 21 E060807
10933912 Blaha Jan CZ Tep 19K --- 183 4 T021019A
10698952 Blaha Ondrej CZ Olo 11K 12K 812 10 T020126A
13937583 Blazek Pavel CZ NJi 19K --- 250 6 T060617A
12401587 Bocek Jan CZ Pra 3K --- 1729 52 G060901
10550947 Bohacek Petr CZ Olo 20K --- 102 2 T970301A
12401026 Bohm Lukas CZ KV 20K --- 100 2 T000212A
12433025 Bohm Tomas CZ KV 20K --- 100 2 T000212A
13862926 Borek Ondrej CZ Brn 20K 17K 424 3 G060901
12033604 Borek Vojtech CZ Brn 17K --- 452 8 T050226A
12462593 Borovsky Pavel CZ Mos 20K --- 100 1 T000401A
12413192 Boucek Vlastimil CZ Pra 8K --- 1253 1 T000212A
13549316 Brabec Vit CZ Mik 18K 19K 196 7 T041120A
12813394 Brada Lukas CZ Ro 20K --- 100 1 T020406A
12374538 Bradavka Jan CZ Brn 20K --- 100 2 T010127A
12825472 Brandisova Barbora CZ FM 20K --- 100 2 T020705
12433729 Brauer Tomas CZ Ost 13K --- 842 8 T020928A
12486980 Brauerova Barbora CZ Ost 13K --- 859 25 E040430A
12837275 Braun Marek CZ Lib 20K 19K 253 1 E020315B
12837264 Braun Tomas CZ Lib 20K --- 100 1 E020315A
10498653 Brazda Vaclav CZ Brn 7K --- 1463 19 G040903
12525249 Brazdova Anna CZ Brn 20K --- 100 1 T000708A
10825870 Broulik Ivan CZ Zli 3K --- 1801 46 T030607A
13450261 Bruha Michal CZ Pra 14K --- 684 4 T041009A
12513842 Brunner Vit CZ Brn 4D --- 2444 107 E060904
14086578 Brunnerova Helena CZ Brn 20K 18K 310 1 G050902
12862982 Bubenik Jan CZ Plz 20K 18K 322 2 T030920A
10274726 Bubik Libor CZ FM 4K --- 1710 9 T960831
14250720 Bujak Michal CZ NBo 17K 16K 516 3 T060401A
12801261 Bukovska Nada CZ Pra 16K --- 432 10 E040430A
10798865 Burianova Petra CZ Olo 20K --- 100 1 T980124A
12033439 Burkovic Kamil CZ Ost 9K --- 1135 24 T060422A
12886687 Bursik Adam CZ Mik 11K --- 997 33 T060128A
10713296 Cada Ondrej CZ Pra 19K --- 100 2 T971129A
14513235 Cajka Jakub CZ Brn 20K --- 100 1 G060901
10225754 Canecky Jan CZ Plz 13K --- 700 9 T960907C
10798634 Capek Michal CZ Pra 9K --- 1116 6 G990206
10213764 Cebis Radim CZ Nym 18K --- 282 3 T970517B
10274759 Cechovic Peter CZ Olo 13K 14K 675 9 T990123A
10325491 Cechovic Petr CZ Olo 19K --- 252 6 T970301A
12325071 Cenkovic Tomas CZ Mos 20K 19K 220 2 T041009A
13950541 Cermak Martin CZ Pra 16K 17K 336 6 T060401A
12950135 Cermak Petr CZ NPa 14K --- 670 8 T060522A
13686420 Cerna Lucie CZ Lib 20K --- 100 1 T040508A
12598927 Cernota Tomas CZ Zli 7K --- 1422 58 G060901
10286914 Cerny Miroslav CZ KVa 2K --- 1929 23 T051210B
10898635 Cerny Vratislav CZ Lib 20K --- 100 1 T980502A
10925904 Cerveny Roman CZ Tep 14K --- 768 6 T050122A
10262879 Cerveny Zdenek CZ Plz 3D --- 2314 1 G960210
10262736 Ceza Ivo CZ Jes 13K --- 745 2 T010901A
12774047 Chadim Michal CZ Ost 20K --- 100 1 T010609A
10225710 Chalupnicek Miroslav CZ Nym 1D --- 2093 30 T050604A
13837923 Chejn Ales CZ Par 6K --- 1529 8 T060218A
10249987 Chlouba Karel CZ Lib 20K --- 100 2 T960420A
10725869 Chmel Michal CZ Brn 20K 19K 225 4 T001021A
12413984 Chmelar Rudolf CZ Zli 19K --- 131 4 T011117A
12749649 Chodur Jan CZ Brn 20K --- 100 1 T011020A
10949103 Chovanec Frantisek CZ Jes 15K --- 581 5 T000909B
13650417 Chrz Martin CZ NBo 7K --- 1362 14 T060909A
12933943 Chudacek David CZ Pra 20K --- 100 2 T030405A
13674419 Ciepla Alena CZ Pra 20K --- 100 1 T040508A
10501964 Cieply Ales CZ Pra 2D --- 2130 120 T060714A
10801967 Cieply Martin CZ Ost 3D --- 2309 65 T060304A
10249503 Cipra Petr CZ NBo 4D --- 2356 65 G060901
10737639 Cizek Daniel CZ Str 9K --- 1215 22 T040705A
10213709 Cizl Jiri CZ Pra 2D --- 2126 35 T060121A
10425085 Coblova Silvie CZ Lib 17K 19K 200 2 T970621A
13086601 Cyhelsky Petr CZ Brn 15K 14K 756 4 T050226A
10298508 Dach Karel CZ Plz 4D --- 2396 74 T060401A
10233872 Dach Zbynek CZ Plz 4D --- 2427 101 G060901
10298475 Danek Martin CZ Pra 6K --- 1491 45 T060121A
10898261 Danek Michal CZ Pra 4K --- 1699 74 G060901
10213016 Danek Vladimir CZ Pra 6D --- 2539 253 G060901
12674376 Daniel Lukas CZ Zli 20K --- 195 2 T010609A
10513063 Dankova Lenka CZ Pra 3K 4K 1632 13 T031213A
10225765 Dedek Marcel CZ Pro 20K --- 100 1 T960127
10201741 Dedek Radim CZ Pro 15K --- 573 3 T960601A
10637693 Dedek Vojtech CZ Lib 9K --- 1158 24 T000513A
10274506 Dica Vladimir CZ KVa 2D --- 2194 34 T040306A
10233982 Dica Vladimir_jr CZ KV 9K 8K 1358 46 T011215A
10862412 Divis Martin CZ Pac 18K 17K 419 8 T041023A
10601954 Divisova Viki CZ Pac 9K --- 1143 29 E040430A
12801470 Dlabek Martin CZ MTr 20K 19K 290 2 T021116A
10201708 Dlouhy Ondrej CZ Nym 1K 2K 1876 83 G060901
13001604 Dockal Jan CZ Pra 20K --- 100 1 T030517A
13049597 Dockalova Hana CZ Pra 16K --- 494 1 T030517A
14350820 Dohnalkova Adela CZ Jes 20K --- 100 1 T060617A
14362821 Dohnalkova Zuzana CZ Jes 20K --- 100 2 G060901
10313215 Dolezal Jindrich CZ Lib 10K --- 1124 14 T990703G
13862354 Dolezal Lubos CZ KVa 20K --- 100 1 T041211A
10401193 Domonkos Zoltan CZ Ost 14K --- 718 40 G060520
10774863 Dosedelova Kristyna CZ Olo 17K --- 300 2 T980314A
13598750 Dostal Vojtech CZ KVa 20K --- 100 1 T040306A
13949540 Doudera Milan CZ Plz 4K --- 1600 1 T050409A
13574748 Dragoun Lukas CZ KVa 20K --- 123 1 T040306A
12437194 Drozd Lukas CZ Nym 20K --- 100 2 G000915
12725196 Dubsky Milos CZ Pra 10K --- 1012 6 T021019A
12625382 Duda Jiri CZ Zli 20K --- 100 1 T010127A
12662386 Duda Pavel CZ Zli 20K --- 100 1 T010127A
12825263 Dudek Vaclav CZ Pra 20K --- 100 1 E020315A
13025584 Durdakova Marcela CZ Brn 20K --- 100 4 G030905
10537483 Durovic Jan CZ KV 20K --- 100 8 T980704B
10286507 Durovic Jiri CZ KVa 1K --- 1993 28 T060513C
10713637 Durovicova Dagmar CZ KVa 17K 18K 283 4 T041211B
10237964 Durovicova Irena CZ KV 12K --- 800 1 G960210
10513481 Durovicova Jana CZ KV 20K --- 100 8 T980704B
14086259 Durovicova Nikola CZ KVa 19K --- 100 9 T060513C
10213984 Dusil Jaroslav CZ KV 18K 20K 100 11 T990703G
10298926 Dvoracek Jindrich CZ Jes 6K --- 1470 63 G060901
12849078 Dvoracek Mikolas CZ Jes 19K 18K 306 20 G060901
13049872 Dvorackova Eva CZ Jes 20K --- 155 14 G060901
12525931 Dvorak Jakub CZ Brn 19K --- 229 3 G040903
13086568 Dvorak Robert CZ FM 20K --- 100 1 T030501B
13801370 Dvorak Zdenek CZ Pra 4K --- 1796 17 G060901
14201506 Eder Radek CZ Pra 20K --- 100 2 T060513C
10486190 Emmer Jiri CZ Plz 5D --- 2471 2 T960601A
13733357 Enomoto Masataka CZ Kol 2K --- 1821 2 T041009A
13013264 Ernekerova Jana CZ Pra 20K --- 164 2 G030905
10625758 Ernest Ladislav CZ Nym 17K --- 484 9 T050604A
10837871 Fanta Daniel CZ TnL 14K 13K 860 33 T060610A
10233938 Fanta Ludek CZ TnL 4K --- 1731 47 T060714A
10662762 Fantova Jana CZ Nym 20K --- 100 1 T970517B
10525482 Fantova Kamila CZ TnL 18K 20K 100 31 T060610A
12650935 Fantova Renata CZ TnL 20K --- 100 3 T030711A
14333781 Fenclova Petra CZ Pis 20K --- 100 1 T060610A
13833754 Ferjencik Adam CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
10413095 Fiala Frantisek CZ Lib 20K --- 100 1 T960420A
13798642 Fiala Marek CZ Pra 18K 16K 576 7 T051001B
12949134 Fiala Ondrej CZ Pra 20K --- 162 1 T021019A
13850749 Fiala Radovan CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
12501247 Fidrmuc Ondrej CZ Brn 3D --- 2357 66 G060901
12386154 Filipova Regina CZ Brn 20K --- 100 2 T991023A
10249712 Fiser Vladimir CZ Zli 1K --- 2007 54 T030125A
13649416 Fojtik Pavel CZ Nym 13K --- 800 1 T040508A
10874523 Forejt Lubos CZ Plz 18K --- 204 2 T980627A
14213507 Formankova Kristyna CZ KVa 20K --- 100 1 T051210B
10850631 Franclikova Mirka CZ Lib 20K 18K 319 1 T980502A
12949805 Franek Dominik CZ Pra 1K --- 2004 31 G060901
13250853 Franek Peter CZ Pra 10K --- 1121 14 T050409A
10898415 Frecerova Patricie CZ Pra 20K --- 100 1 T980404A
12833106 Frolik Jan CZ Pra 20K 17K 460 2 T020713A
13825372 Fruebauer Jan CZ KVa 20K --- 100 1 T041211B
13849341 Fulka Petr CZ KVa 13K --- 876 5 T051210B
12874961 Gazar Roman CZ Spk 20K --- 100 1 G020913
12449415 Gebauer Jan CZ FMi 18K --- 307 9 T050312A
12450416 Gebauer Tomas CZ FM 19K --- 190 2 T020302A
10286760 Gedus Miroslav CZ Olo 18K 20K 100 5 T960601A
12025486 Gellert Tomas CZ Ost 17K --- 398 30 T020824B
14386306 Georgiev Jiri CZ Plz 20K 19K 215 1 T060401A
10474629 Gerner Jan CZ KVa 2D --- 2221 16 T060401A
10533237 Gobl Vaclav CZ Olo 1D --- 2082 18 T020302A
10233751 Goblova Hana CZ Olo 14K 16K 416 16 T980124A
10250735 Goblova Jana CZ Olo 10K 11K 946 7 T970315A
10225721 Goblova Miroslava CZ Olo 4K 5K 1599 27 T020302A
10249756 Goblova Zuzana CZ Olo 12K 11K 1029 27 T030125A
14037573 Gold Otto CZ Pra 8K --- 1361 3 T060617A
10774632 Gregor Michal CZ Pra 9K 8K 1319 2 G980207
14213892 Gric Pavel CZ Brn 10K 9K 1277 8 E060904
10249976 Groh Jiri CZ Lib 15K 17K 356 4 G970208
10225908 Grosser Tomas CZ KVa 3D --- 2270 149 T060714A
12033087 Grundelova Eva CZ Ost 20K --- 100 1 T990306A
12798643 Grunt Pavel CZ Brn 15K --- 524 8 G060901
10525075 Gulasi Josef CZ Plz 7K 8K 1238 13 T060401A
10962853 Haas Marek CZ Zli 17K --- 349 5 T990828A
14250896 Haase Jan CZ Bla 20K --- 100 1 T060218A
10213918 Hagan Milan CZ Pra 1K --- 2002 12 T010210A
12913945 Haisman Vaclav CZ Pra 20K --- 100 1 T030215A
12386671 Hajko Ondrej CZ Ost 20K --- 100 1 T991106B
10286980 Hajkova Alena CZ Lib 17K 18K 229 6 T990501A
10813682 Hala Jiri CZ Kos 13K 12K 992 14 T060610A
10825683 Hala Vladimir CZ Kos 18K --- 245 10 T060610A
14362964 Hanak Petr CZ Brn 19K --- 174 2 G060901
10774951 Hanus David CZ Pra 16K --- 569 2 T980502A
10686093 Hanus Petr CZ Pra 14K 13K 875 2 G990206
13901921 Hanusova Jana CZ Nym 18K --- 374 8 T060714A
13674298 Hanzalova Kristyna CZ Pra 20K 17K 420 1 E040430A
13498562 Hasal Dominik CZ FM 20K --- 179 1 T031122A
12386825 Haugvic Radek CZ Pra 12K 13K 779 23 T060311C
10298937 Havlica Jaromir CZ Pra 4K --- 1600 1 G960210
12098251 Hejna Miroslav CZ KV 19K 18K 314 6 T001216A
12013584 Hejnak Zdenek CZ Str 18K --- 240 6 T000527A
13762364 Helesic Michal CZ Brn 17K 15K 617 4 G060901
10933065 Hertl Tomas CZ KVa 1D --- 2113 39 T041023A
12462417 Hilbert Hynek CZ Zli 20K --- 100 3 T000909B
14201726 Hladik Petr CZ Pra 20K --- 191 2 T060610A
14398307 Hlavac Jakub CZ NBo 17K 15K 674 4 G060901
10213973 Hlavaty Josef CZ Lib 17K --- 432 1 G960210
13650879 Hlavicova Katerina CZ Pra 20K --- 100 4 T041009A
12333068 Hlousek Pavel CZ Mos 5K --- 1567 22 T060617A
12662936 Hodan Petr CZ KVa 20K --- 100 5 T041211B
10762862 Hodovsky Jiri CZ Zli 17K --- 426 6 T000930A
10525064 Hofmann Evzen CZ Ost 3K --- 1743 8 T060422A
10574069 Hofmann Patrik CZ Ost 11K --- 982 13 T001118A
12850123 Hohenberger Patrik CZ Nym 20K --- 100 4 T030215A
10801637 Holec Petr CZ Lib 20K --- 100 1 T980502A
10413084 Holec Tomas CZ Lib 20K 18K 361 2 T980502A
10250504 Holecek David CZ Rev 4D --- 2421 134 T060401A
10225501 Holecek Jiri CZ Rev 3D --- 2307 110 T051001B
10213940 Holecek Vladimir CZ Pra 7K 9K 1141 16 T971129A
10386475 Holeckova Kamila CZ Rev 4K --- 1665 59 T030711A
10213742 Holeckova Lucie CZ Rev 7K 9K 1185 77 T060617A
14233241 Holik Lukas CZ Ful 12K 11K 1042 8 G060901
10637759 Honc Jiri CZ Lib 20K --- 180 1 T970517B
10401083 Hora Jan CZ Pra 5D --- 2582 153 G060901
10525790 Hora Jaroslav CZ Pra 7K --- 1446 30 T031213A
10201961 Hora Stepan CZ Lib 11K 12K 898 9 T970503A
10649694 Hora Vaclav CZ Lib 20K 19K 233 1 T970503A
14262721 Horak Pavel CZ Pra 20K 19K 221 2 T060401A
10249745 Horak Vaclav CZ Olo 9K --- 1238 13 T000122A
12413104 Horakova Veronika CZ Olo 20K --- 100 1 T000122A
12750067 Horan Tomas CZ Mos 15K 16K 407 8 T060121A
10433082 Horeni Michal CZ Lib 15K --- 521 3 T980502A
13662418 Hoskovec David CZ Brn 18K --- 337 2 G040903
10633095 Houdek Viktor CZ Lib 15K --- 500 1 G970208
14225508 Houser Leos CZ KVa 18K 17K 408 2 T060513C
10901902 Hrabal Vojtech CZ Pra 13K --- 873 14 T040911F
12898105 Hrbek Jiri CZ KVa 7K --- 1371 24 T041211A
14549018 Hrbek Matous CZ KVa 20K --- 100 1 T060714A
14550019 Hrbek Simon CZ KVa 20K --- 100 1 T060714A
12833392 Hrbkova Irena CZ KVa 15K --- 688 21 T060714A
10933571 Hrdlicka Josef CZ Pra 18K 16K 582 6 G000422
10733745 Hric Jan CZ Pra 3K --- 1713 11 T060909A
10233509 Hricova Jana CZ Pra 1K --- 2049 95 T060909A
12737648 Hruban Jakub CZ Zli 15K 16K 436 15 G040903
12762046 Hruby Pavel CZ Zli 8K --- 1242 39 T040918A
10298915 Hrusa Josef CZ Plz 1K --- 1993 4 T970405A
13098261 Hubalovsky Tomas CZ Pra 19K 18K 335 3 E040430B
10498081 Hudecova Lenka CZ Lib 15K 14K 783 3 T980502A
13713568 Hula Martin CZ Pra 20K --- 187 2 T050122A
12374670 Hurtecak Lubomir CZ Ost 20K --- 100 1 T991106B
13413048 Hynek Pavel CZ Pra 16K --- 562 2 T050122A
12886104 Illich Michal CZ Pra 11K 9K 1212 7 G040903
12762937 Indian Jiri CZ KV 20K --- 100 1 T011215A
13874927 Iskiev Dimitr CZ Bla 18K 19K 123 9 T060218A
14233890 Ivansky Adam CZ Bil 20K 19K 285 2 T060422A
13050576 Jagelska Eva CZ Brn 20K --- 100 1 T030501B
10298728 Jagla Marek CZ Ost 5K --- 1573 33 T060422A
13625876 Jakubcik Lukas CZ Mik 17K --- 362 11 T060422A
13986918 Jakubik Michal CZ Pis 19K --- 117 2 T050618A
12550780 Jakup Elias CZ Pra 20K --- 100 1 G000915
12313532 Jaluvka Josef CZ Brn 13K 12K 977 1 T991023A
14225728 Jancar Marian CZ Pra 20K 19K 289 3 T060422A
12750936 Jandlova Libuse CZ Pra 20K --- 100 3 T031213A
13001978 Janecek Karel CZ Pra 1K --- 1933 20 G060901
10225743 Janek Karel CZ Pro 14K 15K 599 2 T960302A
10437526 Janis Roman CZ Nym 15K --- 564 2 T970819
14349819 Janos Radim CZ Dec 20K --- 129 1 T060617A
10786204 Janouch Marek CZ FMi 20K --- 100 1 T970913A
12574925 Janousek Miroslav CZ NB 7K --- 1326 1 T001021A
12625921 Jasko Radim CZ Ost 17K --- 354 5 T051119A
13837758 Jasny Martin CZ Pra 20K --- 100 1 T050122A
10474189 Javurek Jaromir CZ Pra 3D --- 2269 3 G010914
10525240 Jedlicka Antonin CZ Brn 17K 18K 210 2 T980418A
10986569 Jedlicka Ivan CZ Brn 5K --- 1533 57 T051210B
12301069 Jedlicka Petr CZ Mos 5K --- 1683 47 T060617A
10262945 Jelen Stanislav CZ Pra 5K --- 1633 6 G010914
10762950 Jelinek David CZ Pra 11K --- 900 2 G990206
14286723 Jelinek Pavel CZ xxx 20K --- 103 2 T060401A
14333308 Jelinek Zdenek CZ Plz 20K --- 100 1 T060401A
10450528 Jerabek Michal CZ Nym 18K 19K 120 5 T990515A
12698895 Jilek Mojmir CZ Sum 20K --- 100 1 T010421A
10550485 Jirak Petr CZ Pra 18K --- 306 12 T051210B
12398826 Jiroudek Josef CZ Nym 19K 17K 480 7 T010519A
12425589 Jirovy Vaclav CZ Mos 13K --- 793 11 T030711A
13974917 Jirsak Vladimir CZ Pra 19K --- 211 4 T060610A
10949851 Jiruse Jaroslav CZ Bla 1D --- 2151 72 G060901
10874413 Joselova Katerina CZ Pac 17K 18K 206 4 G991120
10998185 Josifek Petr CZ Brn 20K 18K 304 1 T981003A
10749871 Jucha Nikola CZ Ost 20K --- 100 8 T990522A
12362537 Juranek Pavel CZ Brn 20K --- 158 1 T991023A
12013903 Juranek Stanislav CZ Brn 15K --- 671 4 T000930A
12025904 Juranek Vojtech CZ Brn 12K 10K 1123 6 T001021A
12337534 Jurasek Ondrej CZ Brn 14K 15K 514 103 T060909A
10233718 Jurek Karel CZ Mik 1K --- 2017 81 T060714A
10213753 Jurek Martin CZ Mik 4D --- 2364 106 E060904
12362152 Jurkova Ingrid CZ Mik 4K 5K 1532 78 E060904
10437075 Just Petr CZ Lib 6K 5K 1626 4 T030215A
10737859 Kaleta Milan CZ FM 12K --- 835 1 T980124A
13098382 Kalianko Jan CZ KV 20K --- 100 1 T030405A
13698564 Kalousek Matej CZ Pra 20K --- 129 1 T040516B
10886260 Kalousek Zdenek CZ Lib 12K --- 863 4 T990501A
12998810 Kares Martin CZ Jes 17K 16K 590 8 T060701A
12598718 Kares Ondrej CZ Jes 10K 8K 1337 21 T060701A
10886315 Karlik David CZ FM 20K --- 100 1 T980321B
10874314 Karlik Tomas CZ FM 20K --- 100 1 T980321B
13798367 Karpiskova Martina CZ Pra 20K --- 121 1 G040903
10501238 Kataman Jiri CZ Brn 1D --- 2075 58 T001021A
14237894 Kavalir Lubos CZ Par 20K --- 113 1 T060218A
10233916 Keller Daniel CZ KH 2K --- 1837 11 T030517A
10237953 Kepkova Helena CZ Pra 9K 11K 921 23 T060610A
13874751 Kessl Robert CZ Pra 20K --- 100 2 T050226A
13025870 Kettner Adam CZ Jes 20K --- 100 1 T030628A
12686894 Kijonka Jan CZ Ost 20K --- 100 1 T010421A
12698378 Kijonka Vaclav CZ Ost 10K --- 1095 22 T060714A
13833358 Kinska Barbora CZ KVa 20K --- 100 3 T050409A
12574716 Kladiwova Lenka CZ Ost 6K 8K 1294 26 T060401A
13050598 Klain Vaclav CZ Nym 16K --- 414 2 T050604A
12801107 Klaudis Benedikt CZ Pra 11K 12K 839 22 T060714A
13298857 Klemsa Martin CZ Brn 5K --- 1653 9 T060311F
13833369 Klimes David CZ Bla 18K --- 260 2 T060218A
12086250 Klimes Jan CZ Plz 16K 15K 615 6 T991106B
10750861 Knappe Roman CZ Brn 10K --- 1141 14 T000304A
10462650 Knecht Richard CZ Brn 4D --- 2378 3 T970621A
10298761 Knezek Pavel CZ FM 17K 18K 217 10 T970315A
10701196 Knizek Karel CZ Pra 12K 14K 642 6 T980905C
13549745 Koberna Vit CZ KVa 8K --- 1250 1 T040306A
12937936 Koblic Miroslav CZ Pra 17K 18K 241 2 T040516B
13613875 Kocman Mikulas CZ Bla 18K --- 246 6 T060304A
13813745 Kocurek Martin CZ Vse 16K --- 586 6 G060901
10913903 Kodet Petr CZ Pra 16K --- 507 3 T000212A
10849520 Kohoutek Jiri CZ Brn 14K --- 665 5 T991023A
13886356 Kohut Michal CZ KVa 20K --- 100 1 T041211A
12313829 Kolacny Stanislav CZ Nym 20K --- 100 1 G991120
14237245 Kolder Petr CZ NJi 20K --- 179 1 T051119A
10350472 Konecny Petr CZ Zli 8K --- 1301 4 T000527A
10298893 Konopac Daniel CZ Pra 3D --- 2330 12 T051001B
10449076 Kopal Ivan CZ Lib 4K --- 1661 8 T990501A
10498092 Kopal Vojtech CZ Lib 19K --- 136 6 T990622B
10433093 Kopalova Zuzana CZ Lib 20K 19K 221 7 T990622B
13925923 Kopecky Jaroslav CZ Pra 20K --- 120 3 T060610A
14274887 Kopecky Petr CZ Brn 7K --- 1300 2 G060901
10849630 Kopecky Premysl CZ Lib 19K 18K 345 1 T980502A
13962916 Koran Ladislav CZ Pis 17K --- 358 4 T060610A
10233498 Koranda Tomas CZ Plz 4D --- 2427 19 T040109A
12798489 Korcak Tomas CZ Zli 18K --- 202 3 T020126A
10601096 Korec Ioaskim CZ Pra 2K --- 1850 92 T060610A
13862057 Kostecky Richard CZ Ost 20K --- 100 1 T041120A
10286716 Kostka Ivan CZ KVa 4D --- 2388 173 G060901
10501326 Kot Jiri CZ Lov 12K 11K 1009 1 T961019B
12401983 Kotlanova Ivana CZ Bla 20K 19K 226 7 T011020A
10437086 Koudelka Jan CZ Lib 20K --- 164 1 T960420A
13833347 Kouril Karel CZ Pra 20K 19K 208 1 T041211A
13874058 Koval Filip CZ Ost 20K --- 100 1 T041120A
13733368 Kovarik Frantisek CZ Brn 20K --- 100 10 G060901
12098603 Kovarik Martin CZ Brn 7K 8K 1209 39 T060714A
13050378 Kovarik Michal CZ Pra 1K --- 2082 35 G060901
12862256 Kovarik Vojtech CZ Pra 10K 7K 1421 34 G050902
12013089 Kovarikova Jana CZ Pra 20K --- 100 1 T990306A
12533928 Kozak Pavel CZ Brn 20K 18K 364 2 T011020A
13850342 Kozelek Tomas CZ Pra 2D --- 2258 22 G060901
13925582 Koziel Bretislav CZ Pet 17K --- 391 4 T060610B
13674562 Kozisek Filip CZ Pra 20K --- 132 2 T041009A
10537945 Krajca Pavel CZ Brn 17K --- 482 7 T001118A
12413027 Kralova Alzbeta CZ KVa 19K --- 278 12 T040403A
10733635 Kratochvil Daniel CZ Pra 20K 17K 470 4 T041211A
13874740 Kratochvil Jakub CZ Pra 9K --- 1240 4 E050801
10262769 Kratochvil Ondrej CZ Olo 19K 18K 398 12 T020126A
10513943 Kratochvil Zdenek CZ Olo 4K --- 1614 11 T030125A
14349962 Kratochvilova Lenka CZ Brn 20K --- 100 1 T060701A
10625956 Kratochvilova Zuzana CZ Olo 20K --- 100 7 T020126A
13898346 Krchak Jakub CZ Vse 12K 11K 1003 9 T060218A
12813834 Krejcova Katerina CZ HKr 18K --- 286 4 T060714A
10250713 Kremenek Jan CZ Zli 1D 1K 1923 14 E970307A
13033108 Krhut Lukas CZ FM 20K --- 163 3 T031122A
10349471 Krist Milos CZ Olo 2K 4K 1691 9 T980124A
10650695 Kristen Martin CZ Pra 20K --- 113 3 T990626A
10298948 Kristen Vladimir CZ Pra 1K --- 2031 50 E050801
12825076 Kriz Martin CZ Ost 18K --- 377 4 T020427A
10486531 Krskova Kamila CZ Nym 20K --- 100 1 T960518
12625679 Krulikovsky Jiri CZ FM 20K --- 100 1 T010310A
14050641 Kruml Jiri CZ Brn 18K --- 397 7 G060901
10886524 Kruml Ondrej CZ Brn 1K --- 2068 29 G060901
10386497 Kruml Tomas CZ Brn 2K --- 1950 20 G060901
12633379 Krumpholc Jan CZ Olo 20K --- 195 1 T010127A
10233729 Krupka Petr CZ Pre 3K --- 1821 13 T031101A
10949389 Krystof Lukas CZ Ost 12K 11K 1042 33 T031122A
10850312 Kubala Lukas CZ FM 18K --- 200 2 T990306A
10374672 Kubala Tomas CZ FM 16K 17K 373 12 T990306A
10525548 Kuben Martin CZ FM 19K --- 100 3 T970315A
14525236 Kubes Ondra CZ Brn 20K --- 137 1 G060901
12513930 Kubiczarova Tatana CZ Brn 20K --- 100 2 G020913
12625415 Kubik Ondrej CZ Pra 18K --- 371 5 T051001B
10801681 Kulovany Petr CZ CK 18K --- 262 2 T010505A
10401523 Kulovany Zdenek CZ CK 1D --- 2131 4 T010505A
