GO symbol

Turnaje 2006 GOBAN
 

Turnaje

Grand Prix

European Student Go Championship Brno 2006

5.-7.9.2006, Brno

Games

Top group

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Balogh, Pal           6d HU   6   17+   8+  13+   2+   3+   5+  6    19    121  
  2 Kuin, Merlijn         6d NL   5   18+   5+   9+   1-   4+   3+  5    21    119  
  3 Brunner, Vít          4d CZ   4   16+  10+   4+   7+   1-   2-  4    24    110  
  4 Fenech, Antoine       5d FR   4   14+   6+   3-   8+   2-  10+  4    21    115  
  5 Nemlij, Igor          5d RU   4   13+   2-  15+  12+   9+   1-  4    20    114  
  6 Bogackij, Dmitrij     6d UA   4   12+   4-   7-  16+  13+   9+  4    17    112  
  7 Chwedyna, Kamil       2d PL   4   10-  15+   6+   3-  12+  14+  4    17    109  
  8 Koster, Bram          3d NL   3   15+   1-  11+   4-  10-  12+  3    20    103  
  9 Pisarik, Jan          2d CZ   3   11+  14+   2-  17+   5-   6-  3    19    101  
 10 Jurek, Martin         4d CZ   3    7+   3-  12-  18+   8+   4-  3    17    118  
 11 Lindemeyer, Manuela   3d DE   3    9-  18+   8-  13-  16+  17+  3    11    106  
 12 Gottcheiner, Alexis   2d BE   2    6-  16+  10+   5-   7-   8-  2    20    106  
 13 Žaloudková, Klára     2d CZ   2    5-  17+   1-  11+   6-  15-  2    20     98  
 14 Snidal, Bronislav     1d CZ   2    4-   9-  16-  15+  17+   7-  2    16    103  
 15 Kühner, Christian     3d DE   2    8-   7-   5-  14-  18+  13+  2    15    109  
 16 Alimpič, Misa         3d YU   2    3-  12-  14+   6-  11-  18+  2    15    104  
 17 Mos, Ewa              1k PL   1    1-  13-  18+   9-  14-  11-  1    16    101  
 18 Jakovljevič, Janko    1k YU   0    2-  11-  17-  10-  15-  16-  0    16     95  

Low group

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Stojanovic, Luka      2k YUG 37    8+   2+   3-   4-  10+   6+  4   215˝  1150  
  2 Lassakova, Lucie      2k SK  37    7+   1-   4-   3+   9+   5+  4   209˝  1235˝ 
  3 Poldrugo, Sandro      3k IT  36    5+   7+   1+   2-   4+   8-  4   212˝  1217  
  4 Reindl, Martin        4k SK  36    6+   5+   2+   1+   3-   9+  5   211   1229˝ 
  5 Galinovsky, Vasili    3k BL  34    3-   4-  10-   9+   6+   2-  2   205   1165˝ 
  6 Jurkova, Ingrid       4k CZ  34    4-   9+   7+  10+   5-   1-  3   201˝  1168˝ 
  7 Mathes, Benedikt      2k DE  33˝   2-   3-   6-   8-  --   10-  0   206   1137  
  8 Gric, Pavel          10k CZ  30˝   1+  10+   9+   7+  --    3+  5   170   1115  
  9 Jakovljevič, Mihailo  8k YU  28   10+   6-   8-   5-   2-   4-  1   185˝  1142˝ 
 10 Rioualen, Claire     15k FR  22    9-   8-   5+   6-   1-   7+  2   145˝  1183˝ 

english

Výsledky turnaje MRS Pozvánka na Slovenský festival Go 2009 Výsledné pořadí Grand Prix ČR 2008 Výsledky turnaje Náhlá smrt III Brno Propozice na GO kemp (eGoban Team Cup,eGoban Cup...) Bartošovice v O.h.