GO symbol

Historická tabulka mistrovství republiky GOBAN
 
 

III. Mistrovství České republiky 1995

23.-27.8.1995 Plzeň

Mistrem ČR pro rok 1995 se stal Radek Nechanický.

 Pl Name               Rank  Club   MM  S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
  1 Nechanicky Radek     6D CZ  Nb  29  7 182 182   8+   7+   5+   2+   3+   4+   9+
  2 Danek Vladimir       6D CZ  Pha 28  6 183 154   5+   4+   3+   1-   9+   8+   7+
  3 Cipra Petr           5D CZ  Li  27  5 182 125   9+  14+   2-   7+   1-   5+  10+
  4 Cieply Martin        4D CZ  Ov  26  4 182 100  11+   2-   7-   6+  10+   1-  19+
  5 Holecek David        4D CZ  Pha 26  4 181  97   2-  10+   1-  21+  14+   3-   8+
  6 Nechanicky Vitezslav 4D CZ  Nb  26  4 173  97   7-   8-  18+   4-  15+  16+  11+
  7 Mechura Jan          4D CZ  Pl  22  3 186  77   6+   1-   4+   3-   8-   9+   2-
  8 Emmer Jiri           5D CZ  Pl  22  3 183  75   1-   6+  14+   9-   7+   2-   5-
  9 Koranda Tomas        4D CZ  Pl  22  3 181  72   3-  17+  22+   8+   2-   7-   1-
 10 Dach Zbynek          4D CZ  Pl  22  3 175  72  14-   5-  11+  22+   4-  15+   3-
 11 Holecek Jiri         4D CZ  Pha 21  3 174  73   4-  16-  10-  13+  17+  14+   6-
 12 Beran Jiri           2D CZ  Pl  21  5 164 117  13+  21-  15+  33+  23+  17+  16+
 13 Dica Vladimir        2D CZ  KV  21  5 164 114  12-  27+  29+  11-  24+  22+  14+
 14 Valasek Petr         4D CZ  FM  21  2 177  49  10+   3-   8-  16+   5-  11-  13-
 15 Javurek Vladimir     3D CZ  Pha 21  3 171  72  17-  18-  12+  19+   6-  10-  25+
 16 Pavlik Ivo           2D CZ  FM  20  4 170  95  19+  11+  14-  21+  21+   6-  12-
 17 Dach Karel           3D CZ  Pl  20  3 168  70  15+   9-  21-  23+  11-  12-  22+
 18 Simunkova Martina    3D CZ  Li  19  3 167  71  23+  15+   6-  24-  20+  19-  21+
 19 Durovic Jiri         2D CZ  KV  19  4 165  91  16-  24+  33+  15-  22+  18+   4-
 20 Hagan Milan          1D CZ  Pha 24  5 157 111  27-  34+  30+  28+  18-  24+  23+
 21 Prokop Marek         3D CZ  Pha 23  2 169  49  22-  12+  17+   5-  16-  23-  18-
 22 Rak Ales             3D CZ  Ov  23  2 169  46  21+  23+   9-  10-  19-  13-  17-
 23 Cerveny Zdenek       3D CZ  Pl  23  2 167  47  18+  22-  16-  17-  12-  21+  20-
 24 Hricova Jana         1D CZ  Pha 23  4 163  90  41+  19-  27+  18+  13-  20-  29+
 25 Marsalek Jan         1k CZ  Pha 23  5 152 106  30-  40+  34+  31+  33+  27+  15-
 26 Chalupnicek Miroslav 3k CZ  Nb  23  7 146 146  39+  37+  36+  40+  28+  31+  27+
 27 Salavec Karel        1D CZ  Pha 22  3 162  68  20+  13-  24-  29+  30+  25-  26-
 28 Nechanicky Petr      1D CZ  Pha 22  3 156  66  29+  33-  31+  20-  26-  30+  32-
 29 Zdravecky Jan        1D CZ  Pl  22  3 156  64  28-  32+  13-  27-  35+  33+  24-
 30 Cizl Jiri            1k CZ  Pha 22  4 154  86  25+  36+  20-  35+  27-  28-  34+
 31 Cerny Miroslav       1k CZ  KV  22  4 152  84  40+  35+  28-  25+  32+  26-  33+
 32 Grosser Tomas        1k CZ  KV  22  4 149  84  36+  29-  35-  34+  31-  37+  28+
 33 Prokopova Iva        1D CZ  Pha 21  2 159  43  34+  28+  19-  12-  25-  29-  31-
 34 Janus Vlastislav     1D CZ  Pha 21  2 154  42  33-  20-  25-  32-  36+  35+  30-
 35 Panocha Vaclav       1k CZ  KV  21  3 140  53  37+  31-  32+  30-  29-  34-  49+
 36 Dlouhy Ondrej        1k CZ  Nb  21  3 139  51  32-  30-  26-  37+  34-  39+  47+
 37 Kremenek Jan         2k CZ  Zl  20  3 141  54  35-  26-  42+  36-  38+  32-  44+
 38 Dvoracek Jindrich    4k CZ  Js  19  4 122  66  42-  39+  44+  43-  37-  45+  46+
 39 Tuzar Jiri           2k CZ  Nb  19  2 119  36  26-  38-  40-  42+  43+          
 40 Marsalek Oto         1k CZ  Pha 19  1  87  19  31-  25-  39+  26-               
 41 Dana Jan             1D CZ  Pha 19  0  23   0  24-                              
 42 Snepova Lenka        5k CZ  Pl  18  4 123  67  38+  43+  37-  39-  44+  46+  45-
 43 Reiter Michal        5k CZ  Pha 18  4 114  60  44+  42-  45-  38+  39-  47+  48+
 44 Jagla Marek          5k CZ  Ov  17  3 116  41  43-  45+  38-  46+  42-  49+  37-
 45 Fanta Ludek          6k CZ  Nb  17  4 109  60  46-  44-  43+  47+  48+  38-  42+
 46 Kostka Ivan          9k CZ  FM  13  3 106  41  45+  47+  48+  44-  49-  42-  38-
 47 Krist Milos          10 CZ  Ol  12  3 101  32  48+  46-  49+  45-  50+  43-  36-
 48 Bubik Libor          10 CZ  FM  12  3  89  29  47-  49+  46-  51+  45-  50+  43-
 49 Mirka Jakub          11 CZ  Pl  11  3  93  31  51+  48-  47-  50+  46+  44-  35-
 50 Miskovsky Milan      13 CZ  Nb   9  3  55  20  52+  51+  53+  49-  47-  48-     
 51 Durovicova Irena     12 CZ  KV   8  1  32   0  49-  50-   0+  48-               
 52 Ruzicka Jan          17 CZ  Pl   5  3  22  13  50-  54+  55+  53+               
 53 Nejedly Vojtech      17 CZ  Pha  3  1  18   3       56+  50-  52-               
 54 Dusil Jaroslavkt     18 CZ  KV   3  3  13   4  55+  52-  56-   0+               
 55 Dica Vladimir ml.    18 CZ  KV   3  3  13   3  54-   0+  52-  56+               
 56 Ullmannova Dagmar    19 CZ  KV   2  2  13   4   0+  53-  54+  55-               

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)