GO symbol

Historická tabulka mistrovství republiky GOBAN
 
 

II. Mistrovství České republiky 1994

17.-21.8.1994 Liberec

Mistrem ČR pro rok 1994 se stal Radek Nechanický.

 Pl Name               Rank  Club   MM  S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
  1 Nechanicky Radek     6D CZ  Nb  26  6 169 144  13+   7+   2+   4+   5+  11+   3-
  2 Danek Vladimir       6D CZ  Pha 26  6 169 143  12+   6+   1-   9+   8+   4+   5+
  3 Koranda Tomas        4D CZ  Pl  25  5 165 117   7-  13+  11+  18+   4-   12+  1+
  4 Emmer Jiri           5D CZ  Pl  24  4 171  95   8+  19+   5+   1-   3+   2-   9-
  5 Mechura Jan          3D CZ  Pl  24  4 168  92  18+  11+   4-  12+   1-   8+   2-
  6 Cieply Martin        4D CZ  Ov  24  4 165  91  14+   2-   9-  15+  19+  10-  11+
  7 Dach Zbynek          4D CZ  Pl  24  4 164  92   3+   1-  12-  14-  21+  19+  15+
  8 Holecek Jiri         4D CZ  Pha 24  4 164  90   4-  24+  15+  13+   2-   5-  14+
  9 Mero Csaba           2D H   Bud 24  5 162 113  24+  20+   6+   2-  11-  21+   4+
 10 Javurek Vladimir     2D CZ  Pha 24  5 157 112  16-  22+  20-  17+  29+   6+  12+
 11 Cerveny Zdenek       3D CZ  Pl  23  3 167  68  21+   5-   3-  20+   9+   1-   6-
 12 Dach Karel           3D CZ  Pl  23  3 167  68   2-  21+   7+   5-  18+   3-  10-
 13 Nechanicky Vitezslav 4D CZ  Nb  23  3 163  65   1-   3-  16+   8-  14-  31+  22+
 14 Rak Ales             3D CZ  Ov  23  3 162  69   6-  15-  21-   7+  13+  18+   8-
 15 Konopac Daniel       3D CZ  Pha 23  3 160  66  19-  14+   8-   6-  23+  22+   7-
 16 Beran Jiri           2D CZ  Pl  23  4 155  88  10+  18-  13-  22-  30+  20+  19+
 17 Durovic Jiri         1D CZ  KV  23  5 151 105  20-  26+  30+  10-  25+  23+  18+
 18 Jadron Milan         3D SK  Bra 22  2 163  45   5-  16+  19+   3-  12-  14-  17-
 19 Holecek David        3D CZ  Pha 22  2 162  45  15+   4-  18-  21+   6-   7-  16-
 20 Prokop Marek         2D CZ  Pha 22  3 160  68  17+   9+  10+  11-  22-  16-  23+
 21 Valasek Petr         4D CZ  FM  22  2 160  44  11-  12-  14+  19-   7-   9-  24+
 22 Jadron Peter         1D SK  SB  22  4 156  86  23+  10-  29+  16+  20+  15-  13-
 23 Gobl Vaclav          1D CZ  Ol  21  3 153  63  22-  27+  28+  25+  15-  17-  20-
 24 Dica Vladimir        2D CZ  KV  21  2 151  40   9-   8-  25-  30-  34+  28+  21-
 25 Pavlik Ivo           1D CZ  FM  21  3 147  61  29-  31+  24+  23-  17-  30+  33-
 26 Tomek Vitezslav      1k CZ  FM  21  4 112  78  27+  17-  34+  28-  31-  36+  29+
 27 Zdravecky Jan        1D CZ  Pl  21  3 142  59  26-  23-  31+  29-  28-  35+  30+
 28 Marsalek Oto         2k CZ  Pha 21  5 139  97  39+  36+  23-  26+  27+  24-  31+
 29 Albert Eugen         1D CZ  CB  20  2 151  42  25+  30-  22-  27+  10-  33-  26-
 30 Keller Daniel        1k CZ  Pha 20  3 147  59  36+  29+  17-  24+  16-  25-  27-
 31 Svoboda Miroslav     1k CZ  Pha 20  3 144  58  34+  25-  27-  36+  26+  13-  28-
 32 Cerny Miroslav       5k CZ  KV  20  7 119 119  50+  46+  39+  42+  35+  34+  36+
 33 Simunkova Martina    1D CZ  Li  20  2  41  41                           29+  25+
 34 Prokopova Iva        1k CZ  Pha 19  2 136  35  31-  37+  26-  35-  24-  32-  40+
 35 Grosser Tomas        4k CZ  KV  19  5 131  90  40+  38+  36+  34+  32-  27-  37+
 36 Dankova Lenka        1k CZ  Pha 18  1 138  17  30-  28-  35-  31-  40+  26-  32-
 37 Perman Ivan          4k CZ  Li  18  4 122  67  38+  34-  42+  40-  39+  43+  35-
 38 Nechanicky Petr      4k CZ  Nb  18  4 119  65  37-  35-  43+  39-  41+  42+  44+
 39 Andrich Hans Ludwig  3k D   Rad 17  2 126  34  28-  42-  32-  38+  37-  40-  43+
 40 Dvoracek Jindrich    4k CZ  Js  17  3 122  50  35-  43-  46+  37+  36-  39+  34-
 41 Kalny Ondrej         7k CZ  Pha 17  6 110  92  51+  44+  50+  45+  38-  46+  42+
 42 Dlouhy Ondrej        4k CZ  Nb  16  2 121  32  46+  39+  37-  32-  43-  38-  41-
 43 Prachar Jan          6k CZ  Zl  16  4 113  60  54+  40+  38-  46+  42+  37-  39-
 44 Benes Leo            6k CZ  Js  16  4 110  60  49-  41-  47+  51+  45+  50+  38-
 45 Svec Ivo             6k SK  Bra 16  4 105  57  47+  50-  54+  41-  44-  48+  46+
 46 Fiser Vladimir       4k CZ  Zl  15  1 117  15  42-  32-  40-  43-  47+  41-  45-
 47 Marsalek Jan         6k CZ  Pha 15  3 106  44  45-  49+  44-  50+  46-  51+  48-
 48 Tuzar Jiri           8k CZ  Nb  15  5  97  66  53+  54+  56+  49-  52+  45-  47+
 49 Goblova Miroslava    7k CZ  Ol  15  4  96  53  44+  47-  52-  48+  53-  54+  58+
 50 Kopal Ivan           5k CZ  Li  15  2  96  28  32-  45+  41-  47-       44-  54+
 51 Holecek Vladimir     7k CZ  Pha 14  3  99  37  41-  52-  53   44-  54+  47-  55+
 52 Jagla Marek          9k CZ  Ov  14  5  88  62  57+  51+  49+  54+  48-  55-  56+
 53 Just Petr            8k CZ  Li  13  3  63  34  48-  61+  51-  57+  49+          
 54 Svecova Denisa       6k CZ  Pro 12  0 105   0  43-  48-  45-  52-  51-  49-  50-
 55 Fanta Ludek          11 CZ  Nb  11  4  78  45  61-  56+  57-  60+  58+  52+  51-
 56 Mazura Pavel         11 CZ  Js  11  4  76  36  58+  55-  48-  64+  61+  57+  52-
 57 Martinek Frantisek   11 CZ  Nb  10  3  77  28  52-  58+  55+  53-  64+  56-  59-
 58 Snepova Lenka        11 CZ  Pl  10  3  75  28  56-  57-  59+  61+  55-  62+  49-
 59 Chalupnicek Miroslav 13 CZ  Nb  10  5  62  42  62+  60-  58-  63+  68+  61+  57+
 60 Reiter Michal        14 CZ  Pha 10  6  60  49  63+  59+  62+  55-  67+  64+  61+
 61 Dolezal Jindrich     11 CZ  Li   9  2  73  18  55+  53-  64+  58-  56-  59-  60-
 62 Posker Premysl st.   12 CZ  Js   9  3  56  19  59-  64-  60-  69+  63+  58-  68+
 63 Miskovský Milan      14 CZ  Nb   8  4  54  25  60-  65+  69+  59-  62-  67+  64+
 64 Kostka Ivan          13 CZ  FM   7  2  63  15  67+  62+  61-  56-  57-  60-  63-
 65 Lesek Marek          15 CZ  Pl   7  4  42  22  68+  63-  70-  67+  69+  66-  71+
 66 Posker Premysl ml.   19 CZ  Js   7  7  30  30  81+  77+  71+  73+  70+  65+  69+
 67 Vanek Stanislav      14 CZ  Li   6  2  48  11  64-  69-  68+  65-  60-  63-  70+
 68 Tomanik Petr         15 CZ  Li   6  3  47  15  65-  71+  67-  70+  59-  69+  62-
 69 Durovicova Irena     15 CZ  KV   5  2  48  11  71+  67+  63-  62-  65-  68-  66-
 70 Danek Martin         17 CZ  Pha  5  4  38  19  78+  72+  65+  68-  66-  76+  67-
 71 Hudecova Lenka       16 CZ  Li   5  3  38  13  69-  68-  66-  74+  73+  72+  65-
 72 Janek Karel          20 CZ  Pro  5  5  29  19  76+  70-  75+  77+  74+  71-  73+
 73 Stalnik Zdenek       19 CZ  Li   4  4  30  13  79+  74+  78+  66-  71-  77+  72-
 74 Snepova Martina      20 CZ  Pl   4  4  26  12  75+  73-  79+  71-  72-  78+  82+
 75 Dusil Jaroslav       19 CZ  KV   4  4  22   9  74-  80+  72-  78+  76-  82+  77+
 76 Svobodova Jana       19 CZ  Li   4  4  22   9  72-  81+  77-  80+  75+  70-  79+
 77 Moravec Petr         19 CZ  Li   3  3  28   8  80+  66-  76+  72-  78+  73-  75-
 78 Coblova Sylva        17 CZ  Li   3  2  24   4  70-  79+  73-  75-  77-  74-  80+
 79 Kopecky Premysl      19 CZ  Li   3  3  19   4  73-  78-  74-  81+  82+  80+  76-
 80 Hajkova Alena        20 CZ  Li   0  1  18   1  77-  75-  81+  76-       79-  78-
 81 Dica Vladimir ml.    18 CZ  KV   0  0  15   0  66-  76-  80-  79-               
 82 Hons Jiri            20 CZ  Li   0  0  11   0                      79-  75-  74-

english

Toyota Brno European Students Championship Výsledky turnaje Praha Výsledky MR ŽaJ Brno Propozice na turnaj Blansko (Jarek Jiruše)